湛江市住房公積金管理中心2011年度決算情況說明
2011年湛江市住房公積金管理中心決算基本情況說明
一、 中心基本情況
?。ㄒ唬?nbsp; 中心機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市住房公積金管理中心(下稱“中心”),為市政府直屬的不以營利為目的的獨(dú)立事業(yè)單位,參照公務(wù)員法管理。內(nèi)設(shè)4個(gè)科室:綜合科、財(cái)務(wù)科、公積金籌集科、公積金貸款科以及雷州、廉江、吳川、徐聞、遂溪等5個(gè)辦事處,辦事處為中心派出機(jī)構(gòu),分別負(fù)責(zé)各縣(市)住房公積金管理工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
中心共有在職在編43名職工,其中本部29人,辦事處13人,退休職工1人。
?。ǘ?nbsp; 決算年度的主要工作任務(wù)
2011年,中心積極推進(jìn)“管理制度化、業(yè)務(wù)信息化、服務(wù)
優(yōu)質(zhì)化、辦公自動(dòng)化”的工作目標(biāo),拓寬思路,加大力度,促進(jìn)我市住房公積金管理工作科學(xué)發(fā)展,創(chuàng)新發(fā)展。住房公積金實(shí)際歸集255,497.99萬元,提取132,490.60萬元,發(fā)放住房公積金個(gè)人住房貸款159,716.80萬元。
二、收入決算說明
2011年收入決算1062.92萬元,其中財(cái)政核撥收入1062.92萬元。
三、支出決算說明
2011年支出決算1059.87萬元,其中:財(cái)政核撥支出1059.87萬元。
2011年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出256.48萬元,占24.20%,其中:工資福利支出153.59萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.14萬元,商品和服務(wù)支出64.75萬元;項(xiàng)目支出803.39萬元,占75.80%,主要項(xiàng)目支出有:住房公積金宣傳費(fèi)72.64萬元,印刷費(fèi)16.12萬元, 郵電費(fèi)(住房公積金網(wǎng)絡(luò)費(fèi))11.63萬元,培訓(xùn)費(fèi)16.92萬元,其他資本支出189.71萬元。
2011年湛江市住房公積金管理中心項(xiàng)目支出情況說明
2011年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共803.39萬元,具體情況如下(按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明):
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類)政府住房基金支出(款)管理費(fèi)用(項(xiàng))決算支出803.39萬元,比上年決算增加了441.80萬元。主要原因是住房公積金歸集使用取得顯著成績,歸集比2010年增長24.65%、提取增長22.17%,發(fā)放個(gè)人貸款增長43.53%,相應(yīng)地,也增加了為開展住房公積金業(yè)務(wù)的宣傳費(fèi)、住房公積金系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等費(fèi)用。主要支出項(xiàng)目有:
1、商品和服務(wù)支出548.61萬元:其中宣傳費(fèi)72.64萬元,印刷費(fèi)16.12萬元,郵電費(fèi)(住房公積金網(wǎng)絡(luò)費(fèi))11.63萬元,培訓(xùn)費(fèi)16.92萬元;
2、其他資本支出189.71萬元:其中設(shè)備購置90.01萬元。
2011年部門財(cái)政撥款支出決算表(項(xiàng)目支出) | |||||
|
|
|
|
|
|
單位名稱:湛江市住房公積金管理中心 | 單位:萬元 | ||||
|
|
|
|
|
|
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計(jì) | 803.39 |
| 803.39 |
|
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 803.39 |
| 803.39 |
|
21207 | 政府住房基金支出 | 803.39 |
| 803.39 |
|
2120701 | 管理費(fèi)用支出 | 803.39 |
| 803.39 |
|
|
|
|
|
|
|
注:資金來源包括公共財(cái)政撥款和政府基金撥款,科目細(xì)化到“款”級科目;其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生、 | |||||
社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水事務(wù)和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到“項(xiàng)”級支出科目。 |
收入支出決算總表 | ||||||||
財(cái)決01表 | ||||||||
編制單位:湛江市住房公積金管理中心 | 2011年度 | 金額單位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 欄次 | 3 | |||
一、財(cái)政撥款 | 1 | 10,629,245.14 | 一、一般公共服務(wù) | 37 | 一、基本支出和項(xiàng)目支出 | 60 | 10,598,671.54 | |
其中:政府性基金 | 2 | 10,629,245.14 | 二、外交 | 38 | 工資福利支出 | 61 | 2,041,483.50 | |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 三、國防 | 39 | 商品和服務(wù)支出 | 62 | 6,133,561.00 | ||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全 | 40 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 63 | 526,531.50 | ||
其中:財(cái)政專戶管理資金 | 5 | 五、教育 | 41 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 64 | |||
四、經(jīng)營收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù) | 42 | 贈(zèng)與 | 65 | |||
五、附屬單位繳款 | 7 | 七、文化體育與傳媒 | 43 | 債務(wù)利息支出 | 66 | |||
六、其他收入 | 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 44 | 基本建設(shè)支出 | 67 | |||
其中:本級橫向財(cái)政撥款 | 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 45 | 其他資本性支出 | 68 | 1,897,095.54 | ||
非本級財(cái)政撥款 | 10 | 十、節(jié)能環(huán)保 | 46 | 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | 69 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 47 | 10,598,671.54 | 其他支出 | 70 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 48 | 二、上繳上級支出 | 71 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸 | 49 | 三、經(jīng)營支出 | 72 | ||||
14 | 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 50 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 73 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 51 | 74 | |||||
16 | 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 52 | 75 | |||||
17 | 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 53 | 76 | |||||
18 | 十八、國土資源氣象等事務(wù) | 54 | 77 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 78 | |||||
20 | 二十、糧油物資管理事務(wù) | 56 | 79 | |||||
21 | 二十一、儲(chǔ)備事務(wù)支出 | 57 | 80 | |||||
22 | 二十二、國債還本付息支出 | 58 | 81 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 59 | 82 | |||||
本年收入合計(jì) | 24 | 10,629,245.14 | 本年支出合計(jì) | 83 | 10,598,671.54 | |||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 84 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 682,014.61 | 交納所得稅 | 85 | ||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 提取職工福利基金 | 86 | |||||
其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 87 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 682,014.61 | 其他 | 88 | ||||
其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 682,014.61 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89 | 712,588.21 | |||
經(jīng)營結(jié)余 | 31 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 90 | |||||
32 | 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 91 | ||||||
33 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 92 | 712,588.21 | |||||
34 | 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 93 | 712,588.21 | |||||
35 | 經(jīng)營結(jié)余 | 94 | ||||||
合計(jì) | 36 | 11,311,259.75 | 合計(jì) | 95 | 11,311,259.75 | |||
注:本表為自動(dòng)生成表。 |