2011年度收入支出決算總表
時(shí)間:2012-12-08 10:39:13 來源:市經(jīng)信局辦公室
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
收入支出決算總表 | |||||||||
財(cái)決01表 | |||||||||
編制單位:湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 2011年度 | 金額單位:元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 決算數(shù) | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 欄次 | 3 | ||||
一、財(cái)政撥款 | 1 | 23,297,337.10 | 一、一般公共服務(wù) | 37 | 15,133,244.41 | 一、基本支出和項(xiàng)目支出 | 60 | 23,561,525.36 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 38 | 工資福利支出 | 61 | 6,223,197.40 | |||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 三、國防 | 39 | 商品和服務(wù)支出 | 62 | 11,658,385.64 | |||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全 | 40 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 63 | 5,679,942.32 | |||
其中:財(cái)政專戶管理資金 | 5 | 五、教育 | 41 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 64 | ||||
四、經(jīng)營收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù) | 42 | 贈(zèng)與 | 65 | ||||
五、附屬單位繳款 | 7 | 七、文化體育與傳媒 | 43 | 債務(wù)利息支出 | 66 | ||||
六、其他收入 | 8 | 659,939.95 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 44 | 4,565,444.22 | 基本建設(shè)支出 | 67 | ||
其中:本級(jí)橫向財(cái)政撥款 | 9 | 548,000.00 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 45 | 181,268.00 | 其他資本性支出 | 68 | ||
非本級(jí)財(cái)政撥款 | 10 | 110,000.00 | 十、節(jié)能環(huán)保 | 46 | 776,936.13 | 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | 69 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 47 | 其他支出 | 70 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 48 | 二、上繳上級(jí)支出 | 71 | |||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸 | 49 | 三、經(jīng)營支出 | 72 | |||||
14 | 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 50 | 1,961,049.00 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 73 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 51 | 843,583.60 | 74 | |||||
16 | 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 52 | 75 | ||||||
17 | 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 53 | 76 | ||||||
18 | 十八、國土資源氣象等事務(wù) | 54 | 77 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 78 | ||||||
20 | 二十、糧油物資管理事務(wù) | 56 | 79 | ||||||
21 | 二十一、儲(chǔ)備事務(wù)支出 | 57 | 80 | ||||||
22 | 二十二、國債還本付息支出 | 58 | 81 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 59 | 100,000.00 | 82 | |||||
本年收入合計(jì) | 24 | 23,957,277.05 | 本年支出合計(jì) | 83 | 23,561,525.36 | ||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 84 | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 2,382.04 | 交納所得稅 | 85 | |||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 提取職工福利基金 | 86 | ||||||
其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 87 | ||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 2,382.04 | 其他 | 88 | |||||
其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89 | 398,133.73 | |||||
經(jīng)營結(jié)余 | 31 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 90 | ||||||
32 | 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 91 | |||||||
33 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 92 | 398,133.73 | ||||||
34 | 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 93 | |||||||
35 | 經(jīng)營結(jié)余 | 94 | |||||||
合計(jì) | 36 | 23,959,659.09 | 合計(jì) | 95 | 23,959,659.09 | ||||
注:本表為自動(dòng)生成表 |
相關(guān)文章