2013年湛江市農業(yè)科學研究院部門決算分析
一、本單位的基本情況
1.職能情況
湛江市農業(yè)科學研究所是廣東省粵西地區(qū)最大的綜合性農業(yè)科研單位,也是“廣東省(湛江)區(qū)域性農業(yè)試驗中心”、“國家甘薯產業(yè)技術體系湛江綜合試驗站”和“廣東省現(xiàn)代農業(yè)水稻產業(yè)技術體系綜合示范與培訓站”建設的依托單位?!笆濉逼陂g以來,我所共完成國家、省(部)、市各級科研試驗項目35個,選育出花生“湛油75”、“湛紅2號”,甘薯“湛薯01-2”,水稻“野銀占”等9個品種通過省級或國家級農作物品種審定。獲得成果獎勵有9項(省級成果獎占4項),其中“高產、優(yōu)質、多抗花生新品種湛油30的育成與應用”和“高產、優(yōu)質、抗病花生新品種湛油62的選育與應用”兩個項目都相繼獲得市科技進步一等獎和省科學技術三等獎;“甘薯新品種湛薯93-16的推廣應用”和“花生新品種湛油62的推廣應用”兩個項目相繼獲得省農業(yè)技術推廣三等獎。成果累計推廣面積763萬畝,為社會創(chuàng)造經濟效益12711萬元。
2. 機構情況和人員變動情況
湛江市農科所是屬于財政核補事業(yè)單位,事業(yè)編制130人,2013末在職人員107人(其中本年增加2人,退休4人,死亡3人)?,F(xiàn)有離退休人員105人(其中離休1人,退休104人)。
3.主要工作任務
單位的主要任務是:開展農作物遺傳育種、栽培技術、生物技術、農產品加工、種質資源收集及創(chuàng)新利用等與農作物相關的研究;開展農作物品種、農業(yè)生產資料鑒定檢測工作;承擔國家、省級農業(yè)區(qū)域性試驗、表征、示范和農作物品種資源重點野外科學觀察試驗;農業(yè)科技培訓、咨詢和技術服務;承辦農業(yè)局及有關領導交辦的其他工作任務。
二、本單位預算執(zhí)行情況分析
1、收入支出結構分析。
本單位2013年度總收入955.92萬元,其中公共財政預算撥款收入687.49萬元,政府性基金預算財政撥款收入185.60,其他收入82.83萬元。本年公共財政預算撥款收入占總收入的71.91%,政府性基金預算財政撥款收入占總收入的19.41%,其他收入占總收入的8.66%。本年度總支出1013.48萬元,其中基本支出586.75萬元,項目支出426.73萬元。支出構成中,基本支出占總支出的57.89%,項目支出占總支出的42.10%。
2、收入支出與上年度對比分析
與上年對比,本年總收入比上年收入減少3.77%;總支出比上年增加6.10%。
3、年末收支結余情況分析
本年度總收入955.92萬元,總支出1013.48萬元,由于往年專項支出掛應收賬款,本年度才結轉支出,所以年末用事業(yè)基金彌補收支差額57.56萬元。
4、資產負債情況分析
本年度總資產2219.91萬元,總負債171.68萬元,資產負債率為0.70%,比上年增加7.73%。
5、2013年項目支出情況分析
2013年財政撥款的項目總支出426.73萬元,比上年減少23.65%。
湛江市農業(yè)科學研究院
2014年9月30日
表一:2013年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:湛江市農業(yè)科學研究院 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) |
一、財政撥款 | 873.09 | 一、一般公共服務 | |
其中:公共預算撥款 | 687.49 | 人大事務 | |
政府性基金 | 185.60 | 行政運行 | |
二、上級補助收入 | …… | ||
三、事業(yè)收入 | ………… | ||
其中:財政專戶管理資金 | 六、科學技術 | 391.47 | |
四、經營收入 | …… | ||
五、附屬單位繳款收入 | ………… | ||
六、其他收入 | 82.83 | 八、社會保障和就業(yè) | 146.64 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 5.35 | ||
…… | |||
………… | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 185.60 | ||
十二、農林水事務 | 284.42 | ||
…… | |||
………… | |||
…… | |||
……………… | |||
……………… | |||
……………… | |||
二十九、其他支出 | |||
其他支出 | |||
其他支出 | |||
本 年 收 入 合 計 | 955.92 | 本 年 支 出 合 計 | 1,013.48 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 57.56 | 結余分配 | |
上年結轉和結余 | 年末結轉和結余 | ||
合 計 | 1,013.48 | 合 計 | 1013.48 |
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。 |
表二:2013年部門財政撥款支出決算表(基本支出) | |||||
單位名稱:湛江市農業(yè)科學研究院 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) | 備注 |
合計 | 586.75 | 586.75 | |||
201 | 一、一般公共服務 | ||||
20101 | 人大事務 | ||||
2010101 | 行政運行 | ||||
…… | |||||
………… | |||||
206 | 六、科學技術 | 294.38 | 294.38 | ||
20603 | 應用研究 | 294.38 | 294.38 | ||
2060301 | 機構運行 | 294.38 | 294.38 | ||
…… | |||||
………… | |||||
208 | 八、社會保障和就業(yè) | 146.64 | 146.64 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 146.64 | 146.64 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 146.64 | 146.64 | ||
210 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 5.35 | 5.35 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 5.35 | 5.35 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.35 | 5.35 | ||
…… | |||||
……………… | |||||
213 | 十二、農林水事務 | 140.39 | 140.39 | ||
21301 | 農業(yè) | 140.39 | 140.39 | ||
2130104 | 事業(yè)運行 | 140.39 | 140.39 | ||
…… | |||||
……………… | |||||
229 | 二十九、其他支出 | ||||
22999 | 其他支出 | ||||
2299901 | 其他支出 | ||||
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。 |
表三:2013年部門財政撥款支出決算表(項目支出) | |||||
單位名稱:湛江市農業(yè)科學研究院 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) | 備注 |
合計 | 426.73 | 241.13 | 185.60 | ||
201 | 一、一般公共服務 | ||||
20101 | 人大事務 | ||||
2010101 | 行政運行 | ||||
…… | |||||
………… | |||||
206 | 六、科學技術 | 97.09 | 97.09 | ||
20603 | 應用研究 | 97.09 | 97.09 | ||
2060302 | 社會公益研究 | 97.09 | 97.09 | ||
…… | |||||
………… | |||||
…… | |||||
………… | |||||
212 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 185.60 | 185.60 | ||
21211 | 農業(yè)土地開發(fā)資金支出 | 185.60 | 185.60 | ||
2121100 | 農業(yè)土地開發(fā)資金支出 | 185.60 | 185.60 | ||
213 | 十二、農林水事務 | 144.03 | 144.03 | ||
21301 | 農業(yè) | 144.03 | 144.03 | ||
2130106 | 技術推廣與培訓 | 124.05 | 124.05 | ||
2130119 | 災害救助 | 3.00 | 3.00 | ||
2130199 | 其他農業(yè)支出 | 16.98 | 16.98 | ||
…… | |||||
………… | |||||
……………… | |||||
229 | 二十九、其他支出 | ||||
22999 | 其他支出 | ||||
2299901 | 其他支出 | ||||
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。 |
表四:“三公經費”財政撥款支出決算表 | |||||
單位名稱 | 單位:萬元 | ||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||
注:各部門(單位)公開“三公”經費決算數(shù)據內容應包括“三公”經費總額和分項金 額,細化到“項”級支出科目,并根據實際情況自行公開因公出國(境)團組數(shù)量及 人數(shù)、車輛購置數(shù)量及保有量、公務接待有關情況等。 | |||||