湛江市質(zhì)監(jiān)局2013年部門預(yù)算公開
時(shí)間:2014-02-19 16:40:26 來(lái)源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
收 支 預(yù) 算 總 表 | |||
單位名稱:廣東省湛江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(系統(tǒng)) | 單位:萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2013年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2013年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 2,968.97 | 一、一般公共服務(wù) | 7,373.20 |
公共預(yù)算撥款 | 2,968.97 | 二、外交 | 0.00 |
基金預(yù)算撥款 | 0.00 | 三、國(guó)防 | 0.00 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
教育收費(fèi) | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
其他財(cái)政收入撥款 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù) | 0.00 |
三、其他資金 | 4,712.20 | 七、文化體育與傳媒 | 0.00 |
事業(yè)收入 | 2,831.50 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 307.97 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 0.00 |
其他收入 | 1,880.70 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生 | 0.00 |
十一、環(huán)境保護(hù) | 0.00 | ||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 0.00 | ||
十三、農(nóng)林水事務(wù) | 0.00 | ||
十四、交通運(yùn)輸 | 0.00 | ||
十五、資源勘探電力信息等事務(wù) | 0.00 | ||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0.00 | ||
十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 0.00 | ||
十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 0.00 | ||
十九、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | 0.00 | ||
二十二、預(yù)備費(fèi) | 0.00 | ||
二十三、國(guó)債還本付息支出 | 0.00 | ||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||
本 年 收 入 合 計(jì) | 7,681.17 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 7,681.17 |
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | ||
收 入 總 計(jì) | 7,681.17 | 支 出 總 計(jì) | 7,681.17 |
2013年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||||
單位名稱:廣東省湛江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(系統(tǒng)) | 單位:萬(wàn)元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合計(jì) | 2,968.97 | 2,602.97 | 366 | |||
201 | 一般公共服務(wù) | 2,661.00 | 2,295.00 | 366.00 | ||
20117 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) | 2,661.00 | 2,295.00 | 366.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 307.97 | 307.97 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 307.97 | 307.97 | |||
相關(guān)文章