2013年湛江市國(guó)土資源局收支預(yù)算
2013年收支預(yù)算總表
單位名稱:湛江市國(guó)土資源局 單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
項(xiàng)目 | 2013預(yù)算 | 項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)分類) | 2013預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 2013預(yù)算 |
一、經(jīng)費(fèi)撥款 | 1617.35 | 一、基本支出 | 1598.35 | 一、一般公共服務(wù) | |
二、行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 10.00 | 工資福利支出 | 968.24 | 二、外交 | |
三、罰沒(méi)收入 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 386.95 | 三、國(guó)防 | ||
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 一般商品和服務(wù)支出 | 243.16 | 四、公共安全 | ||
五、國(guó)土資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 9.00 | 五、教育 | |||
六政府性基金收入 | 80.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 118.00 | 六、科學(xué)技術(shù) | |
七、教育收費(fèi) | 行政事業(yè)類項(xiàng)目支出 | 118.00 | 七、文化體育與傳媒 | ||
八、事業(yè)收入 | 其他資本性支出 | 八、社會(huì)保障和敬業(yè) | 271.72 | ||
九、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他類項(xiàng)目支出 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
十、其他資金 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生 | 23.22 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保 | ||||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 80 | ||||
十三、農(nóng)林水事務(wù) | |||||
十四、交通運(yùn)輸 | |||||
十五、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||
十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||||
十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||||
十九、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | 1226.66 | ||||
二十、住房保障支出 | 114.75 | ||||
二十一、糧油物資管理事務(wù) | |||||
二十二、儲(chǔ)備事務(wù)支出 | |||||
二十三、預(yù)備費(fèi) | |||||
二十四、國(guó)債還本付息支出 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
本年支出合計(jì) | 1716.35 | 本年支出合計(jì) | 1716.35 | 本年支出合計(jì) | 1716.35 |
十一、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
十二、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||||
十三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||
十四、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | |||||
支出總計(jì) | 1716.35 | 支出總計(jì) | 1716.35 | 支出總計(jì) | 1716.35 |
2013年基本支出預(yù)算表
單位名稱:湛江市國(guó)土資源局 單位:萬(wàn)元
預(yù)算支出項(xiàng)目 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | |||||||||||
總計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 罰沒(méi)收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 國(guó)土資源(資產(chǎn))有償使用 | 政府性基金收入 | 教育收費(fèi) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他資金 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |
合計(jì) | 1598.35 | 1598.35 | ||||||||||
工資福利支出 | 968.24 | 968.24 | ||||||||||
基本工資 | 211.55 | 211.55 | ||||||||||
公務(wù)員統(tǒng)一津貼 | 558.00 | 558.00 | ||||||||||
行政單位四大節(jié)日津貼 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||
特殊崗位津貼 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||
增發(fā)三個(gè)月基本工資 | 53.10 | 53.10 | ||||||||||
增發(fā)一個(gè)月工資 | 64.21 | 64.21 | ||||||||||
基本醫(yī)療 | 14.21 | 14.21 | ||||||||||
公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療 | 7.33 | 7.33 | ||||||||||
公務(wù)員個(gè)人賬戶補(bǔ)助 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 243.16 | 243.16 | ||||||||||
辦公費(fèi) | 144.00 | 144.00 | ||||||||||
個(gè)人通訊費(fèi)補(bǔ)貼 | 24.36 | 24.36 | ||||||||||
交通費(fèi)(汽車費(fèi)) | 74.80 | 74.80 | ||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 386.95 | 386.95 | ||||||||||
財(cái)政安排單位個(gè)人離休費(fèi)總額 | 21.19 | 21.19 | ||||||||||
離休干部年終生活補(bǔ)貼 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
離休干部護(hù)理費(fèi) | 1.08 | 1.08 | ||||||||||
行政單位離休干部四大節(jié)日津貼 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||
其他離休干部個(gè)人經(jīng)費(fèi) | 0.77 | 0.77 | ||||||||||
離休干部特需經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)) | 0.21 | 0.21 | ||||||||||
財(cái)政安排單位個(gè)人退休費(fèi)總額 | 221.49 | 221.49 | ||||||||||
退休干部年終生活補(bǔ)貼 | 4.90 | 4.90 | ||||||||||
行政單位退休干部四大節(jié)日津貼 | 19.60 | 19.60 | ||||||||||
退休干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)) | 0.98 | 0.98 | ||||||||||
住房公積金 | 114.75 | 114.75 | ||||||||||
獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)(離退人員) | 0.48 | 0.48 |
2013年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表
單位名稱:湛江市國(guó)土資源局 單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | |||||||||||
總計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 罰沒(méi)收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 國(guó)土資源(資產(chǎn))有償使用 | 政府性基金收入 | 教育收費(fèi) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他資金 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計(jì) | 118.00 | 19.00 | 10 | 0 | 0 | 9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出讓土地出讓合同印花稅費(fèi) | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政復(fù)議、訴訟、聽(tīng)證經(jīng)費(fèi) | 19.00 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收費(fèi)許可證年審費(fèi) | 10.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土地礦產(chǎn)衛(wèi)星遙感執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi) | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公告費(fèi) | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
房租 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
年度土地變更調(diào)查工作經(jīng)費(fèi) | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土地登記發(fā)證工作經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |