2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(含“三公”經(jīng)費(fèi)文字說明)
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(含“三公”經(jīng)費(fèi)文字說明) | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門: | 單位:萬元 | ||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22.92 | 0 | 7.92 | 0 | 7.92 | 15 | 43.92 | 10.21 | 18.45 | 0 | 18.45 | 15.26 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出10.21萬元。國(guó)公出國(guó)(境)5次,人數(shù)5人。比上年增加8.05萬元,增加的原因主要是2016年發(fā)生因公臨時(shí)出境支出。 | |||||||||||
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.45萬元,主要包括:(1)公務(wù)用車購置費(fèi)0元;(2)公務(wù)車保有量5輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.45萬元,平均每輛3.69萬元,比上年104.43萬元減少85.98萬元,主要原因是實(shí)行車改政策后,2016年公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)支出減少。 | |||||||||||
3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.26萬元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45次,人數(shù)360人,比上年減少0.7萬元,減少的原因主要是嚴(yán)控公務(wù)接待開支,促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。 |