根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《大中城市固體廢物污染環(huán)境防治信息發(fā)布導(dǎo)則》(原國家環(huán)??偩?006年第33號公告)和生態(tài)環(huán)境部、省生態(tài)環(huán)境廳要求,現(xiàn)將我市2020年固體廢物污染環(huán)境防治信息發(fā)布如下:
一、工業(yè)固體廢物情況
?。ㄒ唬?/span>工業(yè)固體廢物產(chǎn)生及利用情況
工業(yè)固體廢物 | 單位 | 數(shù) 量 |
產(chǎn)生量 | 萬噸 | 845.16 |
綜合利用量 | 萬噸 | 808.53 |
處置量 | 萬噸 | 39.04 |
貯存量 | 萬噸 | 7.89 |
備注: 數(shù)據(jù)采用廣東省固廢管理信息平臺數(shù)據(jù)。上年底貯存量為10.3萬噸。
?。ǘ?/span>主要工業(yè)固體廢物種類
指標(biāo) | 產(chǎn)生量第一 冶煉廢渣 | 產(chǎn)生量第二 粉煤灰 | 產(chǎn)生量第三 其他廢物 | 產(chǎn)生量第四 爐渣 | 產(chǎn)生量第五 脫硫石膏 |
產(chǎn)生量(萬噸) | 426.708 | 150.183 | 70.378 | 40.993 | 34.364 |
占總量比例(%) | 52.929 | 18.629 | 8.73 | 5.085 | 4.262 |
綜合利用量(萬噸) | 428.28 | 150.401 | 69.508 | 40.658 | 34.453 |
處置量(萬噸) | 0 | 0 | 0.045 | 0.395 | 0 |
貯存量(萬噸) | 1.411 | 0.01 | 5.989 | 0.004 | 0 |
備注:數(shù)據(jù)采用廣東省固廢管理信息平臺數(shù)據(jù)。
?。ㄈ?020年主要工業(yè)固廢產(chǎn)生企業(yè)(前五位)(單位:噸)
企業(yè)名稱 | 工業(yè)固體 廢物產(chǎn)生量 | 其中第一固廢產(chǎn)生量 | 其中第二固廢產(chǎn)生量 |
寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 5457182.6 | 4261820.75(冶煉廢渣) | 648447.02(其他廢物) |
廣東大唐國際雷州發(fā)電有限責(zé)任公司 | 513694.996 | 392506(粉煤灰) | 81670.416(脫硫石膏) |
湛江晨鳴漿紙有限公司 | 503481.757 | 318595.97(污泥) | 135738.52(粉煤灰) |
湛江電力有限公司 | 327276.73 | 210645.32(粉煤灰) | 87194.04(脫硫石膏) |
廉江市興順建筑石料有限公司 | 300000 | 300000(渣土) | -- |
合計 | 7101636.083 |
|
|
備注: 數(shù)據(jù)采用廣東省固廢管理信息平臺數(shù)據(jù)。
二、工業(yè)危險廢物情況
?。ㄒ唬┕I(yè)危險廢物產(chǎn)生及處置情況
工業(yè)危險廢物 | 單位 | 數(shù) 量 |
產(chǎn)生量 | 噸 | 419088.87 |
綜合利用量 | 噸 | 403349.8774 |
處置量 | 噸 | 19164.3626 |
年底貯存量 | 噸 | 12873.75 |
備注:1、2020年,全市危險廢物產(chǎn)生、處理情況均通過廣東省固廢管理平臺申報,因此表中數(shù)據(jù)采用廣東省固廢管理信息平臺數(shù)據(jù)。2、工業(yè)危險廢物統(tǒng)計不包括醫(yī)療、教育、機(jī)動車維修行業(yè)等(非工業(yè)行業(yè))產(chǎn)生的危險廢物。3、上年底工業(yè)危險廢物貯存量為16299.12噸。4、危廢處置量包括焚燒、填埋、物化處理、水泥窯協(xié)同處置量,下同。
(三)主要工業(yè)危險廢物種類(產(chǎn)生量前五位)
危險廢物類別 | 產(chǎn)生量(噸) | 產(chǎn)生量占總量比例(%) | 綜合利用量(噸) | 處置量(噸) | 貯存量(噸) |
廢酸(HW34) | 168139 | 40.12 | 168139 | 0 | 0 |
精(蒸)餾殘渣(HW11) | 143668.23 | 34.28 | 143265.688 | 0 | 5105.8 |
廢堿(HW35) | 50344.83 | 12.01 | 50315.33 | 0 | 262.34 |
廢礦物油與含礦物油廢物(HW08) | 22844.78 | 5.45 | 21182.681 | 15.1405 | 526.44 |
其他廢物(HW49) | 16210.72 | 3.87 | 15098.845 | 240.0756 | 325.995 |
備注:數(shù)據(jù)采用廣東省固廢管理信息平臺2020年申報登記數(shù)據(jù)。
?。ㄋ模?/span>工業(yè)危險廢物產(chǎn)生主要企業(yè)(前五位)
企 業(yè) 名 稱 | 危險廢物產(chǎn)生量(噸) |
寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 327936.853 |
中科(廣東)煉化有限公司 | 50652.18 |
中海石油(中國)有限公司湛江分公司 | 17479.03 |
湛江市粵豐環(huán)保電力有限公司 | 11085.12 |
中科(廣東)煉化有限公司(霞山區(qū)湖光路15號生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)) | 5041.921 |
合 計 | 361542.924 |
備注:數(shù)據(jù)采用廣東省固廢管理信息平臺企業(yè)2020年申報登記數(shù)據(jù)。
三、醫(yī)療廢物處置情況
上年底貯存量(噸) | 本年產(chǎn)生量(噸) | 處置量(噸) | 處置率(%) | 主要處置方式 |
39.09 | 9765.295 | 9804.385 | 100 | 焚燒 |
備注:數(shù)據(jù)來源于廣東省固廢管理信息平臺的企業(yè)2020年經(jīng)營年報數(shù)據(jù)。
四、廢鉛蓄電池產(chǎn)生處理情況
廢鉛蓄電池產(chǎn)生量(噸/年) | 外委處置量(噸/年) | 貯存量(噸/年) |
600.00 | 401.88 | 272.23 |
備注:數(shù)據(jù)來源于廣東省固廢平臺2020年度申報登記數(shù)據(jù)。上年底貯存量74.11噸。
五、危險廢物經(jīng)營許可證頒布情況
經(jīng)營許可證單位名稱 | 法定 代表人 | 許可證號 | 許可經(jīng)營危險廢物類別和范圍 | 經(jīng)營 規(guī)模 (噸/年) | 許可證 有效期 |
湛江市綠城環(huán)保再生資源有限公司 | 詹亞明 | 440804160601 | 【收集、貯存、利用】廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-203-08、900-204-08、900-210-08、900-214~222-08、900-249-08,港口和船舶含油廢水不得超過3000噸/年)19000噸/年;【收集、貯存、處置(物化處理)】油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09)5000噸/年,廢酸(HW34類的中251-014-34、314-001-34、397-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34,僅限液態(tài))3000噸/年,廢堿(HW35類中的261-059-35、221-002-35、900-350~356-35、900-399-35,僅限液態(tài))3000噸/年,共11000噸/年。共計30000噸/年。 | 30000 | 2017年7月25日至2022年7月24日 |
湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 陳偉榮 | 440802050810 | 【收集、貯存、利用】(火法冶煉)表面處理廢物(HW17類中的336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17,僅限固態(tài),含水率70%)、含銅廢物(HW22類中的304-001-22、397-005-22、397-051-22,僅限固態(tài),含水率70%)、含鎳廢物(HW46類中的261-087-46、394-005-46,僅限固態(tài),含水率70%)共10000噸/年。 | 10000 | 2017年2月16日至2021年1月13日(續(xù)證中) |
湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 陳偉榮 | 湛危廢經(jīng)監(jiān)第02號 | 【收集】只能從事機(jī)動車維修活動中產(chǎn)生的廢礦物油和居民日常生活中產(chǎn)生的廢鎘鎳電池的危險廢物收集經(jīng)營活動。核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模:廢礦物油2000噸/年,廢鎘鎳電池2000個/年。 | 2010噸 | 2020年10月30日至2023年10月29日 |
湛江市粵綠環(huán)??萍加邢薰?/p> | 胡竹云 | 湛環(huán)危廢證ZJHW-440823201610 | 【收集、暫存、處置】湛江市轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療廢物(HW01)30噸/日 | 10000 | 2020年11月27日至2022年10月30日 |
湛江市粵綠環(huán)??萍加邢薰荆ㄕ拷芯C合利用多循環(huán)環(huán)保項目) | 胡竹云 | 440823201116 | 【收集、貯存、處置(焚燒)】醫(yī)藥廢物(HW02)、廢藥物、藥品(HW03)、農(nóng)藥廢物(HW04)、木材防腐劑廢物(HW05類中的201-001-05、201-002-05、201-003-05、266-003-05、900-004-05)、廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-401~410-06)、廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~222-08、900-249-08)、油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類中的900-005~007-09)、精(蒸)餾殘渣(HW11類中的251-013-11、252-001~016-11、450-001~003-11、261-007~035-11、261-100~136-11、321-001-11、772-001-11、900-013-11)、染料、涂料廢物(HW12類中的264-002~013-12、221-001-12、900-250~256-12、900-299-12)、有機(jī)樹脂類廢物(HW13類中的265-101~104-13、900-014~016-13)、其他廢物(HW49類中900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-047-49、900-999-49),共計30000噸/年; 【收集、貯存、處置(填埋)】焚燒處置殘渣(HW18類中的772-002~005-18)、含鉻廢物(HW21類中的336-100-21、397-002-21)、含銅廢物(HW22類中的304-001-22、321-101-22、321-102-22、397-005-22、397-051-22)、含鋅廢物(HW23類中的336-103-23、384-001-23、900-021-23)、含硒廢物(HW25)、含汞廢物(HW29類中的900-023-29、900-024-29、900-452-29)、含鉛廢物(HW31類中的304-002-31、312-001-31、900-025-31)、石棉廢物(HW36類中的900-030~032-36)、含鎳廢物(HW46類中的900-037-46)、其他廢物(HW49類中900-040-49、900-042-49、900-044-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49),廢催化劑(HW50類中的251-016~019-50),均僅限適合填埋類廢物,共55200噸/年; 【收集、貯存、處置(物化處置)】油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類中的900-005~007-09,僅限液態(tài))4900噸/年、感光材料廢物(HW16類中的231-001-16、231-002-16、397-001-16、863-001-16、749-001-16、900-019-16,僅限液態(tài))30噸/年、廢酸(HW34類中的251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、314-001-34、336-105-34、397-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34,僅限液態(tài))4500噸/年、廢堿(HW35類中251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350~356-35、900-399-35,僅限液態(tài))4000噸/年,共13430噸/年; 【收集、貯存、處置(清洗)】其他廢物(HW49類中的900-041-49,僅限廢包裝桶,含氰廢包裝桶除外)15萬個/年(約2740噸/年)。 | 101370 | 2020年11月16日至2021年11月15日 |
湛江市鴻達(dá)石化有限公司 | 林斌 | 440803180620 | 【收集、貯存、利用】廢礦物油與含廢物油廢物(HW08類中的900-199~201-08、900-203~205-08、00-209-08、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216~220-08、900-249-08,限液態(tài),2.5萬噸/年;071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001~006-08、251-010-08、251-011-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-222-08,限固態(tài),4.5萬噸/年),共7萬噸/年。 | 70000 | 2020年8月19日至2021年8月18日 |
湛江市藍(lán)盈環(huán)??萍加邢薰?/p> | 吳振威 | 440804201230 | 【收集、貯存、利用(清洗)】其他廢物(HW49類中的900-041-49,限不含氰化物廢包裝桶,其中廢鐵桶7000噸/年,折合35萬個/年;廢塑料桶5000噸/年,折合50萬個/年),共12000噸/年。 | 12000 | 2020年12月30日至2021年12月29日 |
備注:數(shù)據(jù)來源于廣東省固廢管理信息平臺的許可證信息。
六、危險廢物委外轉(zhuǎn)移處理處置情況
2020年,我市產(chǎn)廢單位危險廢物(不含醫(yī)療廢物)委外處理處置量為159553.25噸,其中市內(nèi)轉(zhuǎn)移處理處置134078.11噸,跨市/省轉(zhuǎn)移處理處置25475.13噸。轉(zhuǎn)移聯(lián)單數(shù)共2346條。
委外方式 | 危廢類別 | 產(chǎn)廢單位名稱 | 接收單位名稱 | 轉(zhuǎn)移量(噸) |
跨市/省轉(zhuǎn)移 | HW03廢藥物、藥品、HW06廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物、HW08廢礦物油與含礦物油廢物、HW11煤焦油、HW12染料、涂料廢物、HW13有機(jī)樹脂類廢物、HW16感光材料廢物、HW17表面處理廢物、HW18 焚燒處置殘渣、HW24 含砷廢物、HW29廢燈管、廢白光燈管、HW34廢酸、HW49其他廢物、HW50廢催化劑共13個大類 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司、中科(廣東)煉化有限公司(霞山區(qū)湖光路15號生產(chǎn)經(jīng)營區(qū))、中海石油(中國)有限公司湛江分公司、中科(廣東)煉化有限公司、湛江晨鳴漿紙有限公司、湛江港石化碼頭有限責(zé)任公司等133家企業(yè) | 江門市崖門新財富環(huán)保工業(yè)有限公司 深圳市環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 貴陽海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 茂名市華凱石化有限公司 文山海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 佛山市格能環(huán)??萍加邢薰?/p> 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 陽春海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 尉氏縣華泰金屬有限公司 浙江金泰萊環(huán)??萍加邢薰?/p> 英德市新裕有色金屬再生資源制品有限公司 肇慶市定江康宇有色金屬再生資源有限公司 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 等40家處理處置單位 | 25475.133 |
市內(nèi)轉(zhuǎn)移 | HW06廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物、HW08廢礦物油與含礦物油廢物、HW09廢乳化油/泥、HW11煤焦油、HW12染料、涂料廢物、HW16感光材料廢物、HW17表面處理廢物、HW18 焚燒處置殘渣、HW29廢燈管、廢白光燈管、HW35廢堿、HW49其他廢物共11個大類 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司等190家企業(yè) | 寶鋼化工湛江有限公司 湛江市綠城環(huán)保再生資源有限公司 湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 湛江市鴻達(dá)石化有限公司 湛江市粵綠環(huán)??萍加邢薰荆ㄕ拷芯C合利用多循環(huán)環(huán)保項目) 共5家處理處置單位 | 134078.1135 |
備注:不包括醫(yī)療廢物。
七、城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理情況
序號 | 污水處理廠名稱 | 污泥產(chǎn)生量(噸) | 無害化處理量(噸) | 委外處理單位名稱 | 委外處理方式 |
1 | 吳川市正博環(huán)保服務(wù)有限公司 | 180.9 | 180.9 | 湛江尚隆實業(yè)投資有限公司 | 制磚 |
2 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 9085 | 9085 | 廣東國興生物科技有限公司 | 制造有機(jī)肥 |
3 | 湛江市坡頭區(qū)明大環(huán)保有限公司 | 1242.761 | 1242.761 | 廉江市銀鋒環(huán)保建材廠 | 制磚 |
4 | 湛江市南方水務(wù)有限公司 | 4085.73 | 4085.73 | 湛江尚隆實業(yè)投資有限公司 | 制磚 |
5 | 吳川中之大水質(zhì)凈化有限公司 | 189.04 | 189.04 | 廣東國興生物科技有限公司 | 制造有機(jī)肥 |
6 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 8732.35 | 8732.35 | 廣東國興生物科技有限公司 | 制造有機(jī)肥 |
7 | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司(霞山水質(zhì)凈化廠) | 62090 | 62090 | 湛江市湛茂非金屬廢料加工處理有限公司 | 堆肥 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 17347.85 | 17347.85 | 廣東國興生物科技有限公司 | 制造有機(jī)肥 |
9 | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司(赤坎水質(zhì)凈化廠) | 32334.42 | 32334.42 | 湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 堆肥 |
10 | 湛江市恒誠水處理有限公司(平樂再生水廠) | 5147.041 | 5147.041 | 湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 堆肥 |
11 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 3990 | 3990 | 廣東國興生物科技有限公司 | 制造有機(jī)肥 |
12 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 11218.397 | 11218.397 | 廣東國興生物科技有限公司 | 制造有機(jī)肥 |
13 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司(石角廠) | 930.8 | 930.8 | 廣東國興生物科技有限公司 | 制造有機(jī)肥 |
| 合計 | 156574.289 | 156574.289 |
|
|
備注:數(shù)據(jù)來源于省固廢平臺2020年各污水處理廠申報數(shù)據(jù)。
八、全市生活垃圾產(chǎn)生及處置情況
2020年,全市生活垃圾產(chǎn)生量為143.27萬噸,主要采用焚燒和填埋方式進(jìn)行無害化處理。全市共有生活垃圾無害化處理設(shè)施9座,其中垃圾焚燒發(fā)電廠5座,衛(wèi)生填埋場4座(其中3座已封場)。焚燒和填埋處理量分別為67.57萬噸和75.7萬噸,生活垃圾處置率為100%。
2020年,全市新建成生活垃圾無害化處理設(shè)施3座,分別是吳川市環(huán)保熱力發(fā)電廠(1000噸/日)、徐聞縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠(750噸/日)、雷州市生活垃圾焚燒發(fā)電廠(1000噸/日),2020年底已投產(chǎn),新增生活垃圾處理能力2750噸/日。
生活垃圾產(chǎn)生量(萬噸) | 生活垃圾處理處置量(萬噸) | 生活垃圾處置率(%) |
填埋處置量(萬噸) | 焚燒處置量(萬噸) | 其他方式處置量(萬噸) |
143.27 | 75.7 | 67.57 | 0 | 100 |
備注:數(shù)據(jù)來源湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、湛江市城市管理和綜合執(zhí)法局。
九、全市建筑垃圾產(chǎn)生及處置情況
建筑垃圾產(chǎn)生量(萬立方米) | 建筑垃圾收集量(萬立方米) | 建筑垃圾利用量(萬立方米) | 建筑垃圾處置量(萬立方米) | 建筑垃圾消納處置場所(座) | 消納場所總規(guī)模(萬立方米) | 建筑垃圾利用廠(家) | 建筑垃圾利用廠總規(guī)模(萬立方米) |
562.08 | 562.08 | 69 | 493.08 | 8 | 709.2 | 3 | 236 |
備注:數(shù)據(jù)來源湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。