根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》和《大中城市固體廢物污染環(huán)境防治信息發(fā)布導則》(原國家環(huán)??偩?006年第33號公告)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我市2021年固體廢物污染環(huán)境防治信息發(fā)布如下:
一、工業(yè)固體廢物情況
?。ㄒ唬?/span>工業(yè)固體廢物產(chǎn)生及利用情況
工業(yè)固體廢物 | 單位 | 數(shù) 量 |
上年底貯存量 | 萬噸 | 41.35 |
產(chǎn)生量 | 萬噸 | 893.49 |
綜合利用量 | 萬噸 | 861.92 |
處置量 | 萬噸 | 61.41 |
本年底貯存量 | 萬噸 | 11.51 |
備注: 數(shù)據(jù)采用廣東省固廢管理信息平臺數(shù)據(jù)。
?。ǘ?/span>主要工業(yè)固體廢物種類
指標 | 產(chǎn)生量第一 冶煉廢渣 | 產(chǎn)生量第二 粉煤灰 | 產(chǎn)生量第三 爐渣 | 產(chǎn)生量第四 其他污泥 | 產(chǎn)生量第五 其他廢物 |
產(chǎn)生量(萬噸) | 416.355 | 180.517 | 80.787 | 78.381 | 65.12 |
占總量比例(%) | 46.6 | 20.2 | 9.04 | 8.77 | 7.29 |
綜合利用量(萬噸) | 414.033 | 180.472 | 80.566 | 77.508 | 34.927 |
處置量(萬噸) | 0.252 | 0 | 0.207 | 0.098 | 60.237 |
貯存量(萬噸) | 3.705 | 0.055 | 0.02 | 6.754 | 0.373 |
備注:數(shù)據(jù)采用廣東省固廢管理信息平臺數(shù)據(jù)。
?。ㄈ?/strong>工業(yè)固體廢物主要產(chǎn)生企業(yè)(前五位)(單位:噸)
企業(yè)名稱 | 工業(yè)固體 廢物產(chǎn)生量 | 其中第一固廢產(chǎn)生量 | 其中第二固廢產(chǎn)生量 |
寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 5469363.15 | 4163552.18(冶煉廢渣) | 731040.62(其他廢物) |
廣東大唐國際雷州發(fā)電有限責任公司 | 642960.52 | 446420.95(粉煤灰) | 122288.07(脫硫石膏) |
中科(廣東)煉化有限公司 | 525729 | 232761(粉煤灰) | 143921(其他廢物) |
湛江中粵能源有限公司 | 445941.99 | 314126.64(粉煤灰) | 111689.22(脫硫石膏) |
湛江電力有限公司 | 353802.88 | 213682.53(粉煤灰) | 105514.19(脫硫石膏) |
合計 | 7437797.54 | | |
備注: 數(shù)據(jù)采用廣東省固廢管理信息平臺數(shù)據(jù)。
二、工業(yè)危險廢物情況
?。ㄒ唬┕I(yè)危險廢物產(chǎn)生及處置情況
工業(yè)危險廢物 | 單位 | 數(shù) 量 |
上年底貯存量 | 噸 | 15404.73 |
產(chǎn)生量 | 噸 | 565109.69 |
綜合利用量 | 噸 | 508066.21 |
處置量 | 噸 | 49174.86 |
本年底貯存量 | 噸 | 23273.35 |
備注:1、2021年,全市危險廢物產(chǎn)生、處理情況均通過廣東省固廢管理平臺申報,表中數(shù)據(jù)來源于廣東省固廢管理信息平臺數(shù)據(jù)。2、工業(yè)危險廢物統(tǒng)計不包括醫(yī)療、教育、機動車維修行業(yè)等(非工業(yè)行業(yè))產(chǎn)生的危險廢物。3、危險廢物處置量包括焚燒、填埋、物化處理、水泥窯協(xié)同處置量,下同。
?。ㄈ?/span>主要工業(yè)危險廢物種類(產(chǎn)生量前五位)
危險廢物類別 | 產(chǎn)生量(噸) | 產(chǎn)生量占總量比例(%) | 綜合利用量(噸) | 處置量(噸) | 貯存量(噸) |
廢酸(HW34) | 178344.68 | 31.56 | 178344.63 | 0.15 | 0 |
精(蒸)餾殘渣(HW11) | 167117.73 | 29.57 | 164719.67 | 0 | 5116.99 |
廢堿(HW35) | 121270.82 | 21.46 | 121030.9 | 341.97 | 158.89 |
焚燒處置殘渣(HW18) | 45421.84 | 8.04 | 0 | 36793.99 | 15032.77 |
廢礦物油與含礦物油廢物(HW08) | 20546.72 | 3.64 | 17237.88 | 1134.53 | 1702.06 |
備注:數(shù)據(jù)采用廣東省固廢管理信息平臺2021年申報登記數(shù)據(jù)。
?。ㄋ模?/span>工業(yè)危險廢物主要產(chǎn)生企業(yè)(前五位)
企 業(yè) 名 稱 | 危險廢物產(chǎn)生量(噸) |
寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 359650.73 |
中科(廣東)煉化有限公司 | 130158.73 |
中海石油(中國)有限公司湛江分公司 | 11759.34 |
湛江市粵豐環(huán)保電力有限公司 | 10725.64 |
徐聞粵豐環(huán)保電力有限公司 | 9267.33 |
合 計 | 521561.77 |
備注:數(shù)據(jù)采用廣東省固廢管理信息平臺企業(yè)2021年申報登記數(shù)據(jù)。
三、醫(yī)療廢物處置情況
上年底貯存量(噸) | 本年產(chǎn)生量(噸) | 處置量(噸) | 處置率(%) | 主要處置方式 |
0 | 10660.947 | 10660.947 | 100 | 焚燒 |
備注:數(shù)據(jù)來源于廣東省固廢管理信息平臺的企業(yè)2021年經(jīng)營年報數(shù)據(jù)。
四、廢鉛蓄電池產(chǎn)生處理情況
廢鉛蓄電池產(chǎn)生量(噸/年) | 外委處置量(噸/年) | 貯存量(噸/年) |
435.55 | 623.42 | 78.35 |
備注:數(shù)據(jù)來源于廣東省固廢平臺2021年度申報登記數(shù)據(jù)。上年底貯存量266.22噸。
五、危險廢物經(jīng)營許可證頒布情況
經(jīng)營許可證單位名稱 | 法定 代表人 | 許可證號 | 許可經(jīng)營危險廢物類別和范圍 | 經(jīng)營 規(guī)模 (噸/年) | 許可證 有效期 |
湛江市綠城環(huán)保再生資源有限公司 | 詹亞明 | 440804160601 | 【收集、貯存、利用】廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-203-08、900-204-08、900-210-08、900-214~222-08、900-249-08,港口和船舶含油廢水不得超過3000噸/年)19000噸/年;【收集、貯存、處置(物化處理)】油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09)5000噸/年,廢酸(HW34類的中251-014-34、314-001-34、397-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34,僅限液態(tài))3000噸/年,廢堿(HW35類中的261-059-35、221-002-35、900-350~356-35、900-399-35,僅限液態(tài))3000噸/年,共11000噸/年。共計30000噸/年。 | 30000 | 2017年7月25日至2022年7月24日 |
湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 陳偉榮 | 440802050810 | 【收集、貯存、利用】表面處理廢物(HW17類中的336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17,僅限固態(tài)),含銅廢物(HW22類中的304-001-22、398-005-22、398-051-22,僅限固態(tài)),含鎳廢物(HW46類中的261-087-46、384-005-46,僅限固態(tài))共10000噸/年。# | 10000 | 2021年6月2日至2026年6月1日 |
湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 陳偉榮 | 湛危廢經(jīng)監(jiān)第02號 | 【收集】只能從事機動車維修活動中產(chǎn)生的廢礦物油和居民日常生活中產(chǎn)生的廢鎘鎳電池的危險廢物收集經(jīng)營活動。核準經(jīng)營規(guī)模:廢礦物油2000噸/年,廢鎘鎳電池2000個/年。 | 2010噸 | 2020年10月30日至2023年10月29日 |
湛江市鴻達石化有限公司 | 林斌 | 440803200819 | 【收集、貯存、利用】廢礦物油與含廢物油廢物(HW08類中的291-001-08、398-001-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209-08、900-214-08、900-216~220-08、900-249-08,限液態(tài),2.5萬噸/年;071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001~006-08、251-010-08、251-011-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08,限固態(tài),4.5萬噸/年),共7萬噸/年。 | 70000 | 2021年8月24日至2026年8月23日 |
湛江市粵綠環(huán)??萍加邢薰?/p> | 胡竹云 | 湛環(huán)危廢證ZJHW-440823161013 | 【收集、貯存、處置(焚燒)】湛江市轄區(qū)內(nèi)收集、貯存、處置(焚燒)醫(yī)療廢物(HW01,841-004-01除外),70噸/日,共計23100噸/年。 | 23100 | 2022年3月30日至2023年3月29日 |
湛江市新裕晟睿環(huán)??萍加邢薰?/p> | 鐘汝聰 | 4408812021001 | 【收集、貯存】機動車及其它機械維修活動中產(chǎn)生的廢礦物油(HW08類中900-214-08、 900-199-08、 900-249-08)10000噸/年。 | 10000 | 2021年12月16日至2022年12月15日 |
湛江市粵綠環(huán)??萍加邢薰荆ㄕ拷芯C合利用多循環(huán)環(huán)保項目) | 胡竹云 | 440823201116 | 【收集、貯存、處置(焚燒)】醫(yī)藥廢物(HW0)、廢藥物、藥品(HW03)、農(nóng)藥廢物(HW04)、木材防腐劑廢物(HW05類中的201-001~003-05、266-003-05、 900-004-05)、廢有機溶劑與含有機溶劑廢物(HW06類中的900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06,不包括在使用前混合的含有一種或多種上述溶劑的混合/調(diào)和溶劑)、廢礦物油與含礦物油廢物(HW08)、油/水、烴水混合物或乳化液(HW09)、精(蒸)餾殘渣(HW11,252-017-11除外)、染料、涂料廢物(HW12) 、有機樹脂類廢物(HW13類中的265-101~104-13、900-014~016-13)、其他廢物(HW49類中的900-039-49、900-041-49、900-042-49、 900-047-49、 900-999-49),共30000噸/年; 【收集、貯存、處置(填埋)】表面處理廢物(HW17類中的336-100-17)、焚燒處置殘渣(HW18類中的772-002~005-18)、含鉻廢物(HW21 類中336-100-21、398-002-21) 、含銅廢物(HW22類中的304-001-22、 398-005-22、398-051-22)、含鋅廢物(HW23)、含硒廢物(HW25)、含汞廢物(HW29類中的900-023-29、900-024-29、900-452-29)、含鉛廢物(HW31類中的304-002-31、 900-025-31) 、石棉廢物(HW36類中的900-030~032-36)、含鎳廢物(HW46類中的900-037-46)、有色金屬采選和冶煉(HW48類中的321-002-48、321-031-48)、其他廢物(HW49類中的900-042-49、900-044-49、900-046-49、 900-047-49 、900-999-49)、廢催化劑(HW50類中的251-016~019-50), 均僅限適合填埋類廢物,共55200噸/年; 【收集、貯存、處置(物化處理)】油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09) 4900噸/年、感光材料廢物(HW16類中的231-001-16、231-002-16、 398-001-16、 873-001-16、806-001-16、 900-019-16,僅限液態(tài)) 30噸/年、廢酸(HW34類,僅限液態(tài)) 4500噸/年,廢堿(HW35類 ,僅限液態(tài)) 4000 噸/年,共13430噸/年; 【收集、貯存、利用(清洗)】廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中900-249-08,僅限含礦物油廢包裝桶)和其他廢物(HW49類中的900-041-49,僅限不含氰的廢包裝桶) 15萬個/年(約2740噸/年)。 | 101370 | 2021年9月15日至2026年9月14日 |
湛江市藍盈環(huán)??萍加邢薰?/p> | 吳振威 | 440804201230 | 【收集、貯存、利用(清洗)】廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的900-249-08,僅限沾染礦物油的廢包裝桶)、其他廢物(HW49類中的900-041-49,限不含氰化物廢包裝桶,其中廢鐵桶7000噸/年,折合35萬個/年;廢塑料桶5000噸/年,折合50萬個/年),共12000噸/年。# | 12000 | 2022年1月19日至2027年1月18日 |
廣東同暢環(huán)境科技有限公司 | 龐流 | 440823220328 | 【收集、貯存、利用(熔煉)】表面處理廢物(HW17類中的336-050-17、336-052-17、336-054~059-17、336-062~064-17、336-066-17)、含銅廢物(HW22類中的304-001-22、398-005-22、398-051-22),67500噸/年;廢有機溶劑與含有機溶劑廢物(HW06類中的900-405-06)、其他廢物(HW49類中的900-039-49),5000噸/年;含鎳廢物(HW46類中的900-037-46)、廢催化劑(HW50類中的251-016~019-50),5000噸/年;均僅限(半)固態(tài),共77500噸/年。 【收集、貯存、利用(熱解)】HW08(071-001~002-08、072-001-08、251-002~006-08、251-010~011-08、900-199~200-08、900-210-08、900-215-08、900-221-08),僅限污泥、殘渣,共30000噸/年。 【收集、貯存、利用(蒸餾)】廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的251-001-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209-08、291-001-08、398-001-08、900-213~214-08、900-216~220-08、900-249-08),僅限廢油,36000噸/年;精(蒸)餾殘渣(HW11類中的261-012-11),18000噸/年;共54000噸/年。 【收集、貯存、處置(焚燒)】廢藥物、藥品(HW03類)、廢有機溶劑與含有機溶劑廢物(HW06類中的900-405-06、900-407-06、900-409-06)、精(蒸)餾殘渣(HW11類中的252-001~016-11、451-001-11、451-003-11、261-130-11、261-106-11、900-013-11)、有機磷化合物廢物(HW37類中的261-061~063-37)、含酚廢物(HW39類中的261-070-39)、含醚廢物(HW40類中的261-072-40)、其他廢物(HW49類中的900-042-49、900-047-49、900-999-49),共30000噸/年。 【收集、貯存、處置(等離子)】醫(yī)藥廢物(HW02類中的271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001~006-02、275-008-02、276-001~005-02)、農(nóng)藥廢物(HW04類中的263-001~012-04)、廢有機溶液與含有機溶劑廢物(HW06類中的900-405-06、900-407-06、900-409-06)、焚燒處置殘渣(HW18類中的772-002-18),共3500噸/年。 【收集、貯存、處置(物化處理)】油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類中的900-007-09)7000噸/年、廢酸(HW34類中的251-014-34、261-057~058-34)20000噸/年、廢堿(HW35類中的251-015-35、261-059-35)20000噸/年、感光材料廢物(HW16類中的266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、900-019-16)5000噸/年、無機氰化物廢物(HW33類中的336-104-33、900-027~028-33)3000噸/年,均僅限液態(tài),共55000噸/年。 合計25萬噸/年。 | 250000 | 2022年3月28日至2023年3月27日 |
備注:數(shù)據(jù)來源于廣東省固廢管理信息平臺的許可證信息。
六、危險廢物委外轉(zhuǎn)移處理處置情況
2021年,我市產(chǎn)廢單位危險廢物(不含醫(yī)療廢物)委外處理處置量為201191.56噸,其中市內(nèi)轉(zhuǎn)移處理處置181885.19噸,跨市/省轉(zhuǎn)移處理處置19306.37噸。轉(zhuǎn)移聯(lián)單數(shù)共4572條。
委外方式 | 危廢類別 | 產(chǎn)廢單位名稱 | 接收單位名稱 | 轉(zhuǎn)移量(噸) |
跨市/省轉(zhuǎn)移 | HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物、HW08廢礦物油與含礦物油廢物、HW09油/水、烴/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)餾殘渣、HW12染料、涂料廢物、HW13有機樹脂類廢物、HW16感光材料廢物、HW17表面處理廢物、HW29含汞廢物、HW31含鉛廢物、HW34廢酸、HW49其他廢物、HW50廢催化劑共13個大類 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司、中科(廣東)煉化有限公司(霞山區(qū)湖光路15號生產(chǎn)經(jīng)營區(qū))、中海石油(中國)有限公司湛江分公司、中科(廣東)煉化有限公司、湛江晨鳴漿紙有限公司、湛江市粵綠環(huán)保科技有限公司(湛江市綜合利用多循環(huán)環(huán)保項目)等521家企業(yè) | 貴州星河環(huán)境技術(shù)有限公司 佛山市順創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/p> 中機科技發(fā)展(茂名)有限公司 河源金圓環(huán)??萍加邢薰?/p> 江門市泰匯環(huán)??萍加邢薰?/p> 河北欣芮再生資源利用有限公司 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 恩平市華新環(huán)境工程有限公司 貴陽海創(chuàng)環(huán)保科技有限責任公司 陽春海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢熑喂?/p> 珠海中盈環(huán)保有限公司 內(nèi)蒙古熙泰再生資源處理有限責任公司 東莞市新東欣環(huán)保投資有限公司 等47家處理處置單位 | 19306.371 |
市內(nèi)轉(zhuǎn)移 | HW02醫(yī)藥廢物、HW03廢藥物、藥品、HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物、HW08廢礦物油與含礦物油廢物、HW09油/水、烴/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)餾殘渣、HW12染料、涂料廢物、HW13有機樹脂類廢物、HW16感光材料廢物、HW17表面處理廢物、HW18焚燒處置殘渣、HW21含鉻廢物、HW29含汞廢物、HW34廢酸、HW35廢堿、HW36石棉廢物、HW48有色金屬采選和冶煉廢物、HW49其他廢物、HW50廢催化劑共19個大類 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司、喜利得(中國)有限公司、廣東湛美實業(yè)有限公司、湛江圣華玻璃容器有限公司等344家企業(yè) | 湛江市粵綠環(huán)??萍加邢薰荆ㄕ拷芯C合利用多循環(huán)環(huán)保項目) 寶鋼化工湛江有限公司 湛江市鴻達石化有限公司 湛江市綠城環(huán)保再生資源有限公司 湛江市藍盈環(huán)??萍加邢薰?/p> 湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 等12家處理處置單位 | 181885.185 |
備注:不包括醫(yī)療廢物。
七、城市污水處理廠污泥處理情況
序號 | 污水處理廠名稱 | 污泥產(chǎn)生量(噸) | 無害化處理量(噸) | 委外處理單位名稱 | 委外處理方式 |
1 | 赤坎水質(zhì)凈化廠一期 | 26408.64 | 26408.64 | 湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
2 | 霞山水質(zhì)凈化廠 | 68441.49 | 68441.49 | 湛江市湛茂非金屬廢料加工處理有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
3 | 麻章水質(zhì)凈化廠 | 29608.54 | 29608.54 | 廣東國興生物科技有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
4 | 坡頭污水處理廠一期 | 2002.63 | 2002.63 | 湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
5 | 吳川市污水處理廠 | 5152.38 | 5152.38 | 湛江尚隆實業(yè)投資有限公司 | 制磚利用 |
6 | 廉江市城西污水處理廠 | 7787.512 | 7787.512 | 廣東國興生物科技有限公司、廣東恒綠生物科技有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
7 | 遂溪縣污水處理廠 | 11207.743 | 11207.743 | 廣東國興生物科技有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
8 | 雷州市夏江污水處理廠 | 3898.16 | 3898.16 | 廣東省國興生物科技有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
9 | 湛江市赤坎水質(zhì)凈化廠三期 | 8867.04 | 8867.04 | 湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
10 | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)平樂再生水廠一、二期 | 6400.496 | 6400.496 | 湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 土壤改良劑 |
11 | 徐聞縣污水處理廠 | 10339.225 | 10339.225 | 廣東國興生物科技有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
12 | 廣東廉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)污水處理廠 | 8491.895 | 8491.895 | 廣東國興生物科技有限公司、廣東一農(nóng)生物科技有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
13 | 廉江市水質(zhì)凈化廠 | 7661.464 | 7661.464 | 湛江市錦華生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
14 | 吳川濱江污水處理廠 | 556.91 | 556.91 | 湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
| 合計 | 196824.125 | 196824.125 | | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,不包括鎮(zhèn)級污水處理廠。
八、全市生活垃圾產(chǎn)生及處置情況
2021年,全市生活垃圾產(chǎn)生處理量191.55萬噸,無害化處置率100%,主要采用焚燒和填埋方式進行無害化處理。全市共有生活垃圾無害化處理設(shè)施6座,其中垃圾焚燒發(fā)電廠5座,衛(wèi)生填埋場1座,處置總設(shè)計能力5100噸/日。焚燒和填埋處理量分別為166.76萬噸和24.49萬噸,分別占處理總量約87%和13%。
生活垃圾產(chǎn)生量(萬噸) | 生活垃圾處理處置量(萬噸) | 生活垃圾處置率(%) |
填埋處置量(萬噸) | 焚燒處置量(萬噸) | 其他方式處置量(萬噸) |
191.55 | 24.79 | 166.76 | 0 | 100 |
備注:數(shù)據(jù)來源湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、湛江市城市管理和綜合執(zhí)法局。
九、全市建筑垃圾產(chǎn)生及處置情況
2021年,全市建筑垃圾收集量444.8988萬立方米,主要采用消納填埋和資源化利用方式進行處置,其中建筑垃圾利用量18.8676萬立方米,消納處置量426.0312萬立方米,處置率100%。全市共有建筑垃圾消納處置場所9座,建筑垃圾利用廠5家,消納處置和利用場所規(guī)模分別為623.2萬立方米和169萬立方米。
建筑垃圾產(chǎn)生量(萬立方米) | 建筑垃圾收集量(萬立方米) | 建筑垃圾利用量(萬立方米) | 建筑垃圾處置量(萬立方米) | 建筑垃圾消納處置場所(座) | 消納場所總規(guī)模(萬立方米) | 建筑垃圾利用廠(家) | 建筑垃圾利用廠總規(guī)模(萬立方米) |
444.8988 | 444.8988 | 18.8676 | 426.0312 | 9 | 623.2 | 5 | 169 |
備注:數(shù)據(jù)來源湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。