湛江市國(guó)控企業(yè)污染源2019年第1季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果(污水處理廠4家)
時(shí)間:2019-03-15 09:09:00 來(lái)源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市國(guó)控企業(yè)污染源2019年第1季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果 | ||||||||||||
???? (污水處理廠4家) | ||||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱(chēng) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱(chēng) |
污染物濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 未監(jiān)測(cè) 原因 |
1 | 雷州市 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(jí)(B)限值 | 2月18日 | pH值 | 6.86 | 無(wú)量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.50 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 29 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 3.9 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
石油類(lèi) | 0.07 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
動(dòng)植物油 | 0.26 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
氨氮 | 3.69 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
總氮 | 5.59 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.15 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 14 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 8 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | 0.00021 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | 0.0010 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | 0.00067 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
2 | 廉江市 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司(城西集中控制污水處理廠) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(jí)(B)限值與《廣東省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段二級(jí)限值兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)者 | 1月23日 | pH值 | 6.45 | 無(wú)量綱 | 6~9 | 是 | —— | |
化學(xué)需氧量 | 15 | mg/L | 60 | 是 | —— | |||||||
生化需氧量 | 8 | mg/L | 20 | 是 | —— | |||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 20 | 是 | —— | |||||||
陰離子洗滌劑 | 0.22 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
總磷 | 0.13 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
氨氮 | 0.520 | mg/L | 8 | 是 | —— | |||||||
色度 | 16 | 倍 | 30 | 是 | —— | |||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/L | 10000 | 是 | —— | |||||||
總鉻 | 0.00033 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | —— | |||||||
總鉛 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
總砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | —— | |||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | —— | |||||||
3月4日 | 石油類(lèi) | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | —— | ||||||
動(dòng)植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | —— | |||||||
總氮 | 15.3 | mg/L | 20 | 是 | —— | |||||||
3 | 徐聞縣 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)與廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)值(總磷除外),總磷執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為3.0mg/L。 | 2月25日 | pH值 | 6.71 | 無(wú)量綱 | 6~9 | 是 | —— | |
化學(xué)需氧量 | 39 | mg/L | 60 | 是 | —— | |||||||
生化需氧量 | 12.6 | mg/L | 30 | 是 | —— | |||||||
懸浮物 | 11 | mg/L | 30 | 是 | —— | |||||||
石油類(lèi) | 0.15 | mg/L | 5 | 是 | —— | |||||||
動(dòng)植物油 | 0.33 | mg/L | 5 | 是 | —— | |||||||
陰離子洗滌劑 | <0.05 | mg/L | 2 | 是 | —— | |||||||
總氮 | 14.2 | mg/L | 20 | 是 | —— | |||||||
總磷 | 0.78 | mg/L | 3.0 | 是 | —— | |||||||
氨氮 | 6.23 | mg/L | 15 | 是 | —— | |||||||
色度 | 2 | 倍 | 40 | 是 | —— | |||||||
糞大腸菌群 | 140 | 個(gè)/L | 10000 | 是 | —— | |||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | —— | |||||||
總鉛 | <0.010 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
總砷 | 0.0018 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | —— | |||||||
總鎘 | <0.0010 | mg/L | 0.01 | 是 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | —— | |||||||
4 | 吳川市 | 吳川市污水處理廠 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(jí)(B)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)環(huán)評(píng)批復(fù),本項(xiàng)目是2005年12月31日前批準(zhǔn)建設(shè),總磷執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為1.5mg/L | 1月9日 | pH值 | 6.72 | 無(wú)量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 1.12 | mg/L | 1.5 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 18.4 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 6.5 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
石油類(lèi) | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
動(dòng)植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.578 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
總氮 | 5.36 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.05 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 11 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 4 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | 0.001 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | 2100 | 個(gè)/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 |
相關(guān)文章