湛江市2017年國控企業(yè)污染源第2季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果公開表(污水處理廠2家)
時(shí)間:2017-06-13 15:20:15 來源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市國控污染源2017年第2季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果(污水處理廠2家) | ||||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物 濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 未監(jiān)測(cè) 原因 |
1 | 開發(fā)區(qū) | 湛江市恒誠水處理有限公司(平樂再生水廠) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(jí)(A)限值與廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段一級(jí)限值兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)者 | 5月9日 | pH值 | 6.72 | 無量綱 | 6~9 | 達(dá)標(biāo) | ||
化學(xué)需氧量 | 11.6 | mg/L | 40 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
生化需氧量 | 4.2 | mg/L | 10 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 10 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
動(dòng)植物油 | <0.04 | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.14 | mg/L | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總氮 | 1.24 | mg/L | 15 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總磷 | 0.20 | mg/L | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
氨氮 | 0.044 | mg/L | 5 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/L | 1000 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉻 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉛 | 0.014 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總汞 | 0.00006 | mg/L | 0.001 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鎘 | 0.0024 | mg/L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
2 | 坡頭區(qū) | 湛江市城市污水處理有限公司(坡頭水質(zhì)凈化廠) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(jí)(B)限值與表2標(biāo)準(zhǔn)值 | 4月18日 | pH值 | 7.71 | 無量綱 | 6~9 | 達(dá)標(biāo) | ||
化學(xué)需氧量 | 26 | mg/L | 60 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
生化需氧量 | 3.4 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
動(dòng)植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.05 | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總氮 | 8.42 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總磷 | 0.55 | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
氨氮 | 2.68 | mg/L | 8 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
糞大腸菌群 | 20 | 個(gè)/L | 10000 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉛 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) |
相關(guān)文章