湛江市國控企業(yè)污染源2019年第1季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果(污水處理廠6家)
時(shí)間:2019-03-04 10:48:00 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市國控企業(yè)污染源2019年第1季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果 | ||||||||||||
???? (污水處理廠6家) | ||||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 未監(jiān)測(cè) 原因 |
1 | 赤坎區(qū) | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司赤坎水質(zhì)凈化廠(一、二期) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(jí)(B)限值 | 1月21日 | pH值 | 6.69 | 無量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.28 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 22 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 6.2 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
石油類 | 0.07 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
動(dòng)植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
氨氮 | 2.88 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
總氮 | 6.64 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.29 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 8 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | 0.00018 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | 0.0007 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | 0.00079 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
赤坎區(qū) | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司赤坎水質(zhì)凈化廠(三期) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(jí)(A)限值與廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段一級(jí)限值兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)者 | 1月21日 | pH值 | 6.51 | 無量綱 | 6~9 | 是 | |||
總磷 | 0.16 | mg/L | 0.5 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 14 | mg/L | 40 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 2.6 | mg/L | 10 | 是 | ||||||||
石油類 | <0.06 | mg/L | 1.0 | 是 | ||||||||
動(dòng)植物油 | 0.09 | mg/L | 1.0 | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.447 | mg/L | 5 | 是 | ||||||||
總氮 | 6.06 | mg/L | 15 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.14 | mg/L | 0.5 | 是 | ||||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 10 | 是 | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | 0.00021 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | 0.0005 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | 0.00043 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/L | 1000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
2 | 麻章區(qū) | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司(湛江市麻章污水處理廠) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(jí)(B)限值 | 1月21日 | pH值 | 6.80 | 無量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.50 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 17 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 5.1 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
石油類 | 0.09 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
動(dòng)植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
氨氮 | 3.52 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
總氮 | 4.62 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.12 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 8 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | 0.00093 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | 0.0013 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | 0.00077 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
3 | 坡頭區(qū) | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司坡頭水質(zhì)凈化廠 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(jí)(B)限值 | 1月21日 | pH值 | 7.31 | 無量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.03 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 27 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 8.4 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
石油類 | 0.19 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
動(dòng)植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.48 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
總氮 | 6.05 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.29 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 5 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | 0.00015 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | 0.00100 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
4 | 霞山區(qū) | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司霞山水質(zhì)凈化廠 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(jí)(B)標(biāo)準(zhǔn)與廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)者 | 1月21日 | pH值 | 7.21 | 無量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.04 | mg/L | 0.5 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 28 | mg/L | 40 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 8.4 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
石油類 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
動(dòng)植物油 | 0.10 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.20 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
總氮 | 12.4 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.30 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 19 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | 0.00026 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | 0.00010 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | 0.00006 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | 0.0003 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | 0.00088 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
5 | 開發(fā)區(qū) | 湛江市恒誠水處理有限公司(平樂再生水廠) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(jí)(A)標(biāo)準(zhǔn)與廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)者 | 1月8日 | pH值 | 6.45 | 無量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.04 | mg/L | 0.5 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 18 | mg/L | 40 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 2.6 | mg/L | 10 | 是 | ||||||||
石油類 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
動(dòng)植物油 | 0.14 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.72 | mg/L | 5 | 是 | ||||||||
總氮 | 6.11 | mg/L | 15 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.18 | mg/L | 0.5 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 6 | mg/L | 10 | 是 | ||||||||
色度 | 4 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | 0.0005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | 940 | 個(gè)/L | 1000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
6 | 遂溪縣 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(jí)(B)限值 | 1月17日 | pH值 | 7.18 | 無量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.324 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 23.9 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 13.0 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
氨氮 | 6.20 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
總氮 | 10.2 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.15 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 15 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 4 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
1月4日 | 石油類 | 0.08 | mg/L | 3 | 是 | |||||||
動(dòng)植物油 | 1.17 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | 3500 | 個(gè)/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
備注:湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司赤坎水質(zhì)凈化廠、湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司坡頭水質(zhì)凈化廠、湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司霞山水質(zhì)凈化廠分別為原湛江市城市污水處理有限公司赤坎水質(zhì)凈化廠、湛江市城市污水處理有限公司坡頭水質(zhì)凈化廠、湛江市城市污水處理有限公司霞山水質(zhì)凈化廠 |
相關(guān)文章