湛江市國(guó)控企業(yè)污染源2017年第3季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果(污水廠2家、廢氣2家、廢水1家)
時(shí)間:2017-09-07 11:25:52 來(lái)源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市國(guó)控企業(yè)污染源季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果(污水處理廠2家) | ||||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱(chēng) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱(chēng) | 污染物濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 未監(jiān)測(cè) 原因 |
1 | 吳川市 | 吳川市污水處理廠 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)環(huán)評(píng)批復(fù),本項(xiàng)目是2005年12月31日前批準(zhǔn)建設(shè),總磷執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為1.5mg/L | 7月5日 | pH值 | 7.22 | 無(wú)量綱 | 6—9 | 達(dá)標(biāo) | ||
化學(xué)需氧量 | 20.1 | mg/L | 60 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
生化需氧量 | 8.4 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
懸浮物 | 10 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
石油類(lèi) | <0.04 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
動(dòng)植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.05 | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總氮 | 5.35 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總磷 | 0.709 | mg/L | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
氨氮 | 0.88 | mg/L | 8 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
色度 | 4 | 倍 | 30 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
糞大腸菌群 | 3400 | 個(gè)/L | 10000 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉛 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總砷 | 0.000013 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鎘 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
2 | 雷州市 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn) | 8月23日 | pH值 | 7.56 | mg/L | 6—9 | 達(dá)標(biāo) | ||
總磷 | 0.43 | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 18.4 | mg/L | 60 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
生化需氧量 | 8.1 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
石油類(lèi) | <0.02 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
動(dòng)植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
氨氮 | 3.88 | mg/L | 8 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總氮 | 5.87 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.141 | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
懸浮物 | 18 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
色度 | 16 | 倍 | 30 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
糞大腸菌群 | 5400 | 個(gè)/L | 10000 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉛 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鎘 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總汞 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總砷 | <0.00025 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
甲基汞 | <0.0000010 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
乙基汞 | <0.0000020 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
湛江市國(guó)控企業(yè)污染源2017年第3季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)(廢氣2家) | ||||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè) 名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱(chēng) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱(chēng) | 污染物 濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 是否 達(dá)標(biāo) | 超標(biāo) 倍數(shù) | 未監(jiān)測(cè) 原因 |
1 | 霞山區(qū) | 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 | 動(dòng)力站鍋爐(65t鍋爐) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2010)中A區(qū)在用鍋爐 | 8月10日 | 煙塵 | <5 | mg/m3 | 50 | 達(dá)標(biāo) | —— | |
二氧化硫 | 6 | mg/m3 | 300 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
氮氧化物 | 62 | mg/m3 | 300 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
重整預(yù)加氫加熱爐 | 《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)表4大氣污染物特別排放限值(工藝加熱爐) | 8月10日 | 煙塵 | <4 | mg/m3 | 20 | 達(dá)標(biāo) | —— | ||||
二氧化硫 | 3 | mg/m3 | 50 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
氮氧化物 | 63 | mg/m3 | 100 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
常減壓蒸餾加熱爐 | 《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)表4大氣污染物特別排放限值(工藝加熱爐) | 8月10日 | 煙塵 | 6 | mg/m3 | 20 | 達(dá)標(biāo) | —— | ||||
二氧化硫 | <3.3 | mg/m3 | 50 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
氮氧化物 | 39 | mg/m3 | 100 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
四合一重整加熱爐 | 《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)表4大氣污染物特別排放限值(工藝加熱爐) | 8月10日 | 煙塵 | <5 | mg/m3 | 20 | 達(dá)標(biāo) | —— | ||||
二氧化硫 | 3 | mg/m3 | 50 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
氮氧化物 | 66 | mg/m3 | 100 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
2#硫磺回收焚燒爐 | 《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)表4大氣污染物特別排放限值(酸性氣回收裝置) | 8月11日 | 煙塵 | <4 | mg/m3 | — | — | —— | ||||
二氧化硫 | 3 | mg/m3 | 100 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
氮氧化物 | 37 | mg/m3 | — | — | —— | |||||||
1#催化裂化爐 | 《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)表4大氣污染物特別排放限值(催化裂化催化劑再生煙氣) | 8月10日 | 煙塵 | 14 | mg/m3 | 30 | 達(dá)標(biāo) | —— | ||||
二氧化硫 | 11 | mg/m3 | 50 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
氮氧化物 | 21 | mg/m3 | 100 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
2#催化裂化爐 | 《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)表4大氣污染物特別排放限值(催化裂化催化劑再生煙氣) | 8月11日 | 煙塵 | <4 | mg/m3 | 30 | 達(dá)標(biāo) | —— | ||||
二氧化硫 | 4 | mg/m3 | 50 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
氮氧化物 | 17 | mg/m3 | 100 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
2 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 1#發(fā)電機(jī)組煙囪出口 | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13223-2011)》表1新建燃煤鍋爐排放限值及國(guó)家超低排放要求的較嚴(yán)值 | 8月4日 | 煙塵 | <4 | mg/m3 | 10 | 達(dá)標(biāo) | —— | |
氮氧化物 | 27 | mg/m3 | 50 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
二氧化硫 | 16 | mg/m3 | 35 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
2#發(fā)電機(jī)組煙囪出口 | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13223-2011)》表1新建燃煤鍋爐排放限值及國(guó)家超低排放要求的較嚴(yán)值 | 8月4日 | 煙塵 | <4 | mg/m3 | 10 | 達(dá)標(biāo) | —— | ||||
氮氧化物 | 30 | mg/m3 | 50 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
二氧化硫 | 22 | mg/m3 | 35 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
湛江市國(guó)控企業(yè)污染源2017年第3季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果(廢水1家) | ||||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱(chēng) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱(chēng) | 污染物濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 未監(jiān)測(cè) 原因 |
1 | 麻章區(qū) | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 總排口 | 《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB3544-2008)表2中“制漿和造紙聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)”污染物排放限值 | 8月24日 | pH值 | 7.30 | 無(wú)量綱 | 6~9 | 達(dá)標(biāo) | —— | |
總磷 | 0.02 | mg/L | 0.8 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
化學(xué)需氧量 | 44 | mg/L | 90 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
生化需氧量 | 9.0 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | 50 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
懸浮物 | 8 | mg/L | 30 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
總氮 | 6.13 | mg/L | 12 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
氨氮 | 5.07 | mg/L | 8 | 達(dá)標(biāo) | —— |
相關(guān)文章