湛江市國控企業(yè)污染源2018年第1季度監(jiān)督性監(jiān)測結果(污水處理廠4家、廢氣1家)
時間:2018-03-09 16:03:17 來源:湛江市環(huán)境保護監(jiān)測站
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市國控企業(yè)污染源2018年第1季度監(jiān)督性監(jiān)測結果 | ||||||||||||
(污水處理廠4家、廢氣1家) | ||||||||||||
序號 | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測點 名稱 |
執(zhí)行標準名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數(shù) | 未監(jiān)測 原因 |
1 | 廉江市 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司(城西集中控制污水處理廠) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002))一級(B)限值與《廣東省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段二級限值兩個標準較嚴者 | 1月9日 | pH | 6.58 | 無量綱 | 6~9 | 達標 | —— | |
化學需氧量 | 28 | mg/L | 60 | 達標 | —— | |||||||
生化需氧量 | 6 | mg/L | 20 | 達標 | —— | |||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 20 | 達標 | —— | |||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 3 | 達標 | —— | |||||||
動植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 達標 | —— | |||||||
陰離子洗滌劑 | <0.04 | mg/L | 1 | 達標 | —— | |||||||
總氮 | 10.9 | mg/L | 20 | 達標 | —— | |||||||
總磷 | 0.08 | mg/L | 1 | 達標 | —— | |||||||
氨氮 | 0.436 | mg/L | 8 | 達標 | —— | |||||||
色度 | 4 | 倍 | 30 | 達標 | —— | |||||||
糞大腸菌群 | 90 | 個/L | 10000 | 達標 | —— | |||||||
總鉻 | 0.027 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | —— | |||||||
總鉛 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
總砷 | 0.003 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達標 | —— | |||||||
總鎘 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 達標 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | |||||||
2 | 廉江市 | 廣東廉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(產(chǎn)業(yè)園)污水處理站 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002))一級(B)限值與《廣東省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級限值兩個標準較嚴者 | 1月9日 | pH值 | 8.68 | 無量綱 | 6~9 | 達標 | ||
化學需氧量 | 9 | mg/L | 40 | 達標 | ||||||||
生化需氧量 | 4 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
懸浮物 | 6 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 3 | 達標 | ||||||||
動植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 達標 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.04 | mg/L | 1 | 達標 | ||||||||
總氮 | 7.60 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
總磷 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 達標 | ||||||||
氨氮 | 2.26 | mg/L | 8 | 達標 | ||||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | 達標 | ||||||||
糞大腸菌群 | 90 | 個/L | 10000 | 達標 | ||||||||
總鉻 | 0.042 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | ||||||||
總鉛 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
總砷 | 0.008 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達標 | ||||||||
總鎘 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 達標 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | ||||||||
3 | 徐聞縣 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 總排口 | 依據(jù)排污許可證:《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)二級標準與廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段二級限值兩個標準較嚴者(總磷除外),總磷執(zhí)行標準為3mg/L。 | 2月26日 | pH | 7.24 | mg/L | 6—9 | 達標 | ||
化學需氧量 | 18.3 | mg/L | 60 | 達標 | ||||||||
生化需氧量 | 4.42 | mg/L | 30 | 達標 | ||||||||
懸浮物 | 21 | mg/L | 30 | 達標 | ||||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 5 | 達標 | ||||||||
動植物油 | <0.04 | mg/L | 5 | 達標 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.30 | mg/L | 2 | 達標 | ||||||||
總氮 | 8.20 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
總磷 | 2.60 | mg/L | 3 | 達標 | ||||||||
氨氮 | 6.08 | mg/L | 15 | 達標 | ||||||||
色度 | 4 | 倍 | 40 | 達標 | ||||||||
糞大腸菌群 | 20 | 個/L | 10000 | 達標 | ||||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | ||||||||
總鉛 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達標 | ||||||||
總鎘 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 達標 | ||||||||
2月19日 | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | ||||||||
4 | 遂溪縣 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標準 | 1月3日 | pH | 6.92 | 無量綱 | 6~9 | 達標 | ||
化學需氧量 | 43.1 | mg/L | 60 | 達標 | ||||||||
生化需氧量 | 14.4 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
懸浮物 | 17 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
石油類 | 0.14 | mg/L | 3 | 達標 | ||||||||
動植物油 | 2.54 | mg/L | 3 | 達標 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.14 | mg/L | 1 | 達標 | ||||||||
總氮 | 2.92 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
總磷 | 0.513 | mg/L | 1 | 達標 | ||||||||
氨氮 | 1.958 | mg/L | 8 | 達標 | ||||||||
色度 | 4 | 倍 | 30 | 達標 | ||||||||
糞大腸菌群 | 9200 | 個/L | 10000 | 達標 | ||||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | ||||||||
總鉛 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達標 | ||||||||
總鎘 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 達標 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | ||||||||
序號 | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測點 名稱 |
執(zhí)行標準名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數(shù) | 未監(jiān)測 原因 |
1 | 開發(fā)區(qū) | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 1#焦爐燃燒廢氣煙囪出口 | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》(GB16171-2012)特別排放限值 | 1月24日 | 氮氧化物 | 89 | mg/m3 | 150 | 達標 | — | 由于焦爐、燒結煙囪出口CO濃度過高,對定電位電解法(HJ/T57-2017)測定SO2產(chǎn)生干擾,使用定電位電解法無法監(jiān)測SO2真實值. |
二氧化硫 | — | mg/m3 | 30 | — | — | |||||||
煙塵 | <4 | mg/m3 | 15 | 達標 | — | |||||||
2#焦爐燃燒廢氣煙囪出口 | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》(GB16171-2012)特別排放限值 | 1月24日 | 氮氧化物 | 94 | mg/m3 | 150 | 達標 | — | ||||
二氧化硫 | — | mg/m3 | 30 | — | — | |||||||
煙塵 | <4 | mg/m3 | 15 | 達標 | — | |||||||
1#燒結機頭煙氣煙囪出口 | 《鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB28662-2012)特別排放限值 | 1月25日 | 氮氧化物 | 95 | mg/m3 | 300 | 達標 | — | ||||
二氧化硫 | — | mg/m3 | 180 | — | — | |||||||
煙塵 | 7 | mg/m3 | 40 | 達標 | — | |||||||
2#燒結機頭煙氣煙囪出口 | 《鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB28662-2012)特別排放限值 | 1月25日 | 氮氧化物 | 73 | mg/m3 | 300 | 達標 | — | ||||
二氧化硫 | — | mg/m3 | 180 | — | — | |||||||
煙塵 | 8 | mg/m3 | 40 | 達標 | — |
相關文章