湛江市國控企業(yè)污染源2018年第2季度監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果(污水處理廠4家、廢水1家)
時間:2018-06-06 17:49:00 來源:湛江市環(huán)境保護局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市國控企業(yè)污染源2018年第2季度監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果 | ||||||||||||
(污水處理廠4家、廢水1家) | ||||||||||||
序號 | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測點 名稱 |
執(zhí)行標準名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數(shù) | 未監(jiān)測 原因 |
1 | 廉江市 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司(城西集中控制污水處理廠) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002))一級(B)限值與《廣東省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段二級限值兩個標準較嚴者 | 4月17日 | pH | 7.51 | 無量綱 | 6~9 | 達標 | —— | |
化學需氧量 | 14 | mg/L | 60 | 達標 | —— | |||||||
生化需氧量 | 6 | mg/L | 20 | 達標 | —— | |||||||
懸浮物 | 6 | mg/L | 20 | 達標 | —— | |||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 3 | 達標 | —— | |||||||
動植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 達標 | —— | |||||||
陰離子洗滌劑 | <0.05 | mg/L | 1 | 達標 | —— | |||||||
總氮 | 16.6 | mg/L | 20 | 達標 | —— | |||||||
總磷 | 0.23? | mg/L | 1 | 達標 | —— | |||||||
氨氮 | 0.586? | mg/L | 8 | 達標 | —— | |||||||
色度 | 16 | 倍 | 30 | 達標 | —— | |||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 10000 | 達標 | —— | |||||||
總鉻 | 0.007 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | —— | |||||||
總鉛 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
總砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
總汞 | 0.00004? | mg/L | 0.001 | 達標 | —— | |||||||
總鎘 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 達標 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | |||||||
2 | 遂溪縣 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標準 | 5月8日 | pH | 7.12? | 無量綱 | 6~9 | 達標 | ||
化學需氧量 | 37.4 | mg/L | 60 | 達標 | ||||||||
生化需氧量 | 12.1 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
懸浮物 | 18 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
石油類 | 0.16 | mg/L | 3 | 達標 | ||||||||
動植物油 | 2.76 | mg/L | 3 | 達標 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.18 | mg/L | 1 | 達標 | ||||||||
總氮 | 8.66 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
總磷 | 0.718 | mg/L | 1 | 達標 | ||||||||
氨氮 | 5.946? | mg/L | 8 | 達標 | ||||||||
色度 | 8 | 倍 | 30 | 達標 | ||||||||
糞大腸菌群 | 330 | 個/L | 10000 | 達標 | ||||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | ||||||||
總鉛 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達標 | ||||||||
總鎘 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 達標 | ||||||||
甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | ||||||||
乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | ||||||||
3 | 開發(fā)區(qū) | 湛江市恒誠水處理有限公司(平樂再生水廠) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002))一級(A)限值與廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級限值兩個標準較嚴者 | 4月16日 | pH值 | 6.22 | 無量綱 | 6—9 | 達標 | —— | |
化學需氧量 | 30 | mg/L | 40 | 達標 | —— | |||||||
生化需氧量 | 4.6 | mg/L | 10 | 達標 | —— | |||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 10 | 達標 | —— | |||||||
石油類 | 0.04 | mg/L | 1.0? | 達標 | —— | |||||||
動植物油 | <0.04 | mg/L | 1.0? | 達標 | —— | |||||||
陰離子洗滌劑 | 0.07 | mg/L | 0.5 | 達標 | —— | |||||||
總氮 | 11.8 | mg/L | 15 | 達標 | —— | |||||||
總磷 | 0.20 | mg/L | 0.5 | 達標 | —— | |||||||
氨氮 | 0.252 | mg/L | 5 | 達標 | —— | |||||||
色度 | 5 | 倍 | 30 | 達標 | —— | |||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 1000 | 達標 | —— | |||||||
總鉻 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | —— | |||||||
總鉛 | 0.008 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達標 | —— | |||||||
總鎘 | 0.0012 | mg/L | 0.01 | 達標 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | |||||||
4 | 徐聞縣 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 總排口 | 依據(jù)排污許可證:《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)二級標準與廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段二級限值兩個標準較嚴者(總磷除外),總磷執(zhí)行標準為3mg/L。 | 5月23日 | pH | 6.51 | mg/L | 6—9 | 達標 | ||
化學需氧量 | 30.1? | mg/L | 60 | 達標 | ||||||||
生化需氧量 | 8.2 | mg/L | 30 | 達標 | ||||||||
懸浮物 | 19 | mg/L | 30 | 達標 | ||||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 5 | 達標 | ||||||||
動植物油 | <0.04 | mg/L | 5 | 達標 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.28? | mg/L | 2 | 達標 | ||||||||
總氮 | 12.34? | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
總磷 | 2.83? | mg/L | 3 | 達標 | ||||||||
氨氮 | 7.02? | mg/L | 15 | 達標 | ||||||||
色度 | 4 | 倍 | 40 | 達標 | ||||||||
糞大腸菌群 | 9200 | 個/L | 10000 | 達標 | ||||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | ||||||||
總鉛 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
總砷 | 0.0018? | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達標 | ||||||||
總鎘 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 達標 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | ||||||||
序號 | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測點 名稱 |
執(zhí)行標準名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數(shù) | 未監(jiān)測 原因 |
1 | 開發(fā)區(qū) | 廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司(廣東冠豪紙業(yè)有限公司) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標準和《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準》(GB3544-2008)兩者較嚴的標準 | 2018年4月11日 | pH值 | 7.21 | 無量綱 | 6~9 | 達標 | —— | |
總磷 | 0.06? | mg/L | 0.8 | 達標 | —— | |||||||
化學需氧量 | 34 | mg/L | 60 | 達標 | —— | |||||||
生化需氧量 | 4.8 | mg/L | 20 | 達標 | —— | |||||||
色度 | 10 | 倍 | 30 | 達標 | —— | |||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 20 | 達標 | —— | |||||||
總氮 | 1.53? | mg/L | 12 | 達標 | —— | |||||||
氨氮 | 0.178? | mg/L | 8 | 達標 | —— |
相關(guān)文章