湛江市國控企業(yè)污染源2017年第4季度監(jiān)督性監(jiān)測結果(污水處理廠5家、廢水1家、廢氣1家)
時間:2017-11-27 17:53:58 來源:湛江市環(huán)境保護監(jiān)測站
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市國控企業(yè)污染源2017年第4季度 監(jiān)督性監(jiān)測結果(廢水1家) |
||||||||||||
序號 | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測點 名稱 |
執(zhí)行標準名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 | 未監(jiān)測 原因 |
1 | 麻章區(qū) | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 總排口 | 《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準》(GB3544-2008)表2中“制漿和造紙聯合生產企業(yè)”污染物排放限值 | 10月16日 | pH值 | 6.94 | 無量綱 | 6~9 | 達標 | —— | |
總磷 | 0.08 | mg/L | 0.8 | 達標 | —— | |||||||
化學需氧量 | 34 | mg/L | 90 | 達標 | —— | |||||||
生化需氧量 | 9.9 | mg/L | 20 | 達標 | —— | |||||||
色度 | 2 | 倍 | 50 | 達標 | —— | |||||||
懸浮物 | 10 | mg/L | 30 | 達標 | —— | |||||||
總氮 | 2.30 | mg/L | 12 | 達標 | —— | |||||||
氨氮 | 0.831 | mg/L | 8 | 達標 | —— | |||||||
湛江市國控企業(yè)污染源2017年第4季度 監(jiān)督性監(jiān)測結果(廢氣1家) |
||||||||||||
序號 | 行政區(qū) | 企業(yè) 名稱 | 監(jiān)測點 名稱 |
執(zhí)行標準名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目名稱 | 污染物 濃度 |
單位 | 標準限值 | 是否 達標 | 超標倍數 | 未監(jiān)測 原因 |
1 | 赤坎區(qū) | 湛江電力有限公司 | 1#發(fā)電機組 | 《火電廠大氣污染物排放標準》(GB 13223-2011)表1 燃煤鍋爐 |
10月20日 | 煙塵 | <6 | mg/m3 | 30 | 達標 | — | — |
二氧化硫 | 5 | mg/m3 | 200 | 達標 | — | |||||||
氮氧化物 | 38 | mg/m3 | 200 | 達標 | — | |||||||
2#發(fā)電機組 | 10月20日 | 煙塵 | <5 | mg/m3 | 30 | 達標 | — | — | ||||
二氧化硫 | 5 | mg/m3 | 200 | 達標 | — | |||||||
氮氧化物 | 43 | mg/m3 | 200 | 達標 | — | |||||||
3#發(fā)電機組 | 10月20日 | 煙塵 | <5 | mg/m3 | 30 | 達標 | — | — | ||||
二氧化硫 | 24 | mg/m3 | 200 | 達標 | — | |||||||
氮氧化物 | 51 | mg/m3 | 200 | 達標 | — | |||||||
4#發(fā)電機組 | 10月20日 | 煙塵 | <6 | mg/m3 | 30 | 達標 | — | — | ||||
二氧化硫 | 126 | mg/m3 | 200 | 達標 | — | |||||||
氮氧化物 | 62 | mg/m3 | 200 | 達標 | — |
湛江市國控企業(yè)污染源2017年第4季度 監(jiān)督性監(jiān)測結果(污水處理廠5家) |
||||||||||||
序號 | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測點 名稱 |
執(zhí)行標準名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 名稱 |
污染物 濃度 |
單位 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 | 未監(jiān)測 原因 |
1 | 赤坎區(qū) | 湛江市城市污水處理有限公司赤坎水質凈化廠(一、二期) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標準和表2標準值 | 10月25日 | pH值 | 6.42 | 無量綱 | 6—9 | 達標 | —— | |
化學需氧量 | 21 | mg/L | 60 | 達標 | —— | |||||||
生化需氧量 | 4.2 | mg/L | 20 | 達標 | —— | |||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 20 | 達標 | —— | |||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 3 | 達標 | —— | |||||||
動植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 達標 | —— | |||||||
陰離子洗滌劑 | 0.07 | mg/L | 1 | 達標 | —— | |||||||
總氮 | 12.5 | mg/L | 20 | 達標 | —— | |||||||
總磷 | 0.23 | mg/L | 1 | 達標 | —— | |||||||
氨氮 | 0.258 | mg/L | 8 | 達標 | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 達標 | —— | |||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 10000 | 達標 | —— | |||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | —— | |||||||
總鉛 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
總砷 | 0.0011 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達標 | —— | |||||||
總鎘 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 達標 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | |||||||
2 | 赤坎區(qū) | 湛江市城市污水處理有限公司赤坎水質凈化廠(三期) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A限值與廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級限值兩個標準較嚴者 | 10月25日 | pH值 | 6.65 | 無量綱 | 6—9 | 達標 | —— | |
化學需氧量 | 14 | mg/L | 40 | 達標 | —— | |||||||
生化需氧量 | 2.9 | mg/L | 10 | 達標 | —— | |||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 10 | 達標 | —— | |||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 1 | 達標 | —— | |||||||
動植物油 | <0.04 | mg/L | 1 | 達標 | —— | |||||||
陰離子洗滌劑 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 達標 | —— | |||||||
總氮 | 9.42 | mg/L | 15 | 達標 | —— | |||||||
總磷 | 0.30 | mg/L | 0.5 | 達標 | —— | |||||||
氨氮 | 0.115 | mg/L | 5 | 達標 | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 達標 | —— | |||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 1000 | 達標 | —— | |||||||
總鉻 | 0.046 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | —— | |||||||
總鉛 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
總砷 | 0.0011 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達標 | —— | |||||||
總鎘 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 達標 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | |||||||
3 | 麻章區(qū) | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標準和表2標準值 | 10月24日 | pH值 | 7.07 | 無量綱 | 6—9 | 達標 | —— | |
化學需氧量 | 14 | mg/L | 60 | 達標 | —— | |||||||
生化需氧量 | 4.4 | mg/L | 20 | 達標 | —— | |||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 20 | 達標 | —— | |||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 3 | 達標 | —— | |||||||
動植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 達標 | —— | |||||||
陰離子洗滌劑 | <0.05 | mg/L | 1 | 達標 | —— | |||||||
總氮 | 2.58 | mg/L | 20 | 達標 | —— | |||||||
總磷 | 0.76 | mg/L | 1 | 達標 | —— | |||||||
氨氮 | 1.54 | mg/L | 8 | 達標 | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 達標 | —— | |||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 10000 | 達標 | —— | |||||||
總鉻 | 0.024 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | —— | |||||||
總鉛 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
總砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | |||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達標 | —— | |||||||
總鎘 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 達標 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | |||||||
4 | 坡頭區(qū) | 湛江市城市污水處理有限公司(坡頭水質凈化廠) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002))一級(B)限值與表2標準值 | 10月25日 | pH值 | 7.30 | 無量綱 | 6~9 | 達標 | ||
化學需氧量 | 22 | mg/L | 60 | 達標 | ||||||||
生化需氧量 | 4.7 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 3 | 達標 | ||||||||
動植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 達標 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.05 | mg/L | 1 | 達標 | ||||||||
總氮 | 10.0 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
總磷 | 0.22 | mg/L | 1 | 達標 | ||||||||
氨氮 | 0.681 | mg/L | 8 | 達標 | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 達標 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 10000 | 達標 | ||||||||
總鉻 | 0.014 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | ||||||||
總鉛 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
總砷 | 0.0012 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達標 | ||||||||
總鎘 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 達標 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | ||||||||
5 | 霞山區(qū) | 湛江市城市污水處理有限公司霞山水質凈化廠 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標準與廣東省《水污染物排放標準》(DB44/26-2001)第二時段一級標準較嚴者 | 10月25日 | pH值 | 7.00 | mg/L | 6—9 | 達標 | ||
總磷 | 0.18 | mg/L | 0.5 | 達標 | ||||||||
化學需氧量 | 22 | mg/L | 40 | 達標 | ||||||||
生化需氧量 | 4.4 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 3 | 達標 | ||||||||
動植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 達標 | ||||||||
氨氮 | 1.60 | mg/L | 8 | 達標 | ||||||||
總氮 | 11.4 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.06 | mg/L | 1 | 達標 | ||||||||
懸浮物 | 4 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 達標 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 10000 | 達標 | ||||||||
總鉛 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
總鎘 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 達標 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達標 | ||||||||
總砷 | 0.0011 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
總鉻 | 0.020 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達標 |
相關文章