湛江市國控企業(yè)污染源2019年第2季度監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果(污水處理廠2家)
時(shí)間:2019-05-17 16:12:00 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市國控企業(yè)污染源2019年第2季度監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果 | ||||||||||||
???? (污水處理廠2家) | ||||||||||||
序號 | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測點(diǎn) 名稱 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項(xiàng)目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 未監(jiān)測 原因 |
1 | 廉江市 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司(城西集中控制污水處理廠) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(B)限值與《廣東省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段二級限值兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)者 | 4月2日 | pH值 | 7.07 | 無量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.76 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 16 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 7 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
石油類 | 0.09 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
動(dòng)植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.554 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
總氮 | 10.10 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.04 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 7 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | 0.0022 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | 0.00058 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
2 | 廉江市 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(產(chǎn)業(yè)園)污水處理站 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(B)限值與《廣東省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段一級限值兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)者 | 4月2日 | pH值 | 6.34 | 無量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.20 | mg/L | 0.5 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 9 | mg/L | 40 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 6 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.184 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
總氮 | 6.06 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.04 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 18 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | 0.00068 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
石油類 | 0.07 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
動(dòng)植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 |
相關(guān)文章