湛江市國(guó)控企業(yè)污染源2018年第3季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果 (廢氣2家)
時(shí)間:2018-10-15 17:42:00 來(lái)源:湛江市環(huán)境保護(hù)局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 未監(jiān)測(cè) 原因 |
1 | 開發(fā)區(qū) | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 1#發(fā)電機(jī)組煙囪出口 | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13223-2011)》表1新建燃煤鍋爐排放限值 | 9月21日 | 氮氧化物 | 31 | mg/m3 | 100 | 是 | —— | |
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 100 | 是 | —— | |||||||
煙塵 | <0.9 | mg/m3 | 30 | 是 | —— | |||||||
2#發(fā)電機(jī)組煙囪出口 | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13223-2011)》表1新建燃煤鍋爐排放限值 | 9月21日 | 氮氧化物 | 26 | mg/m3 | 100 | 是 | —— | ||||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 100 | 是 | —— | |||||||
煙塵 | 3.9 | mg/m3 | 30 | 是 | —— | |||||||
球團(tuán)回轉(zhuǎn)爐煙囪出口 | 《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB28662-2012)特別排放限值 | 9月21日 | 氮氧化物 | 117 | mg/m3 | 300 | 是 | —— | ||||
二氧化硫 | 8 | mg/m3 | 180 | 是 | —— | |||||||
煙塵 | 4.1 | mg/m3 | 40 | 是 | —— | |||||||
2 | 霞山區(qū) | 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司??? | 動(dòng)力站鍋爐 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2010)中A區(qū)在用鍋爐 | 9月20日 | 煙塵 | <1.3 | mg/m3 | 50 | 是 | —— | |
二氧化硫 | 5 | mg/m3 | 300 | 是 | —— | |||||||
氮氧化物 | 45 | mg/m3 | 300 | 是 | —— | |||||||
四合一重整加熱爐 | 《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)表4大氣污染物特別排放限值(工藝加熱爐) | 9月20日 | 煙塵 | 3.3 | mg/m3 | 20 | 是 | —— | ||||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 50 | 是 | —— | |||||||
氮氧化物 | 70 | mg/m3 | 100 | 是 | —— | |||||||
1#催化裂化爐 | 《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)表4大氣污染物特別排放限值(催化裂化催化劑再生煙氣) | 9月20日 | 煙塵 | 1.7 | mg/m3 | 30 | 是 | —— | ||||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 50 | 是 | —— | |||||||
氮氧化物 | 51 | mg/m3 | 100 | 是 | —— | |||||||
2#催化裂化爐 | 《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)表4大氣污染物特別排放限值(催化裂化催化劑再生煙氣) | 9月20日 | 煙塵 | 17.5 | mg/m3 | 20 | 是 | —— | ||||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 50 | 是 | —— | |||||||
氮氧化物 | 31 | mg/m3 | 100 | 是 | —— | |||||||
預(yù)加氫加熱爐重沸爐 | 《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)表4大氣污染物特別排放限值(工藝加熱爐) | 9月20日 | 煙塵 | <1.0 | mg/m3 | 20 | 是 | —— | ||||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 50 | 是 | —— | |||||||
氮氧化物 | 53 | mg/m3 | 100 | 是 | —— |
相關(guān)文章