湛江市2015年第3季度垃圾處理排放源監(jiān)督性監(jiān)測數(shù)據(jù)公開表
時間:2015-10-16 15:13:19 來源:本網
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 詳細地址 | 監(jiān)測單位 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 污染因子 | 排放濃度 | 單位 | 標準限值 | 達標情況 | 未開展監(jiān)測的原因 |
1 | 湛江市生活垃圾處理場 | 垃圾處理場 | 麻章鎮(zhèn)馮村鷹嶺 | 湛江市環(huán)境保護監(jiān)測站 | 污水處理后(出水口) | 2015-7-20 | pH值 | 6.55 | 無量綱 | 6~9 | 達標 | |
總磷 | 0.100 | mg/L | 1.0 | 達標 | ||||||||
化學需氧量 | 8 | mg/L | 90 | 達標 | ||||||||
生化需氧量 | 1.1 | mg/L | 20 | 達標 | ||||||||
懸浮物 | 4 | mg/L | 30 | 達標 | ||||||||
總氮 | 27.4 | mg/L | 40 | 達標 | ||||||||
氨氮 | 1.38 | mg/L | 10 | 達標 | ||||||||
糞大腸菌群 | 33 | 個/升 | 10000 | 達標 | ||||||||
色度 | 2 | 倍 | 40 | 達標 | ||||||||
總汞 | 0.00005 | mg/L | 0.001 | 達標 | ||||||||
總鎘 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 達標 | ||||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | ||||||||
總鉛 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
2 | 徐聞縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場 | 垃圾處理場 | 徐聞縣南山鎮(zhèn)博愛管理區(qū)北草嶺 | 湛江市環(huán)境保護監(jiān)測站 | 污水處理后(出水口) | 2015-7-16 | pH值 | 8.63 | 無量綱 | —— | —— | |
總磷 | <0.01 | mg/L | 3 | 達標 | ||||||||
化學需氧量 | 23 | mg/L | 100 | 達標 | ||||||||
生化需氧量 | 3.6 | mg/L | 30 | 達標 | ||||||||
懸浮物 | 12 | mg/L | 30 | 達標 | ||||||||
總氮 | 26.6 | mg/L | 40 | 達標 | ||||||||
氨氮 | 2.45 | mg/L | 25 | 達標 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/升 | 10000 | 達標 | ||||||||
色度 | 2 | 倍 | 40 | 達標 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達標 | ||||||||
總鎘 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 達標 | ||||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | ||||||||
總鉛 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 達標 | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 達標 |
相關文章