湛江市國控企業(yè)污染源2018年第3季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果(污水處理廠3家)
時(shí)間:2018-09-13 17:14:00 來源:湛江市環(huán)境保護(hù)局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市國控企業(yè)污染源2018年第3季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果(污水處理廠3家) | ||||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 未監(jiān)測(cè) 原因 |
1 | 雷州市 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(jí)(B)限值 | 8月21日 | pH值 | 6.94 | 無量綱 | 6—9 | 達(dá)標(biāo) | —— | |
化學(xué)需氧量 | 24 | mg/L | 60 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
生化需氧量 | 4.0 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
懸浮物 | 6 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
動(dòng)植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
陰離子洗滌劑 | <0.05 | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
總氮 | 11.5 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
總磷 | 0.61 | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
氨氮 | 0.424 | mg/L | 8 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
總鉻 | 0.00023 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
總鉛 | 0.00015 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
總砷 | 0.0010 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
總汞 | 0.00004 | mg/L | 0.001 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
8月29日 | 甲基汞 | <0.0000010 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | —— | ||||||
乙基汞 | <0.0000020 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
糞大腸菌群 | 2200 | 個(gè)/L | 10000 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
2 | 徐聞縣 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 總排口 | 依據(jù)排污許可證:《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)與廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段二級(jí)限值兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)者(總磷除外),總磷執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為3mg/L。 | 8月31日 | pH | 6.78 | mg/L | 6—9 | 達(dá)標(biāo) | ||
化學(xué)需氧量 | 7.8 | mg/L | 60 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
生化需氧量 | 1.6 | mg/L | 30 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
懸浮物 | 19.5 | mg/L | 30 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 5 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
動(dòng)植物油 | <0.04 | mg/L | 5 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.05 | mg/L | 2 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總氮 | 8.06 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總磷 | 0.10 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
氨氮 | 2.99 | mg/L | 15 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
色度 | 4 | 倍 | 40 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/L | 10000 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉛 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總砷 | <0.0004 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鎘 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
8月1日 | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
3 | 湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 湛江恒誠水處理有限公司(平樂再生水廠) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)與廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段一級(jí)限值兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)者 | 9月4日 | pH | 6.45 | mg/L | 6—9 | 達(dá)標(biāo) | ||
化學(xué)需氧量 | 17 | mg/L | 40 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
生化需氧量 | 1.8 | mg/L | 10 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
懸浮物 | 5 | mg/L | 10 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
動(dòng)植物油 | 0.05 | mg/L | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.13 | mg/L | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總氮 | 6.02 | mg/L | 15 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總磷 | 0.45 | mg/L | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
氨氮 | 0.314 | mg/L | 5 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/L | 1000 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉻 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉛 | 0.004 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鎘 | 0.0004 | mg/L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) |
相關(guān)文章