湛江市2016年國控企業(yè)污染源第1季度(污水處理廠)監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果(3家)
時間:2016-03-02 17:53:12 來源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市2016年國控企業(yè)污染源第1季度(污水處理廠)監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果(3家) | ||||||||||||
序號 | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測點 名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 名稱 | 污染物 濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 未監(jiān)測 原因 |
1 | 赤坎區(qū) | 湛江市城市污水處理有限公司(赤坎污水處理廠) | 總排口 | 一級B標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002) | 1月12日 | pH值 | 6.53 | 無量綱 | 6—9 | 達(dá)標(biāo) | ||
化學(xué)需氧量 | 20 | mg/L | 60 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
生化需氧量 | 3.8 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
懸浮物 | 14 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
動植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.05 | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總氮 | 4.10 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總磷 | 0.18 | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
氨氮 | 0.416 | mg/L | 8 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 10000 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉛 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鎘 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
2 | 麻章區(qū) | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 總排口 | 一級B標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002) | 1月12日 | pH值 | 6.22 | 無量綱 | 6—9 | 達(dá)標(biāo) | ||
化學(xué)需氧量 | 22 | mg/L | 60 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
生化需氧量 | 4.2 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
懸浮物 | 12 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
石油類 | <0.04 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
動植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.05 | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總氮 | 2.54 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總磷 | 0.68 | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
氨氮 | 0.132 | mg/L | 8 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 10000 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉛 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鎘 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
序號 | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測點 名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 名稱 | 污染物 濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 未監(jiān)測 原因 |
3 | 吳川市 | 吳川市污水處理廠 | 總排口 | 一級B標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002),根據(jù)環(huán)評批復(fù),本項目是2005年12月31日前批準(zhǔn)建設(shè),總磷執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為1.5mg/L | 1月11日 | pH | 7.28 | 無量綱 | 6—9 | 達(dá)標(biāo) | ||
化學(xué)需氧量 | 20 | mg/L | 60 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
生化需氧量 | 8.4 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
懸浮物 | 10 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
石油類 | 0.02 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
動植物油 | 0.02 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.13 | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總氮 | 6.1 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總磷 | 0.67 | mg/L | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
氨氮 | 1.02 | mg/L | 8 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
色度 | 4 | 倍 | 30 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
糞大腸菌群 | 540 | 個/L | 10000 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鉛 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總汞 | 0.00008 | mg/L | 0.001 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
總鎘 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) |
相關(guān)文章