湛江市國控企業(yè)污染源2019年第3季度監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果(污水處理廠8家)
時間:2019-08-12 09:49:00 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市國控企業(yè)污染源2019年第3季度監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果(污水處理廠8家) | ||||||||||||
序號 | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測點 名稱 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 未監(jiān)測 原因 |
1 | 雷州市 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))表1一級標(biāo)準(zhǔn)(B)標(biāo)準(zhǔn) | 7月9日 | pH值 | 6.75 | 無量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.22 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 17 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 3.3 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
氨氮 | 3.70 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
總氮 | 5.02 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.05 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 16 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 16 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | 0.00036 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | 0.00055 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價鉻 | 0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
石油類 | 0.16 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
動植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | 2400 | 個/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
2 | 霞山區(qū) | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司霞山水質(zhì)凈化廠 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(B)標(biāo)準(zhǔn)與廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)者 | 7月11日 | pH值 | 6.83 | 無量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.04 | mg/L | 0.5 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 38 | mg/L | 40 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 10.4 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.84 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
總氮 | 12.1 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.06 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 9 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | 0.00176 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | 0.00012 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | 0.00052 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價鉻 | 0.006 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
石油類 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
動植物油 | 0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
3 | 赤坎區(qū) | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司赤坎水質(zhì)凈化廠(一、二期) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))表1一級標(biāo)準(zhǔn)B標(biāo)準(zhǔn)和表2標(biāo)準(zhǔn)值 | 7月11日 | pH值 | 6.98 | 無量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.16 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 20 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 6.6 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
氨氮 | 2.73 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
總氮 | 6.56 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.06 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 13 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | 0.00224 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | 0.00051 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價鉻 | 0.005 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
石油類 | 0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
動植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
4 | 赤坎區(qū) | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司赤坎水質(zhì)凈化廠(三期) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(A)限值與廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級限值兩個標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)者 | 7月11日 | pH值 | 7.40 | 無量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.48 | mg/L | 0.5 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 13 | mg/L | 40 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 1.0 | mg/L | 10 | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.830 | mg/L | 5 | 是 | ||||||||
總氮 | 2.86 | mg/L | 15 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.04 | mg/L | 0.5 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 5 | mg/L | 10 | 是 | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | 0.00014 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | 0.0005 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | 0.00036 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價鉻 | 0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
石油類 | 0.82 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
動植物油 | 0.08 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 1000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
5 | 麻章區(qū) | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司(湛江市麻章污水處理廠) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))表1一級標(biāo)準(zhǔn)B標(biāo)準(zhǔn)和表2標(biāo)準(zhǔn)值 | 7月11日 | pH值 | 6.93 | 無量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.53 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 16 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 3.2 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.448 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
總氮 | 4.03 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.05 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 5 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | 0.00125 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | 0.0007 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | 0.00060 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價鉻 | 0.006 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
石油類 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
動植物油 | 0.12 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
6 | 坡頭區(qū) | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司坡頭水質(zhì)凈化廠 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))表1一級標(biāo)準(zhǔn)B標(biāo)準(zhǔn)和表2標(biāo)準(zhǔn)值 | 7月11日 | pH值 | 7.11 | 無量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.18 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 17 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 1.7 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.074 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
總氮 | 4.09 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.05 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 8 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | 0.00174 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | 0.00056 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價鉻 | 0.006 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
石油類 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
動植物油 | 0.08 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
7 | 廉江市 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司(城西集中控制污水處理廠) | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級B標(biāo)準(zhǔn)與《廣東省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)者 | 7月9日 | pH值 | 7.04 | 無量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.26 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 17 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 2.8 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
石油類 | 0.64 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
動植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
氨氮 | 2.55 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
總氮 | 11.3 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.04 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
懸浮物 | 4 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 4 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | 0.00026 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | 0.00072 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
8 | 廉江市 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(產(chǎn)業(yè)園)污水處理站 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002))一級(B)限值與《廣東省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級限值兩個標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)者 | 7月9日 | pH值 | 7.41 | 無量綱 | 6~9 | 是 | ||
總磷 | 0.22 | mg/L | 0.5 | 是 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 14 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 1.5 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
氨氮 | 2.96 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
總氮 | 7.43 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.06 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 4 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
總鉛 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
總砷 | 0.0003 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
總鉻 | 0.00096 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
石油類 | 0.64 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
動植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 是 |
相關(guān)文章