湛江市污染源2021年4月監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果
時間:2021-06-02 17:14:09 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市污染源2021年4月監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果 | |||||||||||||
序號 | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測類別(廢水/廢氣) | 監(jiān)測點 名稱 | 執(zhí)行標準名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數(shù) | 備注 |
1 | 霞山區(qū) | 湛江市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 廢水 | 排污口 | 醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準(GB18466-2005)表2預處理標準 | 4月16日 | pH值 | 8.35 | 無量綱 | 6~9 | 達標 | —— | —— |
化學需氧量 | 11 | mg/L | 250 | 達標 | —— | ||||||||
懸浮物 | 12 | mg/L | 60 | 達標 | —— | ||||||||
氨氮 | 0.202 | mg/L | —— | —— | —— | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 5000 | 達標 | —— | ||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.28 | mg/L | 10 | 達標 | —— | ||||||||
2 | 霞山區(qū) | 廣東省農(nóng)墾中心醫(yī)院 | 廢水 | 排污口 | 醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準(GB18466-2005)表2預處理標準 | 4月20日 | pH值 | 8.23 | 無量綱 | 6~9 | 達標 | —— | —— |
化學需氧量 | 16 | mg/L | 250 | 達標 | —— | ||||||||
懸浮物 | 14 | mg/L | 60 | 達標 | —— | ||||||||
氨氮 | 0.157 | mg/L | —— | —— | —— | ||||||||
糞大腸菌群 | 20 | 個/L | 5000 | 達標 | —— | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.04 | mg/L | 10 | 達標 | —— | ||||||||
3 | 霞山區(qū) | 湛江東大肛腸醫(yī)院有限公司 | 廢水 | 排污口 | 醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準(GB18466-2005)表2預處理標準 | 4月29日 | 糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 5000 | 達標 | —— | —— |
4 | 麻章區(qū) | 湛江市食品企業(yè)集團公司麻章分公司 | 廢水 | 排污口 | 排污許可證(證書編號:9144081119462497XW001X)標準 | 4月20日 | 化學需氧量 | 2140 | mg/L | 500 | 超標 | 3.28 | —— |
生化需氧量 | 949 | mg/L | 300 | 超標 | 2.16 | ||||||||
懸浮物 | 705 | mg/L | 400 | 超標 | 0.76 | ||||||||
動植物油 | 31.1 | mg/L | 100 | 達標 | —— | ||||||||
5 | 麻章區(qū) | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 廢水 | 污水處理后總排口 | 排污許可證(證書編號:91440800618270723E001P)標準 | 4月14日 | pH值 | 7.35 | 無量綱 | 6~9 | 達標 | —— | —— |
總磷 | 0.24 | mg/L | 0.8 | 達標 | —— | ||||||||
化學需氧量 | 33 | mg/L | 80 | 達標 | —— | ||||||||
生化需氧量 | 1.0 | mg/L | 20 | 達標 | —— | ||||||||
懸浮物 | 17 | mg/L | 30 | 達標 | —— | ||||||||
氨氮 | 0.178 | mg/L | 8 | 達標 | —— | ||||||||
總氮 | 1.00 | mg/L | 12 | 達標 | —— | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 50 | 達標 | —— | ||||||||
廢氣 | 鍋爐煙囪采樣口 | 4月14日 | 氮氧化物 | 51 | mg/m3 | 200 | 達標 | —— | —— | ||||
二氧化硫 | 13 | mg/m3 | 200 | 達標 | —— | ||||||||
顆粒物 | 5.6 | mg/m3 | 30 | 達標 | —— |
序號 | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測類別(廢水/廢氣) | 監(jiān)測點 名稱 | 執(zhí)行標準名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數(shù) | 未監(jiān)測 原因 |
1 | 霞山區(qū) | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司霞山水質(zhì)凈化廠 | 廢水 | 污水處理后(總排口) | 4月25日 | pH值 | 6.84 | 無量綱 | 6~9 | 達標 | —— | —— | |
總磷 | 0.14 | mg/L | 0.5 | 達標 | —— | ||||||||
化學需氧量 | 16 | mg/L | 40 | 達標 | —— | ||||||||
生化需氧量 | 0.8 | mg/L | 10 | 達標 | —— | ||||||||
氨氮 | 1.10 | mg/L | 5 | 達標 | —— | ||||||||
總氮 | 7.98 | mg/L | 15 | 達標 | —— | ||||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 10 | 達標 | —— | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.04 | mg/L | 0.5 | 達標 | —— | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 達標 | —— | ||||||||
總鉛 | 0.00024 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | ||||||||
總鎘 | 0.00006 | mg/L | 0.01 | 達標 | —— | ||||||||
總汞 | 0.00008 | mg/L | 0.001 | 達標 | —— | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | ||||||||
總鉻 | 0.00544 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | —— | ||||||||
石油類 | <0.06 | mg/L | 1 | 達標 | —— | ||||||||
動植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 達標 | —— | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 1000 | 達標 | —— | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | ||||||||
2 | 赤坎區(qū) | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司赤坎水質(zhì)凈化廠 | 廢水 | 污水處理后(總排口) | 排污許可證(證書編號:91440800748007296B001V)標準 | 4月25日 | pH值 | 6.79 | 無量綱 | 6~9 | 達標 | —— | —— |
總磷 | 0.05 | mg/L | 0.5 | 達標 | —— | ||||||||
化學需氧量 | 19 | mg/L | 40 | 達標 | —— | ||||||||
生化需氧量 | <0.5 | mg/L | 10 | 達標 | —— | ||||||||
氨氮 | 0.050 | mg/L | 5 | 達標 | —— | ||||||||
總氮 | 3.66 | mg/L | 15 | 達標 | —— | ||||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 10 | 達標 | —— | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.04 | mg/L | 0.5 | 達標 | —— | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 達標 | —— | ||||||||
總鉛 | 0.00062 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 達標 | —— | ||||||||
總汞 | 0.00007 | mg/L | 0.001 | 達標 | —— | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | ||||||||
總鉻 | 0.00324 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | —— | ||||||||
石油類 | <0.06 | mg/L | 1 | 達標 | —— | ||||||||
動植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 達標 | —— | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 1000 | 達標 | —— | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | ||||||||
3 | 麻章區(qū) | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司(湛江市麻章污水處理廠) | 廢水 | 污水處理后(總排口) | 排污許可證(證書編號:91440800MA4UW4D776001Q)標準 | 4月25日 | pH值 | 7.01 | 無量綱 | 6~9 | 達標 | —— | —— |
總磷 | 0.25 | mg/L | 0.5 | 達標 | —— | ||||||||
化學需氧量 | 17 | mg/L | 40 | 達標 | —— | ||||||||
生化需氧量 | 0.6 | mg/L | 10 | 達標 | —— | ||||||||
氨氮 | 1.90 | mg/L | 5 | 達標 | —— | ||||||||
總氮 | 8.97 | mg/L | 15 | 達標 | —— | ||||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 10 | 達標 | —— | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.04 | mg/L | 0.5 | 達標 | —— | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 達標 | —— | ||||||||
總鉛 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 達標 | —— | ||||||||
總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達標 | —— | ||||||||
總砷 | 0.0003 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | ||||||||
總鉻 | 0.00323 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | —— | ||||||||
石油類 | <0.06 | mg/L | 1 | 達標 | —— | ||||||||
動植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 達標 | —— | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 1000 | 達標 | —— | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | ||||||||
4 | 坡頭區(qū) | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司坡頭水質(zhì)凈化廠 | 廢水 | 污水處理后(總排口) | 排污許可證(證書編號:91440800748007296B002U)標準 | 4月25日 | pH值 | 6.84 | 無量綱 | 6~9 | 達標 | —— | —— |
總磷 | 0.38 | mg/L | 0.5 | 達標 | —— | ||||||||
化學需氧量 | 12 | mg/L | 40 | 達標 | —— | ||||||||
生化需氧量 | 0.7 | mg/L | 10 | 達標 | —— | ||||||||
氨氮 | 0.050 | mg/L | 5 | 達標 | —— | ||||||||
總氮 | 5.72 | mg/L | 15 | 達標 | —— | ||||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 10 | 達標 | —— | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.04 | mg/L | 0.5 | 達標 | —— | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 達標 | —— | ||||||||
總鉛 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | ||||||||
總鎘 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 達標 | —— | ||||||||
總汞 | 0.00034 | mg/L | 0.001 | 達標 | —— | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | ||||||||
總鉻 | 0.00346 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | —— | ||||||||
石油類 | <0.06 | mg/L | 1 | 達標 | —— | ||||||||
動植物油 | 0.07 | mg/L | 1 | 達標 | —— | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 1000 | 達標 | —— | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | ||||||||
5 | 坡頭區(qū) | 湛江市坡頭區(qū)明大環(huán)保有限公司 | 廢水 | 污水處理后總排口 | 排污許可證(證書編號:91440804MA4W6FFA4W001U)標準 | 4月25日 | pH值 | 6.43 | 無量綱 | 6~9 | 達標 | —— | —— |
總磷 | 0.21 | mg/L | 1 | 達標 | —— | ||||||||
化學需氧量 | 24 | mg/L | 40 | 達標 | —— | ||||||||
五日生化需氧量 | <0.5 | mg/L | 20 | 達標 | —— | ||||||||
氨氮 | 0.177 | mg/L | 8 | 達標 | —— | ||||||||
總氮 | 14.4 | mg/L | 20 | 達標 | —— | ||||||||
懸浮物 | <4 | mg/L | 20 | 達標 | —— | ||||||||
陰離子洗滌劑 | <0.04 | mg/L | 1 | 達標 | —— | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 達標 | —— | ||||||||
總鉛 | 0.00477 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | ||||||||
總鎘 | 0.00009 | mg/L | 0.01 | 達標 | —— | ||||||||
總鉻 | 0.00292 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | ||||||||
總汞 | 0.00009 | mg/L | 0.001 | 達標 | —— | ||||||||
總砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 達標 | —— | ||||||||
六價鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達標 | —— | ||||||||
石油類 | <0.06 | mg/L | 3 | 達標 | —— | ||||||||
動植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 達標 | —— | ||||||||
糞大腸菌群 | <20 | 個/L | 10000 | 達標 | —— | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得檢出 | 達標 | —— |
相關(guān)文章