湛江市重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)(2019年6月15日)
時(shí)間:2019-06-17 14:45:00 來(lái)源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
監(jiān)測(cè)日期:2019年6月15日????水重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | |||||
1 | 湛江市霞山污水處理廠 | 排水口1 | 225161.86 | 1.88 | 8 | 27.36 | 40 | 13.08 | 20 | 0.22 | 1 | 正常 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 排水口1 | 5326.78 | 0.12 | 8 | 33.59 | 80 | 0.48 | 12 | 0.01 | 1 | 正常 |
3 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 排水口1 | - | - | 10 | - | 100 | - | - | - | - | 停機(jī) |
4 | 湛江市赤坎水質(zhì)凈化廠 | 排水口1 | 105096.63 | 3.3 | 8 | 25.9 | 40 | 8.86 | 20 | 0.3 | 1 | 正常 |
5 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠 | 總排水口 | 7359.41 | 0.35 | 8 | 13.88 | 40 | 7.19 | 20 | 0.21 | 1 | 正常 |
6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | 3259.87 | 0.24 | 5 | 28.11 | 50 | - | - | - | - | 正常 |
7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 69015 | 4.71 | 8 | 42.47 | 90 | 7.94 | 12 | 0.23 | 5 | 正常 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 42681.98 | 3.17 | 8 | 13.13 | 60 | 9.26 | 20 | 0.42 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 23287.73 | 2.18 | 8 | 17.53 | 60 | 8.35 | 20 | 0.14 | 1 | 正常 |
10 | 徐聞縣污水處理廠 | 污水排放點(diǎn) | 20645.85 | 2.8 | 15 | 10.69 | 60 | 15.03 | 45 | 2.3 | 3 | 正常 |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 26052.6 | 2.42 | 15 | 11.24 | 60 | 14.63 | 20 | 0.12 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 22098.7 | 0.23 | 8 | 15.28 | 60 | 7.76 | 20 | 0.43 | 1 | 正常 |
13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 39770.78 | 0.66 | 8 | 8.28 | 60 | 6.63 | 20 | 0.63 | 1.5 | 正常 |
說(shuō)明:根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見(jiàn)》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。
??
?監(jiān)測(cè)日期:2019年6月15日????氣重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 煙塵(mg/M3) | 生產(chǎn)狀態(tài) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | ||||||
1 | 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 | 動(dòng)力鍋爐煙囪 | 1296147.25 | 15 | 63.96 | 300 | 0.55 | 300 | 3.94 | 50 | 正常 |
2 | 湛江電力有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | 29668896 | 343.39 | 28.61 | 200 | 13.49 | 200 | 1.11 | 30 | 正常 |
4號(hào)機(jī)組 | 28391040 | 328.6 | 31.93 | 200 | 8.73 | 200 | 1.29 | 30 | 正常 | ||
1號(hào)機(jī)組 | 21003840 | 243.1 | 32.21 | 200 | 13.77 | 200 | 2.27 | 30 | 正常 | ||
2號(hào)機(jī)組 | 23987232 | 277.63 | 30.42 | 200 | 12.53 | 200 | 2 | 30 | 正常 | ||
3 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 電廠1號(hào) | 21649158 | 250.57 | 26.03 | <800 | 3.19 | <200 | 1.06 | <30 | 正常 |
電廠2號(hào) | 28360901.1 | 328.72 | 30.13 | <100 | 2.17 | <200 | 1.35 | <30 | 正常 | ||
燒結(jié)1號(hào) | 45210180 | 523.27 | 130.4 | 300 | 16.33 | 180 | 12.24 | 40 | 正常 | ||
球團(tuán)1號(hào) | 15504978 | 179.46 | 3.24 | 300 | 2.31 | 180 | 11.27 | 40 | 停機(jī) | ||
燒結(jié)2號(hào) | 36297004 | 420.1 | 124.35 | 300 | 9.24 | 180 | 12.93 | 40 | 正常 | ||
焦?fàn)t1號(hào) | 17817116 | 206.22 | 54.54 | 300 | 10.44 | 180 | 2.58 | 40 | 正常 | ||
焦?fàn)t2號(hào) | 22595034 | 261.52 | 66.54 | 300 | 4.95 | 180 | 2.95 | 40 | 正常 | ||
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 14322241.63 | 165.77 | - | - | - | - | 2.97 | 50 | 正常 | ||
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 13705142.54 | 158.62 | - | - | - | - | 2.39 | 50 | 正常 | ||
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 11382163.94 | 132.2 | - | - | - | - | 2.8 | 100 | 正常 | ||
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 11834280.36 | 136.97 | - | - | - | - | 2.32 | 100 | 正常 | ||
1號(hào)高爐焦槽 | 9246335 | 107.02 | - | - | - | - | 2.4 | 100 | 正常 | ||
1號(hào)高爐礦槽 | 5257909 | 60.86 | - | - | - | - | 1.59 | 100 | 正常 | ||
2號(hào)高爐焦槽 | 5233804 | 60.58 | - | - | - | - | 1.84 | 100 | 正常 | ||
2號(hào)高爐礦槽 | 4153920.25 | 48.08 | - | - | - | - | 1.86 | 100 | 正常 | ||
1號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 15000680 | 173.62 | 1.33 | 300 | 1.66 | 180 | 2.28 | 40 | 正常 | ||
2號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 17369814 | 201.04 | 0.72 | 300 | 1.97 | 180 | 1.98 | 40 | 正常 | ||
1號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 13902481.04 | 160.91 | - | - | - | - | 2.95 | 15 | 正常 | ||
2號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 15407015.94 | 178.32 | - | - | - | - | 1.93 | 15 | 正常 | ||
3號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 14887400.64 | 172.92 | - | - | - | - | 4.78 | 15 | 正常 | ||
2號(hào)低壓鍋爐煙囪出口 | 5793.98 | 0.07 | 333.26 | - | 1432.27 | - | 479.87 | - | 停機(jī) | ||
1號(hào)焦?fàn)t推焦除塵 | 3487666.5 | 40.37 | - | - | 14.49 | - | 1.43 | - | 正常 | ||
1號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵 | 992927.81 | 11.49 | - | - | 28.76 | - | 1.87 | - | 正常 | ||
2號(hào)焦?fàn)t推焦除塵 | 4406655 | 51 | - | - | 9.8 | - | 2.05 | - | 正常 | ||
2號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵 | 1098632.88 | 12.72 | - | - | 29.65 | - | 1.56 | - | 正常 | ||
干熄焦除塵 | 2735571.5 | 31.66 | - | - | 37.38 | - | 2.56 | - | 正常 | ||
1號(hào)低壓鍋爐排放口 | 12227.02 | 0.14 | 128.99 | - | 116.21 | - | 1498.26 | - | 停機(jī) | ||
4 | 湛江中粵能源有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | 39066624 | 452.16 | 40.91 | 100 | 19.26 | 200 | 2.33 | 30 | 正常 |
2號(hào)機(jī)組 | 37160640 | 430.1 | 32.26 | 100 | 18.22 | 200 | 1.96 | 30 | 停機(jī) |
相關(guān)文章