湛江市重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)(2019年6月30日)
時(shí)間:2019-07-01 14:40:00 來(lái)源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
監(jiān)測(cè)日期:2019年6月30日????水重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | |||||
1 | 湛江市霞山污水處理廠 | 排水口1 | 222417.79 | 1.84 | 8 | 26.44 | 40 | 13.13 | 20 | 0.22 | 1 | 正常 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 排水口1 | 6562.47 | 0.12 | 8 | 41.66 | 80 | 2.95 | 12 | 0.01 | 1 | 正常 |
3 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 排水口1 | - | - | 10 | - | 100 | - | - | - | - | 停機(jī) |
4 | 湛江市赤坎水質(zhì)凈化廠 | 排水口1 | 104861.22 | 3.35 | 8 | 23.9 | 40 | 8.15 | 20 | 0.2 | 1 | 正常 |
5 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠 | 總排水口 | 9211.48 | 1.12 | 8 | 17.58 | 40 | 8.62 | 20 | 0.29 | 1 | 正常 |
6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | 3097.31 | 0.31 | 5 | 21 | 50 | 10.43 | - | 0.01 | - | 正常 |
7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 86660.69 | 0.75 | 8 | 51.25 | 90 | 7.81 | 12 | 0.22 | 5 | 正常 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 13237.72 | 1.95 | 8 | 16.93 | 60 | 9.88 | 20 | 0.61 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 23172.14 | 1.91 | 8 | 14.01 | 60 | 8.91 | 20 | 0.27 | 1 | 正常 |
10 | 徐聞縣污水處理廠 | 污水排放點(diǎn) | 16027.9 | 4.58 | 15 | 27.98 | 60 | 21.07 | 45 | 1.99 | 3 | 正常 |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 21737.93 | 2.93 | 15 | 21.01 | 60 | 15.64 | 20 | 0.21 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 22160.66 | 3.75 | 8 | 19.88 | 60 | 15.29 | 20 | 0.16 | 1 | 正常 |
13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 32297.18 | 1.78 | 8 | 15.35 | 60 | 11.04 | 20 | 0.41 | 1.5 | 正常 |
?
??
?監(jiān)測(cè)日期:2019年6月30日????氣重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 煙塵(mg/M3) | 生產(chǎn)狀態(tài) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | ||||||
1 | 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 | 動(dòng)力鍋爐煙囪 | 1598460.88 | 18.5 | 50.97 | 300 | 0.37 | 300 | 3.2 | 50 | 正常 |
2 | 湛江電力有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | 29919456 | 346.29 | 31.94 | 200 | 14.48 | 200 | 0.46 | 30 | 正常 |
4號(hào)機(jī)組 | 27228960 | 315.15 | 114.88 | 200 | 18.22 | 200 | 1.3 | 30 | 正常 | ||
1號(hào)機(jī)組 | 22569408 | 261.22 | 34.53 | 200 | 16.21 | 200 | 2.04 | 30 | 正常 | ||
2號(hào)機(jī)組 | 26898912 | 311.33 | 33.37 | 200 | 11.9 | 200 | 1.12 | 30 | 正常 | ||
3 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 電廠1號(hào) | 20478788 | 237.02 | 23.82 | <800 | 11.6 | <200 | 1.17 | <30 | 正常 |
電廠2號(hào) | 28090791.03 | 325.6 | 32.72 | <100 | 8 | <200 | 1.52 | <30 | 正常 | ||
燒結(jié)1號(hào) | 45431600 | 525.83 | 129.57 | 300 | 6.17 | 180 | 10.52 | 40 | 正常 | ||
球團(tuán)1號(hào) | 18769998 | 217.25 | 141.96 | 300 | 8.24 | 180 | 8.14 | 40 | 正常 | ||
燒結(jié)2號(hào) | 30796936 | 356.45 | 118.11 | 300 | 8.03 | 180 | 14.57 | 40 | 正常 | ||
焦?fàn)t1號(hào) | 17697154 | 204.83 | 78.12 | 300 | 12.06 | 180 | 2.74 | 40 | 正常 | ||
焦?fàn)t2號(hào) | 22778672 | 263.64 | 83.02 | 300 | 8.68 | 180 | 3.31 | 40 | 正常 | ||
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 14215703.74 | 165.11 | - | - | - | - | 2.84 | 50 | 正常 | ||
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 13535594.35 | 157.75 | - | - | - | - | 2.82 | 50 | 正常 | ||
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 11532613.33 | 133.48 | - | - | - | - | 1.59 | 100 | 正常 | ||
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 11483939.59 | 132.92 | - | - | - | - | 2.51 | 100 | 正常 | ||
1號(hào)高爐焦槽 | 8658826 | 100.22 | - | - | - | - | 2.52 | 100 | 正常 | ||
1號(hào)高爐礦槽 | 5108024.5 | 59.12 | - | - | - | - | 1.6 | 100 | 正常 | ||
2號(hào)高爐焦槽 | 5402579.5 | 62.53 | - | - | - | - | 2.74 | 100 | 正常 | ||
2號(hào)高爐礦槽 | 4199370 | 48.6 | - | - | - | - | 2.77 | 100 | 正常 | ||
1號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 14324686 | 165.79 | 1.01 | 300 | 1.41 | 180 | 1.66 | 40 | 正常 | ||
2號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 17724238 | 205.14 | 0.78 | 300 | 2.17 | 180 | 2.01 | 40 | 正常 | ||
1號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 13834950.51 | 160.13 | - | - | - | - | 3.17 | 15 | 正常 | ||
2號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 15258442.1 | 177.19 | - | - | - | - | 1.92 | 15 | 正常 | ||
3號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 15097924.16 | 174.74 | - | - | - | - | 2.54 | 15 | 正常 | ||
2號(hào)低壓鍋爐煙囪出口 | 13384.07 | 0.15 | 76.3 | - | 181.19 | - | 1346.91 | - | 停機(jī) | ||
1號(hào)焦?fàn)t推焦除塵 | 3423718.75 | 39.63 | - | - | 12.77 | - | 1.47 | - | 正常 | ||
1號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵 | 978755.5 | 11.33 | - | - | 33.96 | - | 1.92 | - | 正常 | ||
2號(hào)焦?fàn)t推焦除塵 | 4456386.5 | 51.58 | - | - | 11.4 | - | 2.08 | - | 正常 | ||
2號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵 | 1087917 | 12.59 | - | - | 33.24 | - | 1.6 | - | 正常 | ||
干熄焦除塵 | 2935762 | 33.98 | - | - | 25.77 | - | 4.66 | - | 正常 | ||
1號(hào)低壓鍋爐排放口 | 139179.73 | 1.61 | 84.5 | - | 14.98 | - | 111.06 | - | 停機(jī) | ||
4 | 湛江中粵能源有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | 45662400 | 528.5 | 37.11 | 100 | 20.09 | 200 | 1.44 | 30 | 正常 |
2號(hào)機(jī)組 | 41527296 | 480.64 | 33.09 | 100 | 19.06 | 200 | 1.25 | 30 | 停機(jī) |
相關(guān)文章