湛江市重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)(2019年8月29日)
時(shí)間:2019-08-31 10:15:00 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
監(jiān)測日期:2019年8月20日????水重點(diǎn)排污單位
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | |||||
1 | 湛江市霞山污水處理廠 | 排水口1 | 195162.91 | 1.48 | 8 | 27.39 | 40 | 12.9 | 20 | 0.23 | 1 | 正常 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 排水口1 | 5366.82 | 0.11 | 8 | 26.39 | 80 | 1.14 | 12 | 0.01 | 1 | 正常 |
3 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 排水口1 | - | - | 10 | - | 100 | - | - | - | - | 停機(jī) |
4 | 湛江市赤坎水質(zhì)凈化廠 | 排水口1 | 107677.95 | 2.01 | 8 | 19.4 | 40 | 7.1 | 20 | 0.2 | 1 | 正常 |
5 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠 | 總排水口 | 9393 | 0.25 | 8 | 20.81 | 40 | 0 | 20 | 0.13 | 1 | 正常 |
6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | 4618.91 | 0.27 | 5 | 23.06 | 50 | - | - | - | - | 正常 |
7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 70436.04 | 1 | 8 | 33.96 | 90 | 5.1 | 12 | 0.22 | 5 | 正常 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 49873.41 | 1.22 | 8 | 12.3 | 60 | 7.51 | 20 | 0.46 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 24441.03 | 0.26 | 8 | 17.94 | 60 | 6.05 | 20 | 0.18 | 1 | 正常 |
10 | 徐聞縣污水處理廠 | 污水排放點(diǎn) | 21657.38 | 7.46 | 15 | 26.35 | 60 | 14.5 | 45 | 0.72 | 3 | 正常 |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 27244.53 | 0.32 | 15 | 12.85 | 60 | 9.07 | 20 | 0.15 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 21005.06 | 1.3 | 8 | 15.85 | 60 | 10.5 | 20 | 0.34 | 1 | 正常 |
13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 38486.02 | 0.89 | 8 | 11.81 | 60 | 6.89 | 20 | 0.5 | 1.5 | 正常 |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號)中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。
監(jiān)測日期:2019年8月20日????氣重點(diǎn)排污單位
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 煙塵(mg/M3) | 生產(chǎn)狀態(tài) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | ||||||
1 | 中國石化湛江東興石油化工有限公司 | 動(dòng)力鍋爐煙囪 | 735158.31 | 8.51 | 159.37 | 300 | 349.53 | 300 | 799.19 | 50 | 停機(jī) |
2 | 湛江電力有限公司 | 3號機(jī)組 | 3042144 | 35.21 | 5.57 | 200 | 4.46 | 200 | 4.3 | 30 | 停機(jī) |
4號機(jī)組 | 28276992 | 327.28 | 27.12 | 200 | 15.05 | 200 | 1.82 | 30 | 正常 | ||
1號機(jī)組 | 24686208 | 285.72 | 29.17 | 200 | 15.1 | 200 | 2.86 | 30 | 正常 | ||
2號機(jī)組 | 29245536 | 338.49 | 32.58 | 200 | 13.31 | 200 | 1.99 | 30 | 正常 | ||
3 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 電廠1號 | 21664194 | 250.74 | 27.76 | <800 | 6.27 | <200 | 1.1 | <30 | 正常 |
電廠2號 | 27099422.04 | 313.65 | 31.44 | <100 | 3.28 | <200 | 1.4 | <30 | 正常 | ||
燒結(jié)1號 | 33788480 | 391.06 | 98.69 | 300 | 7.28 | 180 | 11.9 | 40 | 正常 | ||
球團(tuán)1號 | 16966854 | 196.38 | 154.67 | 300 | 5.47 | 180 | 8.74 | 40 | 正常 | ||
燒結(jié)2號 | 31278348 | 362.02 | 117.39 | 300 | 12.3 | 180 | 10.77 | 40 | 正常 | ||
焦?fàn)t1號 | 17634368 | 204.1 | 77.5 | 300 | 12.49 | 180 | 2.88 | 40 | 正常 | ||
焦?fàn)t2號 | 22233592 | 257.33 | 85.8 | 300 | 12.18 | 180 | 3.02 | 40 | 正常 | ||
1號高爐出鐵場1號 | 14498532.77 | 168.38 | - | - | - | - | 2.09 | 50 | 正常 | ||
1號高爐出鐵場2號 | 14138666.35 | 163.64 | - | - | - | - | 2.49 | 50 | 正常 | ||
2號高爐出鐵場1號 | 11506653.42 | 133.67 | - | - | - | - | 2.94 | 100 | 正常 | ||
2號高爐出鐵場2號 | 11586173.26 | 134.1 | - | - | - | - | 1.66 | 100 | 正常 | ||
1號高爐焦槽 | 7497096 | 86.77 | - | - | - | - | 2.07 | 100 | 正常 | ||
1號高爐礦槽 | 5151086 | 59.62 | - | - | - | - | 1.59 | 100 | 正常 | ||
2號高爐焦槽 | 5142973 | 59.53 | - | - | - | - | 2.07 | 100 | 正常 | ||
2號高爐礦槽 | 4318741.5 | 49.99 | - | - | - | - | 2.14 | 100 | 正常 | ||
1號燒結(jié)機(jī)尾 | 14390663 | 166.56 | 1.84 | 300 | 2.2 | 180 | 2.17 | 40 | 正常 | ||
2號燒結(jié)機(jī)尾 | 17804316 | 206.07 | 1.12 | 300 | 0.92 | 180 | 2.08 | 40 | 正常 | ||
1號轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 13817856.76 | 162.22 | - | - | - | - | 3.16 | 15 | 正常 | ||
2號轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 14705495.85 | 170.2 | - | - | - | - | 1.94 | 15 | 正常 | ||
3號轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 14582375.71 | 168.78 | - | - | - | - | 2.73 | 15 | 正常 | ||
2號低壓鍋爐煙囪出口 | 4433.9 | 0.05 | 107.15 | - | 549.23 | - | 1349.23 | - | 停機(jī) | ||
1號焦?fàn)t推焦除塵 | 3389076.5 | 39.23 | - | - | 11.2 | - | 0.94 | - | 正常 | ||
1號焦?fàn)t裝煤除塵 | 997127.62 | 11.54 | - | - | 42.1 | - | 2.16 | - | 正常 | ||
2號焦?fàn)t推焦除塵 | 4797103.5 | 55.52 | - | - | 10.85 | - | 2.13 | - | 正常 | ||
2號焦?fàn)t裝煤除塵 | 1088509.62 | 12.6 | - | - | 32.23 | - | 1.65 | - | 正常 | ||
干熄焦除塵 | 3267487.25 | 37.82 | - | - | 27.46 | - | 1.22 | - | 正常 | ||
1號低壓鍋爐排放口 | 20857.16 | 0.24 | 773.6 | - | 184.35 | - | 884.66 | - | 停機(jī) | ||
4 | 湛江中粵能源有限公司 | 1號機(jī)組 | 38288160 | 443.15 | 32.9 | 100 | 17.64 | 200 | 1.8 | 30 | 正常 |
2號機(jī)組 | 34973856 | 404.79 | 34.53 | 100 | 16.09 | 200 | 1.97 | 30 | 停機(jī) |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號)中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。
相關(guān)文章