監(jiān)測(cè)日期:2020年5月29日 水重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)控點(diǎn)名稱(chēng) | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 霞山水質(zhì)凈化廠 | 排水口1 | 268947.04 | 0.36 | 8 | 12.18 | 40 | 10.3 | 20 | 0.2 | 1 | 正常 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 排水口1 | 1969.41 | 0.12 | 8 | 39.88 | 80 | 2.17 | 12 | 0.22 | 1 | 正常 |
3 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 排水口1 | - | - | 10 | - | 100 | - | - | - | - | 停機(jī) |
4 | 赤坎水質(zhì)凈化廠一二期 | 排水口1 | 96424.14 | 0.48 | 8 | 16.4 | 40 | 9.55 | 20 | 0.34 | 1 | 正常 |
5 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠 | 總排水口 | 7396.67 | 0.13 | 8 | 10.32 | 40 | 5.26 | 20 | 0.25 | 1 | 正常 |
6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | 1.04 | 0.2 | 5 | 6.3 | 50 | - | - | - | - | 停機(jī) |
7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 34255.88 | 0.2 | 8 | 50.38 | 90 | 6.33 | 12 | 0.3 | 0.8 | 正常 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司麻章污水處理廠 | 排水口1 | 45004.72 | 0.77 | 8 | 10.98 | 60 | 6.05 | 20 | 0.31 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 19392.05 | 0.4 | 8 | 25.1 | 40 | 10.37 | 20 | 0.16 | 1 | 正常 |
10 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 污水排放點(diǎn) | 24472.13 | 9.3 | 15 | 21.33 | 60 | 18.31 | 45 | 1.25 | 3 | 正常 |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 25445.91 | 3.53 | 15 | 13.28 | 60 | 14.25 | 20 | 0.08 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 1654.42 | 0.03 | 8 | 3.1 | 40 | 10.41 | 20 | 0.54 | 1 | 00:00-23:00停機(jī) |
13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 34736.26 | 0.77 | 8 | 13.21 | 60 | 6.19 | 20 | 0.46 | 1.5 | 正常 |
說(shuō)明:根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見(jiàn)》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。
監(jiān)測(cè)日期:2020年5月29日 氣重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)控點(diǎn)名稱(chēng) | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 煙塵(mg/M3) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 | 動(dòng)力鍋爐煙囪 | 929014.38 | 10.75 | 62.24 | 100 | 0.16 | 50 | 3.59 | 30 | 正常 |
2 | 湛江電力有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | 29456352 | 340.93 | 25.31 | 200 | 19.18 | 200 | 1.85 | 30 | 正常 |
4號(hào)機(jī)組 | 17352720 | 336.13 | 20.5 | 200 | 20.6 | 200 | 1.55 | 30 | 正常 |
1號(hào)機(jī)組 | 23961312 | 277.33 | 33.58 | 200 | 19.83 | 200 | 2.52 | 30 | 正常 |
2號(hào)機(jī)組 | 25404192 | 294.03 | 36.27 | 200 | 11.56 | 200 | 2.18 | 30 | 正常 |
3 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 電廠1號(hào) | 23999390 | 277.77 | 32.11 | 50 | 12.64 | 35 | 1.11 | 10 | 正常 |
電廠2號(hào) | 10324762 | 119.5 | 0 | 50 | -12.76 | 35 | -81.33 | 10 | 停機(jī) |
燒結(jié)1號(hào) | 40582636 | 469.71 | 116.03 | 300 | 10.73 | 180 | 10.32 | 40 | 正常 |
球團(tuán)1號(hào) | 18672390 | 216.12 | 104.29 | 300 | 4.48 | 180 | 8.31 | 40 | 正常 |
燒結(jié)2號(hào) | 25654468.62 | 299.42 | 119.55 | 300 | 4.53 | 180 | 13.83 | 40 | 正常 |
焦?fàn)t1號(hào) | 17514640 | 202.72 | 77.35 | 300 | 11.47 | 100 | 3.08 | 50 | 正常 |
焦?fàn)t2號(hào) | 19059172 | 220.59 | 92.77 | 300 | 9.31 | 100 | 2.38 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 14270718.58 | 165.17 | - | - | - | - | 2.41 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 13013506.86 | 150.62 | - | - | - | - | 2.57 | 50 | 正常 |
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 10442777.74 | 120.87 | - | - | - | - | 2.63 | 50 | 正常 |
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 12215095.91 | 141.38 | - | - | - | - | 1.75 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐焦槽 | 9880574 | 114.36 | - | - | - | - | 2.2 | 100 | 正常 |
1號(hào)高爐礦槽 | 6184383.5 | 71.58 | - | - | - | - | 1.56 | 100 | 正常 |
2號(hào)高爐焦槽 | 6449246 | 74.64 | - | - | - | - | 1.99 | 100 | 正常 |
2號(hào)高爐礦槽 | 5063836 | 58.61 | - | - | - | - | 2.37 | 100 | 正常 |
1號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 17143960 | 198.43 | 2.45 | 300 | 0.61 | 180 | 1.66 | 40 | 正常 |
2號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 17373264 | 201.08 | 0.36 | 300 | 0.38 | 180 | 2.08 | 40 | 正常 |
1號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 10984629.24 | 127.14 | - | - | - | - | 1.64 | 15 | 正常 |
2號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 15141880.03 | 176.51 | - | - | - | - | 2.23 | 15 | 正常 |
3號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 19752472 | 228.62 | - | - | - | - | 2.05 | 15 | 正常 |
2號(hào)低壓鍋爐煙囪出口 | 712561.39 | 11.46 | 80.1 | 200 | 0.18 | 100 | 1.89 | 50 | 正常 |
1號(hào)焦?fàn)t推焦除塵 | 3541627.5 | 41.01 | - | 200 | 11.39 | 100 | 1.57 | 50 | 正常 |
1號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵 | 997415.88 | 11.55 | - | 200 | 30.1 | 100 | 1.72 | 50 | 正常 |
2號(hào)焦?fàn)t推焦除塵 | 4620918.5 | 53.48 | - | 200 | 12.65 | 100 | 1.68 | 50 | 正常 |
2號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵 | 954818.75 | 11.05 | - | 200 | 20.3 | 100 | 2.8 | 50 | 正常 |
干熄焦除塵 | 4313480.5 | 49.92 | - | 200 | 7.92 | 100 | 1.43 | 50 | 正常 |
1號(hào)低壓鍋爐排放口 | 480637.36 | 8.04 | 52.93 | 200 | 0.09 | 50 | 1.69 | 30 | 正常 |
焦燒燃?xì)忮仩t | 1698300.38 | 19.66 | 15.41 | 200 | 22.26 | 50 | 3 | 30 | 正常 |
4 | 湛江中粵能源有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | 39569472 | 457.98 | 32.03 | 100 | 16.14 | 200 | 1.08 | 30 | 正常 |
2號(hào)機(jī)組 | 716256 | 8.29 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停機(jī) |
說(shuō)明:根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見(jiàn)》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。