監(jiān)測(cè)日期:2020年4月30日 水重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 霞山水質(zhì)凈化廠 | 排水口1 | 213824.28 | 0.77 | 8 | 27.17 | 40 | 12.2 | 20 | 0.22 | 1 | 正常 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 排水口1 | 2404.79 | 0.12 | 8 | 20.43 | 80 | 1.59 | 12 | 0.09 | 1 | 正常 |
3 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 排水口1 | - | - | 10 | - | 100 | - | - | - | - | 停機(jī) |
4 | 赤坎水質(zhì)凈化廠一二期 | 排水口1 | 73861.41 | 0.78 | 8 | 14.9 | 40 | 10.32 | 20 | 0.32 | 1 | 正常 |
5 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠 | 總排水口 | 6284.6 | 2.82 | 8 | 16.53 | 40 | 5.29 | 20 | 0.32 | 1 | 正常 |
6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | 0.83 | 0.24 | 5 | 15.4 | 50 | - | - | - | - | 00:00-23:00停機(jī) |
7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 50364.29 | 0.79 | 8 | 54.14 | 90 | 4.55 | 12 | 0.24 | 0.8 | 正常 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司麻章污水處理廠 | 排水口1 | 29682.05 | 2.6 | 8 | 14.24 | 60 | 10.52 | 20 | 0.42 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 24863.96 | 2.16 | 8 | 25.68 | 40 | 11.42 | 20 | 0.21 | 1 | 正常 |
10 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 污水排放點(diǎn) | 26545.83 | 4.02 | 15 | 25.66 | 60 | 15.97 | 45 | 1.52 | 3 | 正常 |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 23541.97 | 0.38 | 15 | 14.16 | 60 | 8.62 | 20 | 0.1 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 21871.07 | 4.45 | 8 | 20.84 | 40 | 14.01 | 20 | 0.35 | 1 | 正常 |
13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 35542.37 | 1.48 | 8 | 16.09 | 60 | 9.38 | 20 | 0.59 | 1.5 | 正常 |
說(shuō)明:根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見(jiàn)》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。
監(jiān)測(cè)日期:2020年4月30日 氣重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 煙塵(mg/M3) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 | 動(dòng)力鍋爐煙囪 | 819957 | 9.49 | 52.04 | 100 | 0.25 | 50 | 4.02 | 30 | 正常 |
2 | 湛江電力有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | 27958176 | 323.59 | 36.71 | 200 | 15.56 | 200 | 0.93 | 30 | 正常 |
4號(hào)機(jī)組 | 19685376 | 227.84 | 14.34 | 200 | 12.3 | 200 | 5.96 | 30 | 停機(jī) |
1號(hào)機(jī)組 | 19574784 | 226.56 | 23.08 | 200 | 16.32 | 200 | 1.87 | 30 | 正常 |
2號(hào)機(jī)組 | 3271968 | 37.87 | 10.9 | 200 | 0 | 200 | 5.76 | 30 | 停機(jī) |
3 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 電廠1號(hào) | 21873932 | 253.17 | 30.94 | 50 | 8.16 | 35 | 1.08 | 10 | 正常 |
電廠2號(hào) | 21399134 | 247.68 | 34.28 | 50 | 4.67 | 35 | 1.62 | 10 | 正常 |
燒結(jié)1號(hào) | 37983204 | 439.6 | 122.56 | 300 | 6.69 | 180 | 10.57 | 40 | 正常 |
球團(tuán)1號(hào) | 18660448 | 215.98 | 123.86 | 300 | 2.81 | 180 | 8.43 | 40 | 正常 |
燒結(jié)2號(hào) | 31393594 | 363.35 | 130.74 | 300 | 3.89 | 180 | 11.14 | 40 | 正常 |
焦?fàn)t1號(hào) | 16981028 | 196.54 | 59.72 | 300 | 9.88 | 100 | 4.94 | 50 | 正常 |
焦?fàn)t2號(hào) | 19389992 | 224.42 | 83.72 | 300 | 12.23 | 100 | 2.36 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 14766273.29 | 170.91 | - | - | - | - | 2.46 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 13472419.5 | 155.93 | - | - | - | - | 2.16 | 50 | 正常 |
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 10849013.89 | 125.57 | - | - | - | - | 2.43 | 50 | 正常 |
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 12352557.23 | 143.48 | - | - | - | - | 1.7 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐焦槽 | 9946592 | 115.12 | - | - | - | - | 2.09 | 100 | 正常 |
1號(hào)高爐礦槽 | 6408273 | 74.17 | - | - | - | - | 1.62 | 100 | 正常 |
2號(hào)高爐焦槽 | 6486906 | 75.08 | - | - | - | - | 1.96 | 100 | 正常 |
2號(hào)高爐礦槽 | 5222315 | 60.44 | - | - | - | - | 2.4 | 100 | 正常 |
1號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 19672396 | 227.69 | 1.52 | 300 | 1.43 | 180 | 1.86 | 40 | 正常 |
2號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 17647806 | 204.26 | 0.39 | 300 | 0.32 | 180 | 2.06 | 40 | 正常 |
1號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 8998043.2 | 167.19 | - | - | - | - | 1.57 | 15 | 正常 |
2號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 9487629.92 | 176.55 | - | - | - | - | 2.22 | 15 | 正常 |
3號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 20097176 | 232.61 | - | - | - | - | 2.07 | 15 | 正常 |
2號(hào)低壓鍋爐煙囪出口 | 1558.38 | 0.02 | 361.08 | 200 | 315.2 | 100 | 494.37 | 50 | 00:00-23:00停機(jī) |
1號(hào)焦?fàn)t推焦除塵 | 3547937.5 | 41.07 | - | 200 | 10.58 | 100 | 1.44 | 50 | 正常 |
1號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵 | 994514.81 | 11.51 | - | 200 | 32.59 | 100 | 1.82 | 50 | 正常 |
2號(hào)焦?fàn)t推焦除塵 | 5483581 | 63.47 | - | 200 | 14.68 | 100 | 1.62 | 50 | 正常 |
2號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵 | 1103090.12 | 12.77 | - | 200 | 24.91 | 100 | 2.84 | 50 | 正常 |
干熄焦除塵 | 3735359 | 43.23 | - | 200 | 10.95 | 100 | 1.48 | 50 | 正常 |
1號(hào)低壓鍋爐排放口 | 13507.32 | 0.16 | -486.17 | 200 | -318.86 | 50 | -776.78 | 30 | 00:00-23:00停機(jī) |
焦燒燃?xì)忮仩t | 1343582.25 | 15.55 | 12.87 | 200 | 34.61 | 50 | 4.79 | 30 | 正常 |
4 | 湛江中粵能源有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | 35368704 | 409.36 | 33.74 | 100 | 16.76 | 200 | 1.51 | 30 | 正常 |
2號(hào)機(jī)組 | 1104192 | 12.78 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停機(jī) |
說(shuō)明:根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見(jiàn)》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。