監(jiān)測(cè)日期:2020年6月30日 水重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 霞山水質(zhì)凈化廠 | 排水口1 | 115762 | 1.63 | 8 | 26.94 | 40 | 8.68 | 20 | 0.23 | 1 | 正常 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 排水口1 | 1907.53 | 0.19 | 8 | 39.15 | 80 | 1.02 | 12 | 0.19 | 1 | 正常 |
3 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 排水口1 | - | - | 10 | - | 100 | - | - | - | - | 停機(jī) |
4 | 赤坎水質(zhì)凈化廠一二期 | 排水口1 | 81602.33 | 2.8 | 8 | 22.9 | 40 | 9.78 | 20 | 0.28 | 1 | 正常 |
5 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠 | 總排水口 | 6480.07 | 0.56 | 8 | 10.84 | 40 | 5.59 | 20 | 0.13 | 1 | 正常 |
6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | 1.28 | 0.32 | 5 | 7.19 | 50 | - | - | - | - | 00:00-23:00停機(jī) |
7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 44934.46 | 1.39 | 8 | 33.48 | 90 | 6.73 | 12 | 0.25 | 0.8 | 正常 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司麻章污水處理廠 | 排水口1 | 34184.28 | 0.63 | 8 | 15.72 | 60 | 8.53 | 20 | 0.31 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 27468.64 | 2.91 | 8 | 17.27 | 40 | 11.79 | 20 | 0.14 | 1 | 正常 |
10 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 污水排放點(diǎn) | 14341.76 | 9.89 | 15 | 23.22 | 60 | 16.31 | 45 | 0.5 | 3 | 正常 |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 24560.14 | 2.7 | 15 | 12.58 | 60 | 9.77 | 20 | 0.1 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 20517.84 | 2.18 | 8 | 15.62 | 40 | 11.08 | 20 | 0.17 | 1 | 正常 |
13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 31815.94 | 2.94 | 8 | 15.94 | 60 | 10.72 | 20 | 0.12 | 1.5 | 正常 |
監(jiān)測(cè)日期:2020年6月30日 氣重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 煙塵(mg/M3) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 | 動(dòng)力鍋爐煙囪 | 1172251.75 | 13.57 | 64.6 | 100 | 0.15 | 50 | 2.86 | 30 | 正常 |
2 | 湛江電力有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | 28068768 | 324.87 | 23.25 | 200 | 15.14 | 200 | 0.76 | 30 | 正常 |
4號(hào)機(jī)組 | 29636928 | 343.02 | 32.01 | 200 | 19.08 | 200 | 1.32 | 30 | 正常 |
1號(hào)機(jī)組 | 21425472 | 247.98 | 32.36 | 200 | 14.16 | 200 | 2.16 | 30 | 正常 |
2號(hào)機(jī)組 | 23769504 | 275.11 | 34.8 | 200 | 11.6 | 200 | 1.86 | 30 | 正常 |
3 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 電廠1號(hào) | 21627168 | 250.31 | 31.87 | 50 | 9.06 | 35 | 1.12 | 10 | 正常 |
電廠2號(hào) | 22043586 | 255.13 | 36.34 | 50 | 5.55 | 35 | 1.55 | 10 | 正常 |
燒結(jié)1號(hào) | 39101940 | 452.56 | 107.22 | 300 | 10.91 | 180 | 10.04 | 40 | 正常 |
球團(tuán)1號(hào) | 1465694.25 | 194.64 | 30.42 | 300 | 1.98 | 180 | 7.58 | 40 | 00:00-21:00停機(jī) |
燒結(jié)2號(hào) | 38195382.26 | 443.75 | 114.88 | 300 | 13.45 | 180 | 13.91 | 40 | 正常 |
焦?fàn)t1號(hào) | 17969672 | 207.98 | 51.94 | 300 | 9.75 | 100 | 3.22 | 50 | 正常 |
焦?fàn)t2號(hào) | 19243628 | 222.73 | 83.44 | 300 | 5.18 | 100 | 2.43 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 14434717.49 | 167.07 | - | - | - | - | 2.17 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 13064529.5 | 151.21 | - | - | - | - | 2.52 | 50 | 正常 |
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 10021001.5 | 116.39 | - | - | - | - | 2.57 | 50 | 正常 |
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 11020705.67 | 127.55 | - | - | - | - | 1.75 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐焦槽 | 9891928 | 114.49 | - | - | - | - | 2.33 | 100 | 正常 |
1號(hào)高爐礦槽 | 6447496 | 74.62 | - | - | - | - | 1.77 | 100 | 正常 |
2號(hào)高爐焦槽 | 6081909 | 70.39 | - | - | - | - | 2 | 100 | 正常 |
2號(hào)高爐礦槽 | 5140900 | 59.5 | - | - | - | - | 2.46 | 100 | 正常 |
1號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 16388700 | 189.68 | 1.49 | 300 | 0.94 | 180 | 1.62 | 40 | 正常 |
2號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 17506484 | 202.62 | 0.89 | 300 | 0.98 | 180 | 2.28 | 40 | 正常 |
1號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 14481190.29 | 168.18 | - | - | - | - | 1.65 | 15 | 正常 |
2號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 15042445.44 | 174.1 | - | - | - | - | 2.22 | 15 | 正常 |
3號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 19670112 | 227.66 | - | - | - | - | 2.03 | 15 | 正常 |
2號(hào)低壓鍋爐煙囪出口 | 5054.33 | 0.06 | 51.08 | 200 | 134.31 | 100 | 969.14 | 50 | 00:00-23:00停機(jī) |
1號(hào)焦?fàn)t推焦除塵 | 3522446.75 | 40.77 | - | 200 | 11.76 | 100 | 1.91 | 50 | 正常 |
1號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵 | 1000270.5 | 11.58 | - | 200 | 29.28 | 100 | 1.71 | 50 | 正常 |
2號(hào)焦?fàn)t推焦除塵 | 5032018 | 58.24 | - | 200 | 13.61 | 100 | 1.63 | 50 | 正常 |
2號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵 | 952802.12 | 11.03 | - | 200 | 29.15 | 100 | 2.73 | 50 | 正常 |
干熄焦除塵 | 3295662.25 | 38.15 | - | 200 | 9.02 | 100 | 1.39 | 50 | 正常 |
1號(hào)低壓鍋爐排放口 | 54081.79 | 0.63 | -346.11 | 200 | -94.68 | 50 | -864.35 | 30 | 00:00-23:00停機(jī) |
焦燒燃?xì)忮仩t | 1696714.38 | 19.64 | 13.29 | 200 | 36.54 | 50 | 3.16 | 30 | 正常 |
4 | 湛江中粵能源有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | 474336 | 5.49 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0.19 | 30 | 停機(jī) |
2號(hào)機(jī)組 | 42328224 | 489.91 | 26.85 | 100 | 19.09 | 200 | 1.01 | 30 | 00:00-09:00停機(jī) |
說(shuō)明:根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見(jiàn)》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。