監(jiān)測(cè)日期:2021年1月29日 水重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 霞山水質(zhì)凈化廠 | 排水口1 | 189036.79 | 1.28 | 5 | 21.9 | 40 | 8.41 | 15 | 0.21 | 0.5 | 正常 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 排水口1 | 2642 | 0.09 | 8 | 33.41 | 80 | 1.23 | 12 | 0.15 | 1 | 正常 |
3 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 排水口1 | 6927.55 | 0.29 | 10 | 12.86 | 100 | - | - | - | - | 正常 |
4 | 赤坎水質(zhì)凈化廠一二期 | 排水口1 | 159450.86 | 0.66 | 5 | 14.6 | 40 | 8.54 | 15 | 0.23 | 0.5 | 正常 |
5 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠 | 總排水口 | 5469.01 | 0.11 | 8 | 21.86 | 40 | 2.77 | 20 | 0.17 | 1 | 正常 |
6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | 0 | 0.18 | 5 | 10.49 | 50 | - | - | - | - | 停機(jī) |
7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 48718.3 | 0.36 | 8 | 43.78 | 90 | 5.02 | 12 | 0.25 | 0.8 | 正常 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司麻章污水處理廠 | 排水口1 | 27856.2 | 1.74 | 8 | 15.22 | 60 | 10.2 | 20 | 0.31 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 30684.25 | 1.73 | 8 | 28.09 | 40 | 9.61 | 20 | 0.15 | 1 | 正常 |
10 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 污水排放點(diǎn) | 20585.57 | 0.26 | 15 | 12.12 | 60 | 9.91 | 45 | 0.1 | 3 | 正常 |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 11545.25 | 3.76 | 15 | 15 | 60 | 13.34 | 20 | 0.08 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 20947.61 | 2.34 | 8 | 19.95 | 40 | 8.61 | 20 | 0.2 | 1 | 正常 |
13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 35697.2 | 1.65 | 5 | 9.31 | 40 | 3.26 | 15 | 0.09 | 0.5 | 正常 |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。
監(jiān)測(cè)日期:2021年1月29日 氣重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 煙塵(mg/M3) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 中國石化湛江東興石油化工有限公司 | 動(dòng)力鍋爐煙囪 | 977522.56 | 11.31 | 62.34 | 100 | 0.16 | 50 | 2.77 | 30 | 正常 |
2 | 湛江電力有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | 3748896 | 43.39 | 23.04 | 200 | 8.34 | 200 | 3.98 | 30 | 停機(jī) |
4號(hào)機(jī)組 | 22603104 | 261.61 | 31.31 | 200 | 16.54 | 200 | 1.3 | 30 | 正常 |
1號(hào)機(jī)組 | 1971648 | 22.82 | 19.08 | 200 | 5.84 | 200 | 3.52 | 30 | 停機(jī) |
2號(hào)機(jī)組 | 23435136 | 271.24 | 23.22 | 200 | 10.9 | 200 | 0.56 | 30 | 正常 |
3 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 電廠1號(hào) | 22436892 | 259.69 | 31.91 | 50 | 9.22 | 35 | 1.32 | 10 | 正常 |
電廠2號(hào) | 23901660 | 276.64 | 29.5 | 50 | 4.96 | 35 | 1.83 | 10 | 正常 |
燒結(jié)1號(hào) | 36410344 | 422.3 | 70.88 | 300 | 19.56 | 180 | 6.54 | 40 | 正常 |
球團(tuán)1號(hào) | 16627552 | 192.7 | 18.12 | 300 | -1.2 | 180 | -3.83 | 40 | 停機(jī) |
燒結(jié)2號(hào) | 41237820 | 479.71 | 31.6 | 300 | 1.11 | 180 | 4.22 | 40 | 正常 |
焦?fàn)t1號(hào) | 20805500 | 240.95 | 94.41 | 300 | 12.79 | 100 | 2.3 | 50 | 正常 |
焦?fàn)t2號(hào) | 24240200 | 280.73 | 86.85 | 300 | 13.25 | 100 | 2.76 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 16988112 | 196.62 | - | - | - | - | 2.41 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 16622160 | 192.39 | - | - | - | - | 2.94 | 50 | 正常 |
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 13375220 | 154.81 | - | - | - | - | 3.11 | 50 | 正常 |
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 14560849 | 168.53 | - | - | - | - | 2.21 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐焦槽 | 10395500 | 120.32 | - | - | - | - | 2.01 | 100 | 正常 |
1號(hào)高爐礦槽 | 6512561 | 75.38 | - | - | - | - | 1.71 | 100 | 正常 |
2號(hào)高爐焦槽 | 6677815.5 | 77.29 | - | - | - | - | 1.72 | 100 | 正常 |
2號(hào)高爐礦槽 | 5395473.5 | 62.45 | - | - | - | - | 3.86 | 100 | 正常 |
1號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 18589038 | 215.15 | 1.11 | 300 | 1.35 | 180 | 1.49 | 40 | 正常 |
2號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 18537018 | 214.55 | -16.64 | 300 | 0.3 | 180 | 1.96 | 40 | 正常 |
1號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 17964036 | 207.92 | - | - | - | - | 1.95 | 15 | 正常 |
2號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 17461626 | 202.1 | - | - | - | - | 2.36 | 15 | 正常 |
3號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 21467912 | 248.47 | - | - | - | - | 2.18 | 15 | 正常 |
2號(hào)低壓鍋爐煙囪出口 | 1238.46 | 0.01 | 0 | 200 | -0.18 | 100 | -37.18 | 50 | 停機(jī) |
1號(hào)焦?fàn)t推焦除塵 | 4400142.5 | 50.93 | - | 200 | 13.04 | 100 | 1.76 | 50 | 正常 |
1號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵 | 1190840.88 | 13.78 | - | 200 | 6.82 | 100 | 2.04 | 50 | 正常 |
2號(hào)焦?fàn)t推焦除塵 | 3743991 | 43.33 | - | 200 | 16.07 | 100 | 1.76 | 50 | 正常 |
2號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵 | 1097129.62 | 12.7 | - | 200 | 26.17 | 100 | 1.92 | 50 | 正常 |
干熄焦除塵 | 3363334.25 | 38.93 | - | 200 | 11.45 | 100 | 1.77 | 50 | 正常 |
1號(hào)低壓鍋爐排放口 | 4853.85 | 0.06 | -21.77 | 200 | -143.06 | 50 | -71.38 | 30 | 停機(jī) |
焦燒燃?xì)忮仩t | 1136935.25 | 13.16 | 14.29 | 200 | 23.23 | 50 | 1.91 | 30 | 正常 |
4 | 湛江中粵能源有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | 37011168 | 428.37 | 34.96 | 100 | 21.37 | 200 | 2.16 | 30 | 正常 |
2號(hào)機(jī)組 | 3916512 | 45.33 | 0 | 100 | 0 | 200 | 1.33 | 30 | 停機(jī) |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。
注:10日內(nèi)可由企業(yè)提供相關(guān)證據(jù)、證明進(jìn)行數(shù)據(jù)修正。