監(jiān)測(cè)日期:2021年2月22日 水重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 霞山水質(zhì)凈化廠 | 排水口1 | 224781.11 | 0.93 | 5 | 14.5 | 40 | 8.15 | 15 | 0.16 | 0.5 | 正常 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 排水口1 | 1926.63 | 0.15 | 8 | 25.63 | 80 | 1.82 | 12 | 0.16 | 1 | 正常 |
3 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 排水口1 | 5331.74 | 0.43 | 10 | 18.14 | 100 | - | - | - | - | 正常 |
4 | 赤坎水質(zhì)凈化廠一二期 | 排水口1 | 148592.74 | 0.74 | 5 | 20.1 | 40 | 8.48 | 15 | 0.19 | 0.5 | 正常 |
5 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠 | 總排水口 | 2281.65 | 0.31 | 8 | 22.36 | 40 | 10.63 | 20 | 0.16 | 1 | 正常 |
6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | 0 | 0.18 | 5 | 10.75 | 50 | - | - | - | - | 停機(jī) |
7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 44473.22 | 0.48 | 8 | 50.99 | 90 | 5.14 | 12 | 0.27 | 0.8 | 正常 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司麻章污水處理廠 | 排水口1 | 25613.68 | 1.59 | 8 | 15.4 | 60 | 8.54 | 20 | 0.18 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 25973.12 | 2.24 | 8 | 26.48 | 40 | 9.26 | 20 | 0.03 | 1 | 正常 |
10 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 污水排放點(diǎn) | 21765.2 | 0.12 | 15 | 10.35 | 60 | 9.75 | 45 | 0.16 | 3 | 正常 |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 15539.95 | 2.56 | 15 | 20.52 | 60 | 11.33 | 20 | 0.13 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 18369.76 | 0.19 | 8 | 17.4 | 40 | 7.12 | 20 | 0.24 | 1 | 正常 |
13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 33199.73 | 1.2 | 5 | 7.59 | 40 | 4.15 | 15 | 0.06 | 0.5 | 正常 |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。
監(jiān)測(cè)日期:2021年2月22日 氣重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 煙塵(mg/M3) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 | 動(dòng)力鍋爐煙囪 | 1193323.25 | 13.81 | 54.15 | 100 | 1.91 | 50 | 2.46 | 30 | 正常 |
2 | 湛江電力有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | 30417120 | 352.05 | 29.09 | 200 | 20.91 | 200 | 1.13 | 30 | 正常 |
4號(hào)機(jī)組 | 24117696 | 279.14 | 29.47 | 200 | 20.6 | 200 | 0.89 | 30 | 正常 |
1號(hào)機(jī)組 | 2452896 | 28.39 | 16.41 | 200 | 11.28 | 200 | 4.84 | 30 | 停機(jī) |
2號(hào)機(jī)組 | 26388288 | 305.42 | 21.5 | 200 | 15.4 | 200 | 0.45 | 30 | 正常 |
3 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 電廠1號(hào) | 22506642 | 260.49 | 28.71 | 50 | 7.03 | 35 | 1.25 | 10 | 正常 |
電廠2號(hào) | 23435776 | 271.25 | 29.19 | 50 | 11.23 | 35 | 1.78 | 10 | 正常 |
燒結(jié)1號(hào) | 32995454 | 381.91 | 20.73 | 300 | 0.94 | 180 | 2.43 | 40 | 正常 |
球團(tuán)1號(hào) | 20984254 | 242.87 | 41.11 | 300 | 2.45 | 180 | 5.94 | 40 | 正常 |
燒結(jié)2號(hào) | 38789524 | 448.95 | 33.45 | 300 | 0.43 | 180 | 4.69 | 40 | 正常 |
焦?fàn)t1號(hào) | 20576376 | 238.15 | 84.44 | 300 | 16.81 | 100 | 3.31 | 50 | 正常 |
焦?fàn)t2號(hào) | 22847632 | 264.44 | 77.98 | 300 | 17.4 | 100 | 2.56 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 16440749 | 190.29 | - | - | - | - | 2.3 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 15970474 | 184.84 | - | - | - | - | 3.2 | 50 | 正常 |
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 16954044 | 196.23 | - | - | - | - | 2.81 | 50 | 正常 |
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 14538289 | 168.27 | - | - | - | - | 2.09 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐焦槽 | 10396288 | 120.33 | - | - | - | - | 1.61 | 100 | 正常 |
1號(hào)高爐礦槽 | 6228956.5 | 72.09 | - | - | - | - | 1.72 | 100 | 正常 |
2號(hào)高爐焦槽 | 6581606.5 | 76.18 | - | - | - | - | 1.56 | 100 | 正常 |
2號(hào)高爐礦槽 | 5520600 | 63.9 | - | - | - | - | 4.01 | 100 | 正常 |
1號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 18207744 | 210.74 | 1.06 | 300 | 1.07 | 180 | 1.79 | 40 | 正常 |
2號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 17995504 | 208.28 | 0.46 | 300 | 0.33 | 180 | 1.93 | 40 | 正常 |
1號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 17868814 | 206.81 | - | - | - | - | 1.95 | 15 | 正常 |
2號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 2907538.5 | 33.65 | - | - | - | - | 1.86 | 15 | 停機(jī) |
3號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 20694702 | 239.52 | - | - | - | - | 2.18 | 15 | 正常 |
2號(hào)低壓鍋爐煙囪出口 | 1278.68 | 0.01 | -109.69 | 200 | -189.01 | 100 | -45.78 | 50 | 停機(jī) |
1號(hào)焦?fàn)t推焦除塵 | 4218547 | 48.83 | - | 200 | 17.46 | 100 | 1.74 | 50 | 正常 |
1號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵 | 1158359.88 | 13.41 | - | 200 | 9 | 100 | 1.99 | 50 | 正常 |
2號(hào)焦?fàn)t推焦除塵 | 4042969.5 | 46.79 | - | 200 | 16.33 | 100 | 1.68 | 50 | 正常 |
2號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵 | 1044802.12 | 12.09 | - | 200 | 30.79 | 100 | 1.95 | 50 | 正常 |
干熄焦除塵 | 3238574.25 | 37.48 | - | 200 | 15.36 | 100 | 1.77 | 50 | 正常 |
1號(hào)低壓鍋爐排放口 | 12428.54 | 0.14 | -1275.07 | 200 | -1652.07 | 50 | -2050.35 | 30 | 停機(jī) |
焦燒燃?xì)忮仩t | 1120745.12 | 12.97 | 12.74 | 200 | 22.74 | 50 | 1.56 | 30 | 正常 |
4 | 湛江中粵能源有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | 38773728 | 448.77 | 26.5 | 100 | 19.71 | 200 | 1.3 | 30 | 正常 |
2號(hào)機(jī)組 | 4881600 | 56.5 | 6.56 | 100 | 0.36 | 200 | 0.09 | 30 | 00:00-23:00停機(jī) |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。
注:10日內(nèi)可由企業(yè)提供相關(guān)證據(jù)、證明進(jìn)行數(shù)據(jù)修正。