監(jiān)測日期:2021年8月31日 水重點(diǎn)排污單位
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 霞山水質(zhì)凈化廠 | 排水口1 | 257675.04 | 1.41 | 5 | 27.1 | 40 | 8.96 | 15 | 0.17 | 0.5 | 正常 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 排水口1 | 2319.79 | 0.14 | 8 | 50.78 | 80 | 1.78 | 12 | 0.1 | 1 | 正常 |
3 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 排水口1 | - | - | 10 | - | 100 | - | - | - | - | 停機(jī) |
4 | 赤坎水質(zhì)凈化廠 | 總排放口 | 195899.57 | 0.07 | 5 | 17.28 | 40 | - | 15 | - | 0.5 | 正常 |
5 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠 | 總排水口 | 7925.42 | 0.18 | 8 | 26.46 | 40 | 6.72 | 20 | 0.29 | 1 | 正常 |
6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | - | - | 5 | - | 50 | - | - | - | - | 00:00-23:00停機(jī) |
7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 61234.48 | 0.33 | 8 | 40.44 | 90 | 4.87 | 12 | 0.07 | 0.8 | 正常 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司麻章污水處理廠 | 排水口1 | 42573.18 | 0.11 | 8 | 8.18 | 60 | 9.13 | 20 | 0.35 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 28509.95 | 1.09 | 8 | 25.87 | 40 | 8.05 | 20 | 0.12 | 1 | 正常 |
10 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 污水排放點(diǎn) | 36869.44 | 0.22 | 5 | 9.82 | 40 | 8.07 | 15 | 0.21 | 0.5 | 正常 |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 14677.86 | 1 | 15 | 12.8 | 60 | 12.78 | 20 | 0.09 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 22365.14 | 0.21 | 5 | 19.58 | 40 | 8.3 | 15 | 0.21 | 0.5 | 正常 |
13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 41484.81 | 0.59 | 5 | 7.94 | 40 | 4.3 | 15 | 0.16 | 0.5 | 正常 |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號)中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。
監(jiān)測日期:2021年8月31日 氣重點(diǎn)排污單位
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 煙塵(mg/M3) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 中國石化湛江東興石油化工有限公司 | 動(dòng)力鍋爐煙囪 | 982157.25 | 11.37 | 67.91 | 100 | 0.49 | 50 | 2.54 | 30 | 正常 |
2 | 湛江電力有限公司 | 3號機(jī)組 | 30060288 | 347.92 | 42.96 | 200 | 21.91 | 200 | 1.19 | 30 | 正常 |
4號機(jī)組 | 18662400 | 216 | 41.28 | 200 | 16.86 | 200 | 1.69 | 30 | 正常 |
1號機(jī)組 | 15874272 | 183.73 | 36.47 | 200 | 10.92 | 200 | 2.95 | 30 | 正常 |
2號機(jī)組 | 24922944 | 288.46 | 42.39 | 200 | 13.01 | 200 | 0.46 | 30 | 正常 |
3 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 電廠1號 | 22352256 | 258.71 | 19.72 | 50 | 9.21 | 35 | 3.83 | 10 | 正常 |
電廠2號 | 21060886 | 243.76 | 27.57 | 50 | 11.23 | 35 | 1.74 | 10 | 正常 |
球團(tuán)1號 | 30326822 | 352.03 | 28.03 | 300 | 2.08 | 180 | 3.36 | 40 | 正常 |
燒結(jié)2號 | 35231224 | 407.77 | 27.56 | 300 | 2.75 | 180 | 6.86 | 40 | 正常 |
焦?fàn)t1號 | 12518659.79 | 144.89 | 24.56 | 300 | 11.24 | 100 | 3.08 | 50 | 正常 |
焦?fàn)t2號 | 16129421 | 186.68 | 46.05 | 300 | 16.4 | 100 | 3.61 | 50 | 正常 |
1號高爐出鐵場1號 | 21818230 | 252.53 | - | - | - | - | 2.63 | 50 | 正常 |
1號高爐出鐵場2號 | 22859178 | 264.57 | - | - | - | - | 2.99 | 50 | 正常 |
2號高爐出鐵場1號 | 22474362 | 260.12 | - | - | - | - | 3.35 | 50 | 正常 |
2號高爐出鐵場2號 | 18374254 | 212.66 | - | - | - | - | 1.84 | 50 | 正常 |
1號高爐焦槽 | 7998667 | 92.58 | - | - | - | - | 2.07 | 100 | 正常 |
1號高爐礦槽 | 7524648.5 | 87.09 | - | - | - | - | 1.53 | 100 | 正常 |
2號高爐焦槽 | 5598440 | 64.8 | - | - | - | - | 1.72 | 100 | 正常 |
2號高爐礦槽 | 7994924.5 | 92.53 | - | - | - | - | 3.3 | 100 | 正常 |
1號燒結(jié)機(jī)尾 | 9553931 | 110.58 | 1.78 | 300 | 1.57 | 180 | 3.04 | 40 | 正常 |
2號燒結(jié)機(jī)尾 | 9765805.52 | 113.03 | 1.11 | 300 | 1.18 | 180 | 1.37 | 40 | 正常 |
1號轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 24028826 | 278.11 | - | - | - | - | 2.02 | 15 | 正常 |
2號轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 28695462 | 332.12 | - | - | - | - | 1.8 | 15 | 正常 |
3號轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 23569846 | 272.8 | - | - | - | - | 2.18 | 15 | 正常 |
1號焦?fàn)t推焦除塵 | 7187736.58 | 83.19 | - | 200 | 12.33 | 100 | 2.13 | 50 | 正常 |
1號焦?fàn)t裝煤除塵 | 1513847.88 | 17.53 | - | 200 | 6.28 | 100 | 1.71 | 50 | 正常 |
2號焦?fàn)t推焦除塵 | 7792826 | 90.2 | - | 200 | 14.25 | 100 | 2.62 | 50 | 正常 |
2號焦?fàn)t裝煤除塵 | 1987759.25 | 23.01 | - | 200 | 6.59 | 100 | 5.48 | 50 | 正常 |
干熄焦除塵 | 6359496.5 | 73.61 | - | 200 | 19.34 | 100 | 2.67 | 50 | 正常 |
1號低壓鍋爐排放口 | 21756.41 | 0.25 | -233.25 | 200 | -254.82 | 50 | -499.06 | 30 | 正常 |
焦燒燃?xì)忮仩t | 1265.95 | 0.01 | -22.68 | 200 | 9.79 | 50 | 204.93 | 30 | 00:00-23:00停機(jī) |
1號燒結(jié)配料(原料)除塵 | 6718591 | 77.76 | - | - | - | - | 1.58 | - | 正常 |
1號燒結(jié)整粒篩分除塵 | 9422337 | 109.05 | - | - | - | - | 1.5 | - | 正常 |
2號燒結(jié)配料(原料)除塵 | 2041203 | 23.63 | - | - | - | - | 1.72 | - | 正常 |
2號燒結(jié)整粒篩分除塵 | 2917332.5 | 33.77 | - | - | - | - | 1.36 | - | 正常 |
1號鐵水預(yù)處理除塵 | 20821308 | 240.99 | - | - | - | - | 2.4 | - | 正常 |
2號鐵水預(yù)處理除塵 | 21751548 | 251.75 | - | - | - | - | 2.71 | - | 正常 |
1號回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 2399497.88 | 27.77 | - | - | - | - | 4.55 | - | 正常 |
2號回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 1699880.05 | 19.68 | - | - | - | - | 5.9 | - | 正常 |
4 | 湛江中粵能源有限公司 | 1號機(jī)組 | 37398240 | 432.85 | 33.07 | 100 | 21.22 | 200 | 1.51 | 30 | 正常 |
2號機(jī)組 | 8691840 | 100.6 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停機(jī) |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號)中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。