監(jiān)測日期:2021年9月30日 水重點排污單位
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學需氧量(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 霞山水質(zhì)凈化廠 | 排水口1 | 280958.13 | 0.302 | 5 | | 40 | 正常 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 排水口1 | 3655.7938 | 0.1393 | 8 | 52.0868 | 80 | 正常 |
3 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 排水口1 | | | 10 | | 100 | 停機 |
4 | 赤坎水質(zhì)凈化廠 | 總排放口 | 205873.01 | 0.628 | 5 | 14.458 | 40 | 正常 |
5 | 廣東廉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)污水處理廠 | 總排水口 | 8661.5693 | 0.2525 | 8 | 25.7708 | 40 | 正常 |
6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | | | 5 | | 50 | 00:00-23:00停機 |
7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 46582.2539 | 0.3866 | 8 | 41.6345 | 90 | 正常 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司麻章污水處理廠 | 排水口1 | 45126.554 | 0.6276 | 5 | 13.9302 | 40 | 正常 |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 32602.0781 | 1.1527 | 5 | 24.2947 | 40 | 正常 |
10 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 污水排放點 | 35212.859 | 1.745 | 5 | 18.765 | 40 | 正常 |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 13005.024 | 1.449 | 15 | 16.921 | 60 | 正常 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 23416.029 | 0.673 | 5 | 16.099 | 40 | 正常 |
13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 42764.8554 | 1.5878 | 5 | 7.6691 | 40 | 正常 |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號)中環(huán)境保護部門負責的有效性審核已取消。
監(jiān)測日期:2021年9月30日 氣重點排污單位
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 煙塵(mg/M3) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 中國石化湛江東興石油化工有限公司 | 動力鍋爐煙囪 | 1042948.84 | | 64.03 | 100 | 0.49 | 50 | 2.44 | 30 | 正常 |
2 | 湛江電力有限公司 | 3號機組 | | | | 200 | | 200 | | 30 | 停機 |
3號機組 | | | | 200 | | 200 | | 30 | 停機 |
4號機組 | 24264576 | | | 200 | | 200 | | 30 | 正常 |
1號機組 | 21599136 | | | 200 | | 200 | | 30 | 正常 |
2號機組 | 32881248 | | | 200 | | 200 | | 30 | 正常 |
3 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 電廠1號 | 24556312 | | | 50 | | 35 | | 10 | 正常 |
電廠2號 | 18792576 | | | 50 | | 35 | | 10 | 正常 |
球團1號 | 22608376 | | | 300 | | 180 | | 40 | 停機 |
球團1號 | 22608376 | | | 300 | | 180 | | 40 | 停機 |
燒結(jié)2號 | 34659736 | | | 300 | | 180 | | 40 | 正常 |
焦爐1號 | 10297723.55 | | | 300 | | 100 | | 50 | 正常 |
焦爐2號 | 16801724 | | | 300 | | 100 | | 50 | 正常 |
1號高爐出鐵場1號 | 21258004 | | | | | | | 50 | 正常 |
1號高爐出鐵場2號 | 24276408 | | | | | | | 50 | 正常 |
2號高爐出鐵場1號 | 21716902 | | | | | | | 50 | 正常 |
2號高爐出鐵場2號 | 18035008 | | | | | | | 50 | 正常 |
1號高爐焦槽 | 9023435 | | | | | | | 100 | 正常 |
1號高爐礦槽 | 8004848 | | | | | | | 100 | 正常 |
2號高爐焦槽 | 5269397.5 | | | | | | | 100 | 正常 |
2號高爐礦槽 | 8401710 | | | | | | | 100 | 正常 |
1號燒結(jié)機尾 | 13139604 | | | 300 | | 180 | | 40 | 正常 |
2號燒結(jié)機尾 | 9892238.84 | | | 300 | | 180 | | 40 | 正常 |
1號轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 23808804 | | | | | | | 15 | 00:00-09:00停機 |
2號轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 26310494 | | | | | | | 15 | 正常 |
3號轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 23991476 | | | | | | | 15 | 正常 |
4 | 湛江中粵能源有限公司 | 1號機組 | 35090640 | | | 100 | | 200 | | 30 | 正常 |
2號機組 | 39834720 | | | 100 | | 200 | | 30 | 正常 |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號)中環(huán)境保護部門負責的有效性審核已取消。