監(jiān)測(cè)日期:2021年10月30日 水重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)控點(diǎn)名稱(chēng) | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 霞山水質(zhì)凈化廠 | 排水口1 | 272790.03 | 1.368 | 5 | 24.2 | 40 | 正常 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 排水口1 | 1454.926 | 0.1737 | 8 | 11.8511 | 80 | 正常 |
3 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 排水口1 | | | 10 | | 100 | 停機(jī) |
4 | 赤坎水質(zhì)凈化廠 | 總排放口 | 187873.68 | 0.093 | 5 | 20.015 | 40 | 正常 |
5 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠 | 總排水口 | 9549.9355 | 0.1516 | 8 | 24.3339 | 40 | 正常 |
6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | 0 | 0.128 | 5 | 11.4 | 50 | 停機(jī) |
廢水總排口 | 0 | 0.128 | 5 | 11.4 | 50 | 停機(jī) |
7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 47807.6171 | 1.2726 | 8 | 42.6285 | 90 | 正常 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司麻章污水處理廠 | 排水口1 | 36393.14 | 0.3452 | 5 | 11.7575 | 40 | 正常 |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 28052.6562 | 1.354 | 5 | 21.752 | 40 | 正常 |
10 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 污水排放點(diǎn) | 0 | 0.482 | 5 | 23.508 | 40 | 停機(jī) |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | | | 15 | | 60 | 正常 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 23262.851 | 0.4238 | 5 | 11.292 | 40 | 正常 |
13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 45284.8242 | 0.5958 | 5 | 6.1191 | 40 | 正常 |
說(shuō)明:根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見(jiàn)》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。
監(jiān)測(cè)日期:2021年10月30日 氣重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)控點(diǎn)名稱(chēng) | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 煙塵(mg/M3) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 | 動(dòng)力鍋爐煙囪 | 1754801 | | 66.057 | 100 | 0.388706 | 50 | 2.463 | 30 | 正常 |
2 | 湛江電力有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | 32205600 | | 31.88 | 200 | 14.14 | 200 | 1.31 | 30 | 正常 |
4號(hào)機(jī)組 | 20863008 | | 36.78 | 200 | 14.99 | 200 | 1.01 | 30 | 正常 |
1號(hào)機(jī)組 | 1795392 | | 35.37 | 200 | 13.59 | 200 | 8.14 | 30 | 正常 |
2號(hào)機(jī)組 | 27231552 | | 39.83 | 200 | 15.13 | 200 | 1.03 | 30 | 正常 |
3 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 電廠1號(hào) | 20569516 | | 20.98 | 50 | 13.68 | 35 | -17.19 | 10 | 正常 |
電廠2號(hào) | 18707932 | | 27.72 | 50 | 12.45 | 35 | 1.88 | 10 | 正常 |
球團(tuán)1號(hào) | 31948460 | | 35.4 | 300 | | 180 | 7.16 | 40 | 正常 |
燒結(jié)2號(hào) | 34702456 | | 33.52 | 300 | 0.28 | 180 | 5.27 | 40 | 正常 |
焦?fàn)t1號(hào) | 11337511.03 | | 18.66 | 300 | 5.41 | 100 | 1.79 | 50 | 正常 |
焦?fàn)t2號(hào) | 16865184 | | 28.59 | 300 | 13.06 | 100 | 3.65 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 22828820 | | | | | | 2.69 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 25079414 | | | | | | 3.29 | 50 | 正常 |
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 22462000 | | | | | | 3.35 | 50 | 正常 |
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 18747050 | | | | | | 1.82 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐焦槽 | 7329424 | | | | | | 1.75 | 100 | 正常 |
1號(hào)高爐礦槽 | 10281912 | | | | | | 1.57 | 100 | 正常 |
2號(hào)高爐焦槽 | 5648310 | | | | | | 1.86 | 100 | 正常 |
2號(hào)高爐礦槽 | 8893307 | | | | | | 3.26 | 100 | 正常 |
1號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 1831570 | | 0.52 | 300 | 0.62 | 180 | 2.78 | 40 | 停機(jī) |
2號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 9554766.36 | | 0.69 | 300 | 0.64 | 180 | 1.45 | 40 | 正常 |
1號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 19736106 | | | | | | 1.91 | 15 | 正常 |
2號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 26026142 | | | | | | 1.77 | 15 | 正常 |
3號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 23449492 | | | | | | 2.24 | 15 | 正常 |
4 | 湛江中粵能源有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | 661824 | | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停機(jī) |
2號(hào)機(jī)組 | 41045184 | | 28.72 | 100 | 12.26 | 200 | 0.92 | 30 | 正常 |
說(shuō)明:根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見(jiàn)》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。