監(jiān)測日期:2022年5月31日 水重點排污單位
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 霞山水質(zhì)凈化廠 | 排水口1 | 316979.99 | 0.32 | 5 | 15.3 | 40 | 正常 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 排水口1 | 2013.8511 | 0.6643 | 8 | 37.1114 | 80 | 正常 |
3 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 排水口1 | | | 10 | | 100 | 停機 |
4 | 赤坎水質(zhì)凈化廠 | 總排放口 | 143867.71 | 0.386 | 5 | 27.392 | 40 | 正常 |
5 | 廣東廉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)污水處理廠 | 總排水口 | 9400.5527 | 0.3852 | 5 | 17.5964 | 40 | 正常 |
6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | 0 | 0.225 | 5 | 11.73 | 50 | 00:00-23:00停機 |
7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 60247.5664 | 0.7271 | 8 | 31.1765 | 90 | 正常 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司麻章污水處理廠 | 排水口1 | 41077.617 | 1.2375 | 5 | 9.4634 | 40 | 正常 |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 26658.8027 | 1.2747 | 5 | 13.5563 | 40 | 正常 |
10 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 污水排放點 | 32987.258 | 0.133 | 5 | 8.932 | 40 | 正常 |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 10018.1669 | 2.1607 | 15 | 16.0499 | 60 | 正常 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 18534.8613 | 0.1186 | 5 | 16.1056 | 40 | 正常 |
13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 44255.164 | 0.4105 | 5 | 11.5985 | 40 | 正常 |
監(jiān)測日期:2022年5月31日 氣重點排污單位