監(jiān)測(cè)日期:2022年6月30日 水重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)控點(diǎn)名稱(chēng) | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 霞山水質(zhì)凈化廠 | 排水口1 | 299195.76 | 1.156 | 5 | 11.8 | 40 | 正常 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 排水口1 | 3070.2966 | 0.1222 | 8 | 18.2914 | 80 | 正常 |
3 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 排水口1 | | | 10 | | 100 | 停機(jī) |
4 | 赤坎水質(zhì)凈化廠 | 總排放口 | 111632.1 | 0.425 | 5 | 14.417 | 40 | 正常 |
5 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠 | 總排水口 | 10066.5537 | 0.4297 | 5 | 17.0668 | 40 | 正常 |
6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | 0 | 0.329 | 5 | 10.86 | 50 | 00:00-23:00停機(jī) |
7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 59605.7304 | 0.7525 | 8 | 22.3425 | 90 | 正常 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司麻章污水處理廠 | 排水口1 | 179.697 | 0.82 | 5 | 6.8 | 40 | 正常 |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | | | 5 | | 40 | 正常 |
10 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 污水排放點(diǎn) | 32255.525 | 0.79 | 5 | 9.132 | 40 | 正常 |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | | | 5 | | 50 | 正常 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 16923.8925 | 0.7231 | 5 | 14.5722 | 40 | 正常 |
13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 45055.3242 | 0.9712 | 5 | 9.1984 | 40 | 正常 |
說(shuō)明:根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見(jiàn)》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。
監(jiān)測(cè)日期:2022年6月30日 氣重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)控點(diǎn)名稱(chēng) | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 煙塵(mg/M3) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 | 動(dòng)力鍋爐煙囪 | 871145.5 | | 52.26 | 100 | 0.133649 | 50 | 2.158 | 30 | 正常 |
2 | 湛江電力有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | 26779680 | | 41.76 | 200 | 14.69 | 200 | 1.23 | 30 | 正常 |
4號(hào)機(jī)組 | 8102592 | | 38.54 | 200 | 13.31 | 200 | 2.52 | 30 | 停機(jī) |
1號(hào)機(jī)組 | 16346016 | | 44.77 | 200 | 20.91 | 200 | 1.93 | 30 | 正常 |
2號(hào)機(jī)組 | 22293792 | | 43.25 | 200 | 16.62 | 200 | 1.65 | 30 | 正常 |
3 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 電廠1號(hào) | 24496836 | | 33.54 | 50 | 5.293 | 35 | 2.555 | 10 | 正常 |
電廠2號(hào) | 27103994 | | 32.17 | 50 | 8.04 | 35 | 1.81 | 10 | 正常 |
球團(tuán)1號(hào) | 13824655 | | 28.28 | 50 | 16.86 | 35 | 289.28 | 10 | 00:00-09:00停機(jī) |
燒結(jié)2號(hào) | 40559820 | | 36.21 | 50 | 1.66 | 35 | 6.2 | 10 | 正常 |
焦?fàn)t1號(hào) | 14172937 | | 57.694 | 150 | 10.26 | 30 | 2.472 | 10 | 正常 |
焦?fàn)t2號(hào) | 12830407 | | 79.34 | 150 | 13.6 | 30 | 4.75 | 10 | 正常 |
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 21580764 | | | | | | 2.83 | 10 | 正常 |
1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 24284558 | | | | | | 3.02 | 10 | 正常 |
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào) | 21902432 | | | | | | 3.21 | 10 | 正常 |
2號(hào)高爐出鐵場(chǎng)2號(hào) | 18070288 | | | | | | 1.99 | 10 | 正常 |
1號(hào)高爐焦槽 | 7078631 | | | | | | 2.34 | 10 | 正常 |
1號(hào)高爐礦槽 | 8655153 | | | | | | 1.92 | 10 | 正常 |
2號(hào)高爐焦槽 | 5231623.5 | | | | | | 2.47 | 10 | 正常 |
2號(hào)高爐礦槽 | 6524043 | | | | | | 3.438 | 10 | 正常 |
1號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 12088520 | | 1.481 | 300 | 1.263 | 180 | 3.271 | 10 | 正常 |
2號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 9203218.46 | | 1.38 | 300 | 1.1 | 180 | 1.28 | 10 | 正常 |
1號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 23906502 | | | | | | 1.95 | 10 | 正常 |
2號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 27571076 | | | | | | 1.82 | 10 | 正常 |
3號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 23268930 | | | | | | 2.12 | 10 | 正常 |
4 | 湛江中粵能源有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | 39508992 | | 33.5 | 100 | 22.12 | 200 | 1.34 | 30 | 正常 |
2號(hào)機(jī)組 | 1919808 | | 6.96 | 100 | 1.43 | 200 | 0.17 | 30 | 正常 |
說(shuō)明:根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見(jiàn)》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。