2016年第3季度隨機抽查信息公開表(補充公示)
時間:2016-12-29 09:50:11 來源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
隨機抽查信息公開表(暫行) | |||||||
2016年湛江市環(huán)保局第3季度隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 湛江龍威水產(chǎn)實業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 7.4 | 該公司已辦理環(huán)評審批手續(xù),領有排污許可證?,F(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),污染治理設施運行正常,市環(huán)境監(jiān)測站人員在該公司廢水總排口進行采樣監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果顯示達標排放。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
2 | 廣東粵海飼料集團有限公司 | 重點排污單位 | 7.4 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),監(jiān)測站工作人員在公司廢氣排污口取樣監(jiān)測,監(jiān)測報告達標 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
3 | 湛江市聚鑫新能源有限公司 | 重點排污單位 | 7.5 | 現(xiàn)場檢查時,該公司生產(chǎn)粉碎車間正常生產(chǎn),其余車間停產(chǎn)檢修,生產(chǎn)廢水經(jīng)公司污水處理站處理后排入官渡工業(yè)園的管網(wǎng),鍋爐廢氣經(jīng)水膜除塵后高空排放,工藝廢氣經(jīng)酸霧吸收塔處理后向高空排放。該公司已編制、備案突發(fā)環(huán)境應急預案;排污口已通過規(guī)范化驗收;排污許可證在有效期內(nèi)?,F(xiàn)場檢查時未發(fā)現(xiàn)該公司存在環(huán)境違法行為。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
4 | 湛江中青海洋水產(chǎn)有限公司 | 重點排污單位 | 7.6 | 檢查時未生產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
5 | 湛江東洋水產(chǎn)有公司 | 重點排污單位 | 7.6 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn),該公司生產(chǎn)產(chǎn)生的主要污染物有廢氣、廢水、噪聲。廢水主要來源于原料清洗車間廢水、車間清洗水、生活污水,收集后經(jīng)設在廠區(qū)西北面的污水處理設施處理后通過廠區(qū)東北面的總排污口外排。廢氣主要是燃油鍋爐燃燒柴油產(chǎn)生的煙氣,直接排放。噪聲主要是機器運轉(zhuǎn)產(chǎn)生。檢查時,污水處理設施正在運行,設施排放口有污水排放,檢測人員對該公司排放的污水提取了水樣,該公司領有排污許可證。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
6 | 湛江市華潤鵬源混凝土有限公司 | 一般排污單位 | 7.7 | 檢查時,該公司正常生產(chǎn),產(chǎn)生的主要污染物是廢氣。廢氣主要是裝卸揚塵和堆場揚塵。持有營業(yè)執(zhí)照和廣東省污染物排放許可證。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
7 | 廣東半島科技集團有限公司 | 一般排污單位 | 7.11 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),主要產(chǎn)品是水產(chǎn)品加工設備,年產(chǎn)量約100套。該公司主要污染源是噪聲,有環(huán)評批復,但尚未驗收。 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 下發(fā)了環(huán)境監(jiān)察通知(湛環(huán)函2016[686]號)要求麻章分局做好相關工作。 | |
8 | 湛江華信紙業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 7.11 | 抽查時,該公司因造紙設備故障而停產(chǎn),無廢水廢氣排放,辦理了排污許可證且在有效期內(nèi)。 | |||
9 | 吳川市光華食品有限公司 | 重點排污單位 | 7.13 | 該公司建有兩條年產(chǎn)量40噸的臘腸生產(chǎn)線,生產(chǎn)工藝主要包括:碎肉→拌料→灌腸→烘干→包裝?,F(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)該公司生產(chǎn)線正常生產(chǎn)。該公司排放的主要污染物為廢水和廢氣;廢水經(jīng)管道收集到隔油池流入調(diào)節(jié)池,加混凝藥劑經(jīng)反應池厭氧池沉淀池處理后排放;廢氣經(jīng)組聚板塔處理后排放。市環(huán)境監(jiān)測站人員在其污水排放口進行采樣監(jiān)測,監(jiān)測報告結(jié)果顯示達標。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
10 | 湛江中宏陶瓷有限公司 | 重點排污單位 | 7.13 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),排放的主要污染物為廢水、廢氣。9臺球磨全部正常使用,3條生產(chǎn)線,有2條正常使用。檢查時該公司無法出示在有效期內(nèi)的排污許可證。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 該公司遞交了新的排污許可證原件和復印件(現(xiàn)場檢查時正處申請換證期間)。 | |
11 | 遂溪縣廣林紙業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 7.14 | 現(xiàn)場檢查時該公司停產(chǎn),沒有污染物排放,未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
12 | 湛江天潤水產(chǎn)有限公司 | 重點排污單位 | 7.18 | 檢查時未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法情況 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
13 | 湛江市霞山區(qū)鑫宇化工有限公司 | 一般排污單位 | 7.18 | 該公司年產(chǎn)16萬噸甲醛項目位于湛江市霞山區(qū)湖光路寶滿村北側(cè),該項目于2004年8月份動工建設,2005年5月份建成投產(chǎn)?,F(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),生產(chǎn)原料是甲醛,設計年產(chǎn)16萬噸,現(xiàn)原產(chǎn)量約4萬噸,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要是廢水及噪聲,排放的廢水主要是熱交換產(chǎn)生的多余的熱水,不需要通過污染物治理設施處理,直接排放,日排放量約0.4噸。公司領有營業(yè)執(zhí)照和組織機構(gòu)代碼證,未能提供環(huán)保審批及驗收文件。 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 我局下發(fā)《環(huán)境監(jiān)察通知》湛環(huán)函〔2016〕178號,要求市局霞山分局依法查處,按照國家建設項目未批先建、未驗先投清理整頓的而要求進行清理整改。 | |
14 | 湛江國大飼料有限公司(湛江泰航飼料有限公司) | 一般排污單位 | 7.19 | 現(xiàn)場檢查時,該公司停產(chǎn) | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
15 | 湛江市海豐混凝土有限公司 | 一般排污單位 | 7.22 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),治污設施正常運行。該公司已辦理相關環(huán)保手續(xù),領取有營業(yè)執(zhí)照、排污許可證。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
16 | 廣東收獲罐頭食品有限公司 | 重點排污單位 | 7.25 | 現(xiàn)場檢查時,該公司停產(chǎn)。沒有發(fā)現(xiàn)廢水、廢氣外排。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
17 | 廉江市鴻溢水產(chǎn)有限公司 | 重點排污單位 | 7.25 | 現(xiàn)場檢查時,該公司沒有生產(chǎn),該公司辦有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)有項目已經(jīng)辦理環(huán)評與驗收手續(xù),并申領排污許可證,排污許可證在有效期內(nèi)。 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為,繼續(xù)加強環(huán)境監(jiān)管工作。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
18 | 廣東五洲藥業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 7.26 | 檢查時該廠停產(chǎn)檢修 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
19 | 湛江華美食品有限公司 | 一般排污單位 | 7.26 | 現(xiàn)場檢查時,該公司停產(chǎn),沒有廢水廢氣排放。該公司領取有營業(yè)執(zhí)照、排污許可證。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
20 | 湛江氧氣廠 | 一般排污單位 | 7.27 | 現(xiàn)場檢查時,該廠正在生產(chǎn),該廠辦有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,并申領排污許可證,排污許可證在有效期內(nèi)。 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為,繼續(xù)加強環(huán)境監(jiān)管工作。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
21 | 湛江市新城耐火材料有限公司 | 一般排污單位 | 7.27 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),廢氣治理設施正常運行,有廢氣排放。該公司已辦理相關環(huán)保手續(xù),領取有營業(yè)執(zhí)照、排污許可證。市環(huán)境監(jiān)測站對該公司鍋爐 廢氣進行采樣監(jiān)測,結(jié)果顯示達標排放。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
22 | 亞洲海產(chǎn)(湛江)有限公司 | 重點排污單位 | 7.29 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn)。排放的主要污染物為廢水、廢氣,廢水經(jīng)過污水處理系統(tǒng)處理后排入市政管網(wǎng),進入平樂污水處理廠。日排放廢水量約150噸。廢氣主要是由1臺0.5噸/h鍋爐產(chǎn)生。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
23 | 廣東雙湖飼料有限公司 | 一般排污單位 | 7.29 | 現(xiàn)場檢查時,該飼料廠正常運營,排放的污染物為廢氣、廢水、噪聲。廢水排污口未按照規(guī)范化要求設置,未通過環(huán)保局驗收;新增一臺6t鍋爐,未辦理相關環(huán)保手續(xù)。湛江市環(huán)境保護監(jiān)測站對該廠外排污水廠的廢水進行監(jiān)測,根據(jù)監(jiān)測報告(湛江環(huán)境監(jiān)測(測)字(2016)第C3-023號)和(湛江環(huán)境監(jiān)測(測)字(2016)第C3-040號)的監(jiān)測結(jié)果顯示,該廠廢水和廢氣均達標排放。 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 我局于2016年8月1日已經(jīng)對遂溪縣環(huán)保局下發(fā)了《環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函[2016]593號),要求其對該廠的環(huán)境違法行為依法處理。根據(jù)遂溪縣環(huán)保局于2016年9月6日《關于廣東雙湖飼料有限公司違法行為查處的情況匯報》,已經(jīng)要求該企業(yè)依法進行整改。8月31日遂溪縣環(huán)保局再次對該企業(yè)進行檢查,已完成整改。 | |
24 | 湛江港石化碼頭有限責任公司 | 一般排污單位 | 8.1 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),廢水治理設施正常運行,有廢水排放。該公司已辦理相關環(huán)保手續(xù),領取有營業(yè)執(zhí)照、排污許可證。市環(huán)境監(jiān)測站對該公司外排廢水進行采樣監(jiān)測。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
25 | 廣東徐聞三和發(fā)展有限公司 | 重點排污單位 | 8.1 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),廢水不外排,該公司已列入2016年掛牌督辦名單,現(xiàn)正整改中 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
26 | 湛江市正越貿(mào)易有限公司 | 一般排污單位 | 8.2 | 抽查時,該公司正在按麻章分局的要求停產(chǎn)整改。該公司2015年1月1日前建成的年產(chǎn)100噸鮮蠔生產(chǎn)線建設項目有環(huán)評審批,沒有驗收手續(xù),廢水、廢氣排污口沒有規(guī)范化驗收,新增一臺生物質(zhì)鍋爐沒有環(huán)保手續(xù)。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 我局下發(fā)《環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函[2016]627號)要求給麻章分局跟蹤督促該公司整改落實,并報告我局。 | |
27 | 湛江中粵能源有限公司 | 重點排污單位 | 8.3 | 現(xiàn)場檢查時,該公司1#機正常運行,2#機停運。該公司正常生產(chǎn)會產(chǎn)生廢氣、危廢,廢氣經(jīng)過三分倉式回轉(zhuǎn)預熱器后由引風機導出,經(jīng)SCR脫硝系統(tǒng)脫硝、靜電+灰袋復合型除塵器除塵、濕式脫硫系統(tǒng)脫硫后,由煙囪排入大氣;其中危廢通過收集后交由有資質(zhì)單位處理。該公司相關環(huán)保設施正常運行。 該公司已編制突發(fā)環(huán)境應急預案,2013年4月25日在省環(huán)境應急管理辦公室備案登記(備案編號:440802-2013-0002)。 該公司污染物排放口已按要求進行了規(guī)范化設置,并已通過排污口規(guī)范化驗收手續(xù)該公司已辦理企業(yè)法人 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
28 | 湛江市弘泰食品實業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 8.3 | 停產(chǎn)。檢查時未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法情況 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
29 | 湛江虹寶水產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重點排污單位 | 8.4 | 現(xiàn)場檢查時,該公司年產(chǎn)4000噸水產(chǎn)品項目正在生產(chǎn),該公司辦有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,正在辦理排污許可證的換證手續(xù)。對污水處理設施排放的廢水進行現(xiàn)場取樣,監(jiān)測結(jié)果(湛江環(huán)境監(jiān)測(測)字(2016)第C3-041號)顯示廢水達到(DB44/26-2001)三級標準。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
30 | 湛江環(huán)球水產(chǎn)有限公司 | 重點排污單位 | 8.5 | 檢查時停產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
31 | 中國石化湛江東興石油化工有限公司 | 重點排污單位 | 8.9 | 場檢查時,該公司正常生產(chǎn),排放的污染物為廢氣、廢水、噪聲,污染物處理設施正常運行。湛江市環(huán)境保護監(jiān)測站對該公司外排的廢水進行監(jiān)測,該公司排放廢水進入霞山水質(zhì)凈化廠進行處理,外排廢水達標。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
32 | 吳川市鴻基羽絨制品有限公司 | 重點排污單位 | 8.10 | 現(xiàn)場檢查時,該公司分絨車間正在生產(chǎn),該公司辦有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)有項目已經(jīng)辦理環(huán)評與驗收手續(xù),并申領排污許可證,排污許可證在有效期內(nèi)。 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為,繼續(xù)加強環(huán)境監(jiān)管工作。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
33 | 湛江圣華玻璃容器有限公司 | 重點排污單位 | 8.11 | 該公司已辦理環(huán)評審批手續(xù),領有排污許可證。現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),污染治理設施運行正常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
34 | 湛江匯豐水產(chǎn)有限公司 | 重點排污單位 | 8.12 | 該公司年加工水產(chǎn)品2000噸項目于2007年9月通過環(huán)評審批,2008年10月通過環(huán)保驗收,排污許可證在有效期內(nèi)。現(xiàn)場檢查時,該公司未見生產(chǎn),廢水排污口有廢水外排(當天采樣監(jiān)測結(jié)果顯示達標),鍋爐停運。廢水排污口未做排污口規(guī)范化設置,未編制環(huán)境應急預案。 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 針對該公司廢水排污口未做規(guī)范化設置的環(huán)境違法行為,我局于9月2日發(fā)出《責令改正環(huán)境違法行為決定書》(湛環(huán)限改字〔2016〕49號),責令該公司7日內(nèi)完成排污口規(guī)范化設置并向市環(huán)保局麻章分局申請驗收。目前,該公司廢水排污口已規(guī)范化設置并通過市環(huán)保局麻章分局驗收。同時,我局下發(fā)《環(huán)境監(jiān)察通知》湛環(huán)函〔2016〕705號,責成市環(huán)保局麻章分局落實后督察,督促湛江匯豐水產(chǎn)有限公司及時規(guī)范化設置排污口及驗收、編制環(huán)境應急預案并完成備案。目前,該公司環(huán)境應急預案正在編制當中。 | |
35 | 廣東國美水產(chǎn)食品有限公司 | 重點排污單位 | 8.15 | 該公司主要經(jīng)營范圍是水產(chǎn)品冷藏加工,原料主要是鮮蝦和羅非魚等?,F(xiàn)場檢查時,正在加工鮮蝦,排放的污染物為廢水、固廢、噪聲。湛江市環(huán)境保護監(jiān)測站對該公司總排口的廢水進行監(jiān)測,根據(jù)監(jiān)測報告(湛江環(huán)境監(jiān)測(測)字(2016)第C3-078號)的監(jiān)測結(jié)果顯示,該公司排放的水污染物中pH值指標為3.87,超出廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段二級排放標準(pH值為6~9)。此外,該企業(yè)凍蝦生產(chǎn)項目未進行環(huán)保驗收就投入生產(chǎn)。 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 我局于2016年9月21日向吳川市環(huán)境保護下達《環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函[2016]750號),要求該局督促并跟蹤該公司依法改正上述環(huán)境違法行為,據(jù)吳川環(huán)保局報已向企業(yè)發(fā)出限改通知書。 | |
36 | 湛江昌泰食品有限公司 | 一般排污單位 | 8.16 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),污水處理設施沒有運行,廢水總排放口沒有廢水排放。該公司已辦理相關環(huán)保手續(xù),領取有營業(yè)執(zhí)照、排污許可證。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
37 | 廉江市廣林紙業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 8.17 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn),該公司辦有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,并申領排污許可證,排污許可證在有效期內(nèi)。對污水處理設施排放的廢水進行現(xiàn)場取樣,監(jiān)測結(jié)果(湛江環(huán)境監(jiān)測(測)字(2016)第C3-079號)顯示廢水達標排放,廠區(qū)內(nèi)露天堆放廢紙、廢料,堆放場地沒有全部進行硬底化處理,沒有建設圍堰。 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 已向廉江市環(huán)保局發(fā)送《環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函[2016]657號),責成廉江市環(huán)保局加強日常監(jiān)管,督促企業(yè)采取有效措施,消除存在的環(huán)境安全隱患。廉江市環(huán)保局復函(廉環(huán)函[2016]224號)我局,已對該公司下達《責令改正違法行為決定書》,要求該企業(yè)進行整改。10月11日到該公司現(xiàn)場復查,該公司已完成整改。 | |
38 | 湛江旺佳食品有限公司 | 重點排污單位 | 8.18 | 現(xiàn)場未能出示建設項目環(huán)評審批手續(xù)、驗收手續(xù)和排污許可證;未配套建設污水處理設施,車間生產(chǎn)廢水未經(jīng)處理直排;鍋爐配套的旋風除塵器閑置,廢氣未經(jīng)處理高空排放;廢水排放口未規(guī)范化設置,未懸掛排污口標志牌;外排水污染物濃度超標。 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 我局下發(fā)《環(huán)境監(jiān)察通知》湛環(huán)函〔2016〕729號,要求雷州市環(huán)保局查處。雷州市環(huán)保局已立案 | |
39 | 徐聞縣喜得樂罐頭食品有限公司 | 一般排污單位 | 8.19 | 抽查時發(fā)現(xiàn)該公司存在現(xiàn)場無法提供排污許可證、雜果生產(chǎn)線項目未辦理相關環(huán)保驗收手續(xù)。 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 我局下發(fā)《環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函[2016]673號),要求徐聞縣環(huán)保局依法查處。 | |
40 | 廣東湛化企業(yè)集團公司 | 特殊監(jiān)管單位 | 8.23 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),排污口有廢水排放,該公司排污許可證逾期。 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 已發(fā)出責改決定,擬立案處罰 | |
41 | 雷州市烏石鎮(zhèn)龍之潤水產(chǎn)加工廠 | 一般排污單位 | 8.25 | 檢查時,該加工廠生產(chǎn)車間正常生產(chǎn),廢水處理站運行正常。該公司生產(chǎn)時主要排放的污染物是廢水,生產(chǎn)廢水處理站處理后的廢水排入收集池,利用水泵抽到周邊樹林用于澆灌林木。該項目已辦理建設項目環(huán)境影響登記表(雷環(huán)登【2014】41號);該公司現(xiàn)場提供營業(yè)執(zhí)照、污染物排放許可證(有效期至2016年9月15日)監(jiān)測站現(xiàn)場采樣結(jié)果:pH值7.80 總磷2.99mg/L 化學需氧量16mg/L 生化需氧量6mg/L 懸浮物15mg/L氨氮2.13mg/L,污染物排放執(zhí)行農(nóng)灌旱作標準,廢水達標。1套日處理能力20m³/d的生產(chǎn)廢水處理站未通過環(huán)保部門的竣工驗收;廢水排放口未按照規(guī)范化要求進行設置;未編制突發(fā)環(huán)境應急預案。 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 我局于2016年8月30日向雷州市環(huán)保局下發(fā)《環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函【2016】684號),雷州市環(huán)保局于2016年9月29日回函《關于雷州市烏石鎮(zhèn)龍之潤水產(chǎn)品加工廠排污口規(guī)范化未驗收等問題整改情況的報告》,該公司已按要求建成規(guī)范化排污口,并正在編制突發(fā)環(huán)境應急預案。 | |
42 | 湛江海大飼料有限公司 | 一般排污單位 | 8.26 | 現(xiàn)場檢查時,該公司部分生產(chǎn)線生產(chǎn),配套建設的污染治理設施正常運行,該公司辦有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)有項目已經(jīng)辦理環(huán)評與驗收手續(xù),并申領排污許可證,排污許可證在有效期內(nèi)。 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為,繼續(xù)加強環(huán)境監(jiān)管工作。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
43 | 湛江市五星電器有限公司 | 一般排污單位 | 8.29 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),廢水治理設施正常運行,當天車間用水量較大,生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后回用,沒有生產(chǎn)廢水外排。該公司已辦理相關環(huán)保手續(xù),領取有營業(yè)執(zhí)照、排污許可證。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
44 | 廉江市國誠飼料有限公司 | 一般排污單位 | 8.31 | 抽查時,發(fā)現(xiàn)該公司存在升級改造一條畜禽核心料生產(chǎn)線已建成投入使用,但未能提供相關環(huán)保許可手續(xù),持有的排污許可證許可排放污染物的種類為廢氣和噪聲,但該公司水膜除塵水外排市政管網(wǎng),存在超許可范圍排放、廢氣排放口沒有按照國家或省規(guī)定的規(guī)范化要求進行設置,未通過排污口規(guī)范化驗收。 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 我局下發(fā)環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函[2016]703號)給廉江市環(huán)保局,要求其依法查處,并報告我局。廉江市環(huán)保局向該公司發(fā)出《責令改正違法行為決定書》(廉環(huán)改[2016]31號)要求該公司一個月內(nèi)整改完畢。廉江市環(huán)保局及時答復我局(廉環(huán)函[2016]225號) | |
45 | 湛江糖業(yè)機械廠 | 一般排污單位 | 8.8 | 檢查時,該公司正常生產(chǎn),該公司的主要產(chǎn)品是糖業(yè)機械壓榨機,生產(chǎn)時間不固定,主要根據(jù)糖廠機械損壞需要更換時才進行生產(chǎn)。該公司持有營業(yè)執(zhí)照和廣東省污染物排放許可證。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
46 | 湛江泉山種養(yǎng)有限公司 | 一般排污單位 | 9.1 | 該公司建有肉雞養(yǎng)殖項目和肉雞屠宰加工項目,其中肉雞養(yǎng)殖項目于2004年10月開始建設,2005年1月投產(chǎn),年設計出欄量為36萬只AA肉雞,現(xiàn)場檢查時該項目AA肉雞存欄量約為10萬只,產(chǎn)生的養(yǎng)殖廢水只是經(jīng)過三級化糞池和沉淀池簡單處理后排入3個魚塘(無防滲);肉雞屠宰加工項目于2005年7月建設,2008年8月投產(chǎn),年設計加工AA肉雞700噸,現(xiàn)場檢查時該項目正在屠宰加工AA肉雞,生產(chǎn)廢水也是經(jīng)三級沉淀池簡單處理后就排入邁龍水庫,該項目使用一臺0.1噸的燃煤蒸汽鍋爐,鍋爐廢氣未配套建有除塵設施。該公司上述兩個建設項目均未辦理環(huán)評報批手續(xù),存在未批先建、未驗先投的環(huán)境違法行為。 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 我局于2016年9月9日向市環(huán)保局麻章分局下達《環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函[2016]727號),要求該局督促并跟蹤該公司依法改正上述環(huán)境違法行為。 | |
47 | 廉江市臺興海洋生物科技有限公司 | 一般排污單位 | 9.2 | 該公司已停產(chǎn),廠內(nèi)已無人,無法進現(xiàn)場檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
48 | 廣東省遂溪縣嘉暢造紙廠 | 重點排污單位 | 9.5 | 該造紙廠造紙廢渣經(jīng)收集露天堆放在廠區(qū)東面場地內(nèi)(無硬底化、無圍堰),部分造紙廢渣被個體戶用汽車運走;該造紙廠的15t/h燃煤鍋爐和4200型造紙機技改項目未辦理環(huán)評報批手續(xù),擅自開工建設,存在未批先建的環(huán)境違法行為。 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 我局于2016年9月9日向遂溪縣環(huán)境保護局下達《環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函[2016]725號),要求該局針對以上問題進行深入調(diào)查,對有關環(huán)境違法行為依法立案查處,并責令該造紙廠立即進行整改。根據(jù)遂溪縣環(huán)境保護局于2016年10月10日《關于廣東省遂溪縣嘉暢造紙廠環(huán)境違法行為處理情況的匯報》的答復,該局責令該廠停止15t/h燃煤鍋爐和4200型造紙機技改項目的建設;不準向堆場投放造紙廢渣,建設貯存設施、場所安全分類存放。 | |
49 | 湛江卷煙包裝材料印刷有限公司 | 一般排污單位 | 9.6 | 現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)該公司正常生產(chǎn)。該公司排放的主要污染物為廢水、廢氣、固廢和噪聲;廢水主要是生活廢水和少量冷卻水,經(jīng)三級化糞池處理后直接排市政管網(wǎng);廢氣主要是油墨揮發(fā)的非甲烷總烴及其他有機廢氣,經(jīng)活性炭過濾裝置處理后排放;固廢包括一般廢物和危險廢物,其中危險廢物交由廣東龍善環(huán)保高科技術(shù)實業(yè)集團有限公司處理;噪聲主要由各類生產(chǎn)設備產(chǎn)生,設置了防震墊治理措施。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
50 | 湛江市鴻華混凝土有限公司 | 一般排污單位 | 9.7 | 該公司2012年擴建的2條年產(chǎn)40萬立方米的混凝土生產(chǎn)線未辦理環(huán)??⒐を炇帐掷m(xù);該公司的排污許可證已過期。 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 我局于2016年9月9日向市環(huán)保局坡頭分局下達《環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函[2016]722號),要求該局督促并跟蹤該公司依法改正上述環(huán)境違法行為。市環(huán)保局坡頭分局于2016年9月14日向該公司下達《限期改正通知書》(湛環(huán)坡【2016】158號),責令該公司立即停止生產(chǎn),整改完善后按要求辦理新的排污許可證。根據(jù)市環(huán)保局坡頭分局于2016年9月30日《關于湛環(huán)函[2016]722號《環(huán)境監(jiān)察通知》辦理情況的報告》的答復,對于該公司未驗先投的擴建項目,納入“清理整頓環(huán)境違法違規(guī)建設項目范圍”,由企業(yè)自行整改,符合條件后報環(huán)保主管部門備案;該企業(yè)在接到該局《限期改正通知書》(湛環(huán)坡【2016】158號)后,正在進行整改。 | |
51 | 湛江市興富水產(chǎn)加工有限公司 | 一般排污單位 | 9.12 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),監(jiān)測站工作人員在公司廢水排污口取樣監(jiān)測,監(jiān)測報告超標 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 已發(fā)出責改決定,擬立案處罰 | |
52 | 湛江米克化能有限公司 | 一般排污單位 | 9.12 | 現(xiàn)場檢查時,該公司停產(chǎn),沒有廢水排放。該公司已辦理相關環(huán)保手續(xù),領取有營業(yè)執(zhí)照、排污許可證已到期正在辦理換證手續(xù)。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
