湛江市2018年第4季度雙隨機抽查情況公示表
時間:2019-01-04 15:32:00 來源:湛江市環(huán)境保護局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 湛江市恒誠水處理有限公司(東簡污水處理廠) | 重點排污單位 | 2018-11-26 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[現(xiàn)場停產(chǎn)。],2、污染物排放情況:不正常[現(xiàn)場停產(chǎn)。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
2 | 湛江市城市污水處理有限公司(坡頭水質(zhì)凈化廠) | 重點排污單位 | 2018-10-10 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
3 | 廉江市豐誠水泥有限公司(VOCs) | 重點排污單位 | 2018-10-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
4 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司(自備電廠) | 特殊監(jiān)管單位 | 2018-12-14 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
5 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 重點排污單位 | 2018-10-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
6 | 湛江市恒誠水處理有限公司(平樂再生水廠)? | 重點排污單位 | 2018-10-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
7 | 廣東廣墾東方劍麻股份有限公司劍麻農(nóng)場(金星農(nóng)場第一纖維車間) | 一般排污單位 | 2018-10-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[根據(jù)監(jiān)測報告,該廠排放廢水超標(biāo)],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:現(xiàn)場檢查時,正在生產(chǎn),有廢水排至農(nóng)灌渠,根據(jù)對外排廢水的監(jiān)測,該廠排放的廢水超標(biāo)。 | 向雷州市環(huán)保局發(fā)出《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求雷州市環(huán)保局依法依規(guī)處理。雷州市環(huán)境保護局已立案處理。 | |
8 | 吳川市淺水大良生態(tài)養(yǎng)殖場 | 一般排污單位 | 2018-11-08 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
9 | 中國船舶燃料湛江有限公司 | 一般排污單位 | 2018-10-22 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
10 | 雷州市龍之潤水產(chǎn)品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-10-23 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
11 | 湛江國雄飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
12 | 廣東省幸福實業(yè)總公司糧食畜牧公司 | 一般排污單位 | 2018-10-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
13 | 廣東佰大科技股份有限公司 | 一般排污單位 | 2018-10-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
14 | 湛江市金雕罐頭食品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-10-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
15 | 湛江市霞山區(qū)銘鑫水產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 一般排污單位 | 2018-10-22 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
16 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)塘鴨養(yǎng)殖場 | 一般排污單位 | 2018/12/18 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 暫無 | 市環(huán)境監(jiān)測站已對該養(yǎng)殖場的養(yǎng)殖廢水進行采樣,待監(jiān)測報告出來后作進一步處理。 |
17 | 新來陶瓷廠(原廉江市威冠陶瓷有限公司) | 一般排污單位 | 2018-10-16 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
18 | 廣東廣墾東方劍麻股份有限公司劍麻農(nóng)場火炬車間 | 一般排污單位 | 2018-10-23 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
19 | 湛江市匯通藥業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-06 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
20 | 吳川市粵鳳農(nóng)牧有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[檢查時未見該公司配套有廢水集中收集、處理和排放的設(shè)施。],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:現(xiàn)場檢查時沒見有廢水排放,未見該公司配套建有廢水集中收集、處理和排放的設(shè)施。 | 向吳川市環(huán)保局下達《環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函[2018]1609號),要求吳川市環(huán)保局查清該公司是否存在廢水直排問題,對發(fā)現(xiàn)的環(huán)境違法行為依法立案查處。 | |
21 | 湛江暉海生物科技有限公司(年處理3萬噸植物油加工產(chǎn)生的油腳項目) | 一般排污單位 | 2018-10-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 現(xiàn)場檢查時該公司已停產(chǎn)、停業(yè),現(xiàn)場無法聯(lián)系當(dāng)事人。 |
22 | 廉江市塘蓬江豐生態(tài)牧業(yè)場 | 一般排污單位 | 2018-10-16 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
23 | 廣東鳳凰飼料有限公司王村港科學(xué)養(yǎng)殖示范基地 | 一般排污單位 | 2018-12-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 暫無 | |
24 | 亞洲海產(chǎn)(湛江)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-10-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
25 | 湛江市大山泉飲料廠 | 一般排污單位 | 2018-10-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
26 | 湛江匯豐水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-10-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
27 | 廣東省湛江農(nóng)墾第二醫(yī)院 | 重點排污單位 | 2018-10-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[根據(jù)監(jiān)測報告,該醫(yī)院排放廢水超標(biāo)。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:檢查時,對該醫(yī)院外排廢水進行監(jiān)測,根據(jù)監(jiān)測結(jié)果,該醫(yī)院排放廢水超標(biāo)。 | 向雷州市環(huán)保局發(fā)出《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求雷州市環(huán)保局依法依規(guī)處理。雷州市環(huán)境保護局已立案處理。 | |
28 | 雷州市食品總公司附城分公司 | 一般排污單位 | 2018-12-10 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
29 | 湛江市坡頭區(qū)中興畜牧場 | 一般排污單位 | 2018-10-10 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[設(shè)施運行不全],2、污染物排放情況:不正常[監(jiān)測結(jié)果超標(biāo)。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:排放水污染物超過國家或者地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn);不正常使用水污染物治理設(shè)施逃避監(jiān)管的方式排放水污染物 | 行政處罰 | |
30 | 雷州市運源水產(chǎn)品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
31 | 湛江昌發(fā)家具制造有限公司 | 一般排污單位 | 2018-10-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[現(xiàn)場檢查時,發(fā)現(xiàn)該公司的打磨車間正在生產(chǎn),配套的廢氣處理設(shè)施不能正常運行,水噴淋系統(tǒng)未開,粉塵收集系統(tǒng)也未密封,產(chǎn)生的粉塵經(jīng)排氣扇直接外排。],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:現(xiàn)場檢查時,發(fā)現(xiàn)該公司的打磨車間正在生產(chǎn),配套的廢氣處理設(shè)施不能正常運行,水噴淋系統(tǒng)未開,粉塵收集系統(tǒng)也未密封,產(chǎn)生的粉塵經(jīng)排氣扇直接外排,該公司存在不正常運行防治污染設(shè)施逃避監(jiān)管的違法行為。另外,該公司的危險廢物貯存場所未按照規(guī)范建設(shè),無危險廢物識別標(biāo)識,現(xiàn)場未能提供危險廢物處置合同。 | 立案處理 | |
32 | 雷州市客路鎮(zhèn)招家豬場 | 一般排污單位 | 2018-12-10 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:不正常[未辦理],4、“三同時”制度落實:不正常[未辦理],5、排污許可證制度落實:不正常[未辦理]。 | 存在違法行為:該豬場停產(chǎn)并已注銷工商營業(yè)執(zhí)照?,F(xiàn)梁有忠利用該豬場廢棄豬舍擅自飼養(yǎng)生豬(約300頭),其未領(lǐng)取《營業(yè)執(zhí)照》,未辦理任何相關(guān)環(huán)保手續(xù),污染治理設(shè)施不完善。 | 向雷州市環(huán)保局下發(fā)《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求其依法查處。雷州市環(huán)保局已函告當(dāng)?shù)卣螽?dāng)?shù)卣?zé)令梁有忠限期完善污染治理設(shè)施。 |
相關(guān)文章