湛江市2017年第2季度雙隨機抽查情況公示表(截至2017年7月10日)
時間:2017-07-11 16:55:05 來源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市2017年第2季度雙隨機抽查情況公示表(截至2017年7月10日)
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 湛江圣華玻璃容器有限公司 | 特殊監(jiān)管單位 | 2017-04-05 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
2 | 湛江港國際集裝箱碼頭有限公司 | 重點排污單位 | 2017-04-05 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
3 | 湛江康年橡膠制品有限公司 | 一般排污單位 | 2017-04-05 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
4 | 廉江市營仔揚帆水泥有限公司 | 重點排污單位 | 2017-04-06 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
5 | 廣東省國營海鷗農(nóng)場畜牧公司(海鷗豬場) | 一般排污單位 | 2017-04-06 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
6 | 廉江市威多富電器有限公司 | 一般排污單位 | 2017-04-10 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[廢水治理設(shè)施閑置。],2、污染物排放情況:不正常[監(jiān)測結(jié)果顯示,外排廢水PH值超標。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1、閑置廢水污染治理設(shè)施。2、通過未規(guī)范化排污口排放廢水。3、排放水污染物中PH值超標。 | 責令改正 | |
7 | 徐聞縣通達果汁有限公司 | 重點排污單位 | 2017-04-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[污水處理站其中一個好氧池的曝氣管不能正常使用。],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:不正常[4t/h燃煤鍋爐未辦理建設(shè)項目環(huán)評審批手續(xù)。],4、“三同時”制度落實:不正常[4t/h燃煤鍋爐建設(shè)項目未辦理驗收手續(xù)。],5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1、4t/h燃煤鍋爐未辦理建設(shè)項目環(huán)評審批手續(xù)、驗收手續(xù)。2、污水處理站其中一個好氧池的曝氣管不能正常使用。3、廢氣、廢水排放口未規(guī)范化設(shè)置。 | 我局已向徐聞縣環(huán)保局下達《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求該局依法查處。徐聞縣環(huán)保局已責令該公司整改并立案處罰。 | |
8 | 湛江恒興水產(chǎn)科技有限公司 | 重點排污單位 | 2017-04-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
9 | 湛江市湛寶電器有限公司 | 一般排污單位 | 2017-04-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
10 | 湛江市昱華紙品有限公司 | 一般排污單位 | 2017-04-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:不正常[4條水墨印刷生產(chǎn)線未依法報批環(huán)評審批手續(xù)。],4、“三同時”制度落實:不正常[4條水墨印刷生產(chǎn)線未辦理環(huán)保驗收手續(xù)。],5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1、4條水墨印刷生產(chǎn)線未依法報批環(huán)評審批手續(xù),擅自違法建設(shè)并投入使用。2、鍋爐(10t/h)不按環(huán)評批復(fù)要求使用成型生物質(zhì)燃料,違法燃燒膠合板、木柴等高污染燃料。 | 我局已向遂溪縣環(huán)保局下達《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求該局依法查處。遂溪縣環(huán)保局已責令該公司整改并立案處罰。 | |
11 | 徐聞縣喜得樂罐頭食品有限公司 | 一般排污單位 | 2017-04-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 檢查時,該公司停產(chǎn)。 |
12 | 廣東美瑞科海洋生物科技有限公司 | 重點排污單位 | 2017-04-14 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
13 | 雷州市恒馳木業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2017-04-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[停產(chǎn),無污染物排放,治污設(shè)施不運行。],2、污染物排放情況:不正常[停產(chǎn),無污染物排放。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:不正常[已過期。]。 | 存在違法行為:1、廠區(qū)東側(cè)的污水收集池未硬底化、有溢流口。2、排污許可證已過期。3、設(shè)有4噸鍋爐1臺,燃料為木片等高污染燃料。4、廢氣排放口未規(guī)范化設(shè)置。 | 我局已向雷州市環(huán)保局下達《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求該局督促該公司限期整改,并跟蹤落實其整改情況。 | 檢查時,由于鍋爐檢修,該公司停產(chǎn)。 |
14 | 吳川市黃坡花園大酒店 | 一般排污單位 | 2017-04-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
15 | 湛江星橋橡塑有限公司 | 一般排污單位 | 2017-04-18 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
16 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司(麻章污水處理廠) | 重點排污單位 | 2017-04-20 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
17 | 廣東一農(nóng)生物科技有限公司 | 重點排污單位 | 2017-04-21 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
18 | 廣東國美水產(chǎn)食品有限公司 | 重點排污單位 | 2017-04-24 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:不正常[鍋爐未按環(huán)評文件建設(shè)。],4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:根據(jù)環(huán)評報告表,該公司年加工1.2萬噸對蝦建設(shè)項目應(yīng)建兩臺2t/h柴油鍋爐,現(xiàn)實際建成4t/h、2t/h燃煤鍋爐各一臺。 | 我局已向吳川市環(huán)保局下達《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求該局依法查處該公司鍋爐未按環(huán)評文件建設(shè)的行為,并做好執(zhí)法后督察工作。 | |
19 | 湛江市恒誠水處理有限公司(平樂再生水廠) | 重點排污單位 | 2017-04-25 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
20 | 吳川市食品企業(yè)集團梅錄食品公司城區(qū)肉類聯(lián)合加工廠 | 重點排污單位 | 2017-04-26 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 檢查時,該公司已停止生產(chǎn)。 |
21 | 廣東湛化集團有限公司 | 特殊監(jiān)管單位 | 2017-05-02 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
22 | 湛江市第二人民醫(yī)院 | 重點排污單位 | 2017-05-03 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
23 | 湛江市霞山區(qū)海萬達水產(chǎn)加工廠 | 一般排污單位 | 2017-05-03 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
24 | 雷州市英利得寶罐頭食品廠 | 一般排污單位 | 2017-05-03 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 檢查時,該公司停產(chǎn),正在裝修車間。未發(fā)現(xiàn)違法行為。 |
25 | 湛江市麻章陽瑞畜牧發(fā)展有限公司 | 一般排污單位 | 2017-05-05 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
26 | 湛江渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 重點排污單位 | 2017-05-08 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
27 | 湛江龍威水產(chǎn)實業(yè)有限公司 | 特殊監(jiān)管單位 | 2017-05-08 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
28 | 吳川市魚鄉(xiāng)食品調(diào)味有限公司 | 一般排污單位 | 2017-05-10 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無。 | |
29 | 湛江匯豐水產(chǎn)有限公司 | 重點排污單位 | 2017-05-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[監(jiān)測結(jié)果顯示,該公司外排廢水PH值超標],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:外排廢水PH值超標 | 責令改正:已經(jīng)責令其改正環(huán)境違法行為,確保廢水達標排放。 | |
30 | 湛江市國溢水產(chǎn)有限公司 | 特殊監(jiān)管單位 | 2017-05-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
31 | 雷州市食品總公司沈塘分公司 | 一般排污單位 | 2017-05-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 檢查時,該公司停產(chǎn)。其生產(chǎn)時間一般為凌晨3:00—4:00 |
32 | 雷州翠宏木業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2017-05-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 檢查時,該公司停產(chǎn)。 |
33 | 湛江粵果香食品有限公司 | 一般排污單位 | 2017-05-18 | 1、治污設(shè)施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 檢查時,該公司停產(chǎn)。 | ||
34 | 廣東省湛江農(nóng)墾畜牧有限公司豐收畜牧分公司 | 一般排污單位 | 2017-05-18 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
35 | 雷州市人民醫(yī)院 | 重點排污單位 | 2017-05-22 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[監(jiān)測結(jié)果顯示,該醫(yī)院的廢水超標排放。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:不正常[現(xiàn)場檢查時,該醫(yī)院未能依法提供排污許可證。]。 | 存在違法行為:檢查時,該醫(yī)院存在以下環(huán)境違法行為:1、超標排放廢水;2、無證排污。 | 我局已向雷州市環(huán)保局下達《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求該局依法查處,并做好執(zhí)法后督察。 | |
36 | 廉江市良垌食品站 | 重點排污單位 | 2017-05-22 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
37 | 湛江市馮村生活垃圾處理場 | 重點排污單位 | 2017-05-23 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
38 | 廣東南國藥業(yè)有限公司 | 特殊監(jiān)管單位 | 2017-05-24 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
39 | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司復(fù)肥廠 | 一般排污單位 | 2017-05-24 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
40 | 吳川市湛凌電器工業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2017-05-25 | 1、治污設(shè)施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 該公司已停產(chǎn)1年多。 |
41 | 廣東一禾藥業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2017-05-26 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 暫未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已對企業(yè)排放的廢水進行監(jiān)測,待監(jiān)測結(jié)果再做進一步處理。 |
42 | 徐聞縣人民醫(yī)院 | 重點排污單位 | 2017-05-31 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:廢水排放口未規(guī)范化設(shè)置。 | 我局已向徐聞縣環(huán)保局下達《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求該局督促該院限期整改,并跟蹤落實其整改情況。 | |
43 | 湛江粵華水產(chǎn)飼料有限公司 | 重點排污單位 | 2017-06-02 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
44 | 吳川市二輕醬料廠 | 一般排污單位 | 2017-06-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
45 | 湛江市五星電器有限公司 | 一般排污單位 | 2017-06-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無。 | |
46 | 湛江鑫大昌粉末涂料有限公司 | 一般排污單位 | 2017-06-20 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無。 |
相關(guān)文章