湛江市2018年第1季度雙隨機抽查情況公示表
時間:2018-04-12 09:30:53 來源:環(huán)境監(jiān)察科(環(huán)境監(jiān)察分局)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市2018年第1季度雙隨機抽查情況公示表
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 雷州市雷高糖廠有限公司 | 重點排污單位 | 2018-1-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:不正常[輻射安全許可證已過期。]。 | 存在違法行為:1、該公司沒有按照危廢管理要求貼有危險廢物標識。 2、該公司輻射安全許可證已過期。 3、該公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案。 4、該公司外排廢水總磷濃度超標。 | 已向雷州市環(huán)境保護局發(fā)出《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求依法查處該公司的環(huán)境違法行為。雷州市環(huán)保局向該公司發(fā)出《責令改正環(huán)境違法行為決定書》,并對該公司進行立案查處。 | |
2 | 雷州市恒大制糖有限公司 | 重點排污單位 | 2018-2-6 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[廢水超標排放。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:不正常[未建成廢水生化處理設(shè)施。],5、排污許可證制度落實:不正常[排污許可證已過期。]。 | 存在違法行為:現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),有廢水、廢氣排放,檢查發(fā)現(xiàn)該公司存在以下問題:一、未建成廢水生化處理設(shè)施; 二、排污許可證已過期;三、廢水超標排放。 | 已向雷州市環(huán)境保護局發(fā)出《環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函【2018】160號),要求其依法查處該公司的環(huán)境違法行為。 | |
3 | 廣東廣墾華豐糖業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-3-5 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:該公司生產(chǎn)時產(chǎn)生的蔗渣未采取有效的防揚散措施,原危廢轉(zhuǎn)移合同已到期,新的合同尚未正式簽訂。 | 已向徐聞環(huán)保局發(fā)出《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求其依法查處該公司的環(huán)境違法行為,并責令該公司盡快簽訂新的危廢轉(zhuǎn)移合同。 | |
4 | 廣東大華糖業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-2-5 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
5 | 湛江華資農(nóng)墾糖業(yè)發(fā)展有限公司廣豐分公司 | 重點排污單位 | 2018-1-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[該公司外排廢水總磷的濃度為1.15mg/L,超過其排污許可證許可的總磷排放濃度限值(0.5mg/L)。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:未按規(guī)范設(shè)置危險廢物貯存場所,堆放廢機油桶的場所未設(shè)置危險廢物識別標志。未能提供廢機油桶等危險廢物貯存臺賬、轉(zhuǎn)移聯(lián)單及與處置單位簽訂的合同等材料。湛江市環(huán)境保護監(jiān)測站對該公司外排的廢水進行采樣監(jiān)測,根據(jù)《監(jiān)測報告》(湛江環(huán)境監(jiān)測﹝測﹞字﹝2018﹞第C1-030號)的監(jiān)測結(jié)果顯示,該公司外排廢水總磷的濃度為1.15mg/L,超過其排污許可證許可的總磷排放濃度限值(0.5mg/L)。 | 已向遂溪縣環(huán)保局發(fā)出《環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函[2018]205號),要求其對該公司環(huán)境違法行為立案查處,并負責后督察工作。 | |
6 | 遂溪縣大華糖業(yè)河頭有限公司 | 重點排污單位 | 2018-2-5 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
7 | 廣東茂德公食品集團有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-16 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[涉嫌在長期停止運行污染物處理設(shè)施],2、污染物排放情況:不正常[利用滲坑、私設(shè)暗管和不正常運行水污染防治設(shè)施等逃避監(jiān)管的方式排放水污染物],3、環(huán)評制度落實:不正常[未能出示環(huán)評文件和審批意見],4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:利用滲坑、私設(shè)暗管和不正常運行水污染防治設(shè)施等逃避監(jiān)管的方式排放水污染物 | 已向雷州市環(huán)保局發(fā)出《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求該局依法查處該公司的環(huán)境違法行為 | |
8 | 湛江和家寶婦產(chǎn)醫(yī)院有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
9 | 湛江市澳華水產(chǎn)飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-27 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 暫無 | |
10 | 雷州市運源水產(chǎn)品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 現(xiàn)場檢查時,該公司季節(jié)性停產(chǎn),無污染物排放。 |
11 | 廉江市東興硅質(zhì)材料有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 檢查時,該公司停產(chǎn)。 |
12 | 石角污水處理廠 | 一般排污單位 | 2018-3-27 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
13 | 湛江鴻華混凝土有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-14 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[該公司從2016年10月開始停產(chǎn)至今,現(xiàn)場檢查時該公司只有一個門衛(wèi),無法聯(lián)系該公司負責人,無法進入檢查。],2、污染物排放情況:不正常[停產(chǎn)],3、環(huán)評制度落實:不正常[停產(chǎn)],4、“三同時”制度落實:不正常[停產(chǎn)],5、排污許可證制度落實:不正常[停產(chǎn)]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
14 | 吳川市三德塑料有限公司 | 特殊監(jiān)管單位 | 2018-3-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
15 | 廣東瑞洋制藥有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 現(xiàn)場檢查時,該公司停產(chǎn) |
16 | 湛江市麻章區(qū)正越貿(mào)易有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-26 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:廢水廢氣排污口未規(guī)范化設(shè)置。 | 責令改正 | |
17 | 湛江四宇水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-28 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[該公司停產(chǎn),治理設(shè)施不運行。],2、污染物排放情況:不正常[該公司停產(chǎn),無污染物排放。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 現(xiàn)場檢查時,該廠停產(chǎn)。 |
18 | 湛江市富昌水產(chǎn)冷凍廠 | 一般排污單位 | 2018-3-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[該廠已搬遷,不在原址。],2、污染物排放情況:不正常[該廠已搬遷,不在原址。],3、環(huán)評制度落實:不正常[該廠已搬遷,不在原址。],4、“三同時”制度落實:不正常[該廠已搬遷,不在原址。],5、排污許可證制度落實:不正常[該廠已搬遷,不在原址。]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 該公司已搬遷,不在原址。 |
19 | 雷州市北和溢福養(yǎng)殖場 | 一般排污單位 | 2018-3-20 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 1、該養(yǎng)殖場后續(xù)提供了環(huán)評審批意見和環(huán)保驗收意見。2、該養(yǎng)殖場廢水不外排,不設(shè)排污口,不需要發(fā)放排污許可證。 |
20 | 廣東寶富力結(jié)晶果糖有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-14 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
21 | 廣東天成鋁業(yè)科技有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-26 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
22 | 廉江市金泰木業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-21 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[該公司已搬遷。],2、污染物排放情況:不正常[該公司已搬遷。],3、環(huán)評制度落實:不正常[該公司已搬遷。],4、“三同時”制度落實:不正常[該公司已搬遷。],5、排污許可證制度落實:不正常[該公司已搬遷。]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
23 | 廉江市威多富電器有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[企業(yè)停產(chǎn),無廢水廢氣排放,污染治理設(shè)施停運],2、污染物排放情況:不正常[企業(yè)停產(chǎn),無廢水廢氣排放。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
24 | 湛江市霞山區(qū)大天源水產(chǎn)食品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 該公司已更名為湛江市粵鑫水產(chǎn)有限公司并自行拆除設(shè)備廠房。 |
25 | 湛江市霞山區(qū)鑫昌水產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 企業(yè)自行關(guān)閉,設(shè)備廠房已拆除。 |
26 | 廉江市豐誠水泥有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-5 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
27 | 廉江市新星陶瓷有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-21 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[該公司從2018年1月1日停產(chǎn)至今,無污染物排放。],2、污染物排放情況:不正常[該公司從2018年1月1日停產(chǎn)至今,無污染物排放。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 現(xiàn)場檢查時,該公司停產(chǎn),無污染物排放。 |
28 | 廣東威王集團有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[經(jīng)采樣監(jiān)測,總排放口排放廢水pH值超標。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:經(jīng)采樣監(jiān)測,總排放口排放廢水pH值超標。 | 已向廉江市環(huán)保局下達《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求其依法查處該公司超標排放水污染物的環(huán)境違法行為。 | |
29 | 廉江市臺興海洋生物科技有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 現(xiàn)場檢查時,該公司停產(chǎn)。 |
30 | 湛江寶輝水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[季節(jié)性停產(chǎn),無污染物排放,治理設(shè)施不運行。],2、污染物排放情況:不正常[季節(jié)性停產(chǎn),無污染物排放。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 現(xiàn)場檢查時該公司季節(jié)性停產(chǎn),無污染物排放。 |
31 | 吳川市合誠塑料制品有限公司 | 特殊監(jiān)管單位 | 2018-3-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[企業(yè)停產(chǎn)],2、污染物排放情況:不正常[企業(yè)停產(chǎn)],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 現(xiàn)場檢查時,該公司已停產(chǎn)多時,無污染物產(chǎn)生、排放。 |
32 | 雷州市珠聯(lián)冷凍有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:不正常[原環(huán)評產(chǎn)量與申報產(chǎn)量不相符,未辦理環(huán)保驗收],4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:原環(huán)評產(chǎn)量與現(xiàn)申報產(chǎn)量不符,無驗收手續(xù) | 已向雷州市環(huán)保局發(fā)出《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求其依法查處該公司的環(huán)境違法行為。 | 現(xiàn)場檢查時,該公司季節(jié)性停產(chǎn),無污染物排放。 |
33 | 湛江市金豐糖業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-1-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:未按規(guī)范設(shè)置危險廢物貯存場所,堆放廢機油桶的場所未設(shè)置危險廢物標識,有3個空油漆桶與鐵屑混合堆放。 | 已向遂溪縣環(huán)保局發(fā)出《環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函[2018]205號),要求其對該公司環(huán)境違法行為進行立案查處,并負責后督察工作。 | |
34 | 廉江市華南糖業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-3-5 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[經(jīng)監(jiān)測,該公司排污口排放的水污染物總磷和20噸鍋爐煙道出口(煙囪編號FQ-70102)排放的大氣污染物煙塵超標。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:經(jīng)監(jiān)測,該公司排污口排放的水污染物總磷和20噸鍋爐煙道出口(煙囪編號FQ-70102)排放的大氣污染物煙塵超標。 | 已向廉江市環(huán)保局發(fā)出《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求其依法查處該公司超標排放污染物的環(huán)境違法行為。 | |
35 | 廣東金嶺糖業(yè)集團有限公司 | 重點排污單位 | 2018-1-22 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:外排廢水廢氣濃度超標 | 已向遂溪縣環(huán)保局發(fā)出《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求其依法查處該公司的環(huán)境違法行為。 | |
36 | 遂溪縣恒豐糖業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-1-22 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
37 | 湛江市海大飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
38 | 湛江市兆鑫建材有限公司 | 一般排污單位 | 2018-3-20 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:不正常[該公司排污許可證有效期(2017年2月23日-2018年2月26日)。]。 | 存在違法行為:該公司排污許可證有效期(2017年2月23日-2018年2月26日),熱風爐干燥爐的排放口沒有領(lǐng)取標示牌。 | 已向遂溪縣環(huán)保局發(fā)出《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求其進一步查實,依法處理。 | |
39 | 雷州市唐家糖廠有限公司 | 重點排污單位 | 2018-1-24 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[排放污染物超標。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1、該公司鍋爐煙囪排放口采樣口損壞,無法采樣。 2、該公司廢油機桶露天擺放,收集處未貼有危險廢物標示。 3、該公司東北向圍墻外有另一個排污口外排廢水進行入水塘。 | 限期整改 | |
40 | 廣東恒福糖業(yè)集團有限公司 | 重點排污單位 | 2018-2-6 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
41 | 雷州市信通糖業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-1-24 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
42 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-1-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1、該公司未將廢機油桶按要求統(tǒng)一收集擺放。 2、該公司危廢處理合同已過期。 3、該公司外排廢水總磷超標。 | 已向雷州市環(huán)保局發(fā)出《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求其依法查處該公司的環(huán)境違法行為。雷州市環(huán)保局向該公司發(fā)出《責令改正環(huán)境違法行為決定書》,并對該公司進行立案查處。 | |
43 | 廣東半島糖業(yè)有限公司(原粵華糖業(yè)) | 重點排污單位 | 2018-2-7 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
44 | 湛江甘化糖業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-2-7 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:鍋爐外排廢氣中煙塵折算濃度超標 | 向遂溪縣環(huán)保局發(fā)出《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求其依法查處該公司的環(huán)境違法行為。 |
相關(guān)文章