2016年危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移計(jì)劃審批情況匯總表(1-7月)
時(shí)間:2016-08-19 09:04:45 來(lái)源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
2016年危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移計(jì)劃審批情況匯總表(1-7月) | |||||||||
序號(hào) | 移出(產(chǎn)生)單位 | 接受單位 | 申請(qǐng)轉(zhuǎn)移廢物 | 類別編號(hào) | 轉(zhuǎn)移量 | 處置方式 | 轉(zhuǎn)移頻率 | 辦理建議 | |
數(shù)量 | 單位 | ||||||||
1 | 中海石油(中國(guó))有限公司湛江分公司 | 茂名市華凱石化有限公司 | 鉆井含油鉆屑 | HW08 | 4900 | 立方米 | 綜合利用 | 100次 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年1月5日起至2016年12月31日止 |
2 | 湛江中糧可口可樂(lè)飲料有限公司 | 韶關(guān)綠然再生資源發(fā)展有限公司 | 廢油脂(油脂) | HW08 | 0.35 | 噸 | 綜合處理 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年1月1日至2016年8月6日止 |
制冷劑(氟利昂) | HW49 | 0.2 | 噸 | 綜合處理 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年1月1日至2016年8月6日止 | |||
廢包裝桶(天拿水) | HW49 | 0.6 | 噸 | 綜合處理 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年1月1日至2016年8月6日止 | |||
廢油抹布(機(jī)油) | HW49 | 0.01 | 噸 | 綜合處理 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年1月1日至2016年8月6日止 | |||
廢燈管(熒光粉) | HW49 | 0.65 | 噸 | 處理、處置 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年1月1日至2016年8月6日止 | |||
廢干電池(鋅、鐵) | HW49 | 0.05 | 噸 | 處理、處置 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年1月1日至2016年8月6日止 | |||
3 | 廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司湛江卷煙廠 | 韶關(guān)綠然再生資源發(fā)展有限公司 | 有機(jī)溶劑廢液 | HW06 | 0.15 | 噸 | 綜合處理 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年1月27日至2016年8月31日止 |
廢礦物油 | HW08 | 1 | 噸 | 綜合處理 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年1月27日至2016年8月31日止 | |||
廢油漆罐 | HW49 | 0.5 | 噸 | 綜合處理 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年1月27日至2016年8月31日止 | |||
廢硒鼓、墨盒 | HW49 | 0.05 | 噸 | 綜合處理 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年1月27日至2016年8月31日止 | |||
廢抹布 | HW49 | 0.7 | 噸 | 綜合處理 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年1月27日至2016年8月31日止 | |||
廢干電池 | HW49 | 0.2 | 噸 | 綜合處理 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年1月27日至2016年8月31日止 | |||
廢電腦配件 | HW49 | 0.2 | 噸 | 綜合處理 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年1月27日至2016年8月31日止 | |||
廢燈管 | HW49 | 0.1 | 噸 | 處理、處置 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年1月27日至2016年8月31日止 | |||
4 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 江門(mén)市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 含烴廢脫/吸劑 | HW09 | 50 | 噸 | 綜合處理 | 4 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年4月15日至2016年7月16日止 |
5 | 廣東省湛江栲膠廠 | 江門(mén)市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室廢物(亞鐵氰化鉀) | HW49 | 0.002 | 噸 | 處理、處置 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年4月15日至2016年7月16日止 |
6 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司湛江供電局 | 肇慶市高要市定江康宇有色金屬再生資源有限公司 | 廢鉛蓄電池 | HW49 | 100 | 噸 | 綜合處理 | 4 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年4月26日至2016年12月31日止 |
7 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 江門(mén)市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室廢物(藥劑、廢液) | HW49 | 3 | 噸 | 處理、處置 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年5月3日至2016年7月16日止 |
8 | 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)力行環(huán)保有限公司 | 廢溶劑 | HW42 | 200 | 噸 | 綜合利用 | 10 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年5月11日至2016年12月31日止 |
9 | 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 | 茂名華粵石化環(huán)保技術(shù)有限公司 | 含油污泥 | HW08 | 500 | 噸 | 綜合處理 | 25 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年5月26日至2016年8月5日止 |
10 | 湛江港國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 | 廣州綠由工業(yè)棄置廢物回收處理有限公司 | 廢礦物油 | HW08 | 4 | 噸 | 綜合處理 | 5 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年6月2日至2016年7月29日止 |
含油廢水 | HW08 | 5 | 噸 | 綜合處理 | 5 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年6月2日至2016年7月29日止 | |||
廢油泥 | HW08 | 2 | 噸 | 綜合處理 | 5 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年6月2日至2016年7月29日止 | |||
沾機(jī)油廢抹布 | HW08 | 1 | 噸 | 綜合處理 | 5 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年6月2日至2016年7月29日止 | |||
裝機(jī)油200L廢鐵桶 | HW49 | 40 | 個(gè) | 綜合處理 | 5 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年6月2日至2016年7月29日止 | |||
11 | 嶺南師范學(xué)院 | 江門(mén)市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室廢空瓶 | HW49 | 0.5 | 噸 | 處理、處置 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年6月2日至2016年7月16日止 |
實(shí)驗(yàn)室廢物(藥劑、廢液) | HW49 | 2.5 | 噸 | 處理、處置 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年6月2日至2016年7月16日止 | |||
12 | 廣東省湛江醫(yī)藥采購(gòu)批發(fā)站 | 江門(mén)市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室廢物 | HW49 | 1 | 噸 | 處理、處置 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年6月2日至2016年7月16日止 |
13 | 湛江南海西部石油合眾近海建設(shè)有限公司 | 江門(mén)市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 廢礦物油(機(jī)油) | HW08 | 4 | 噸 | 綜合處理 | 2 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年7月7日至2016年7月16日止 |
磷化廢液(磷酸) | HW34 | 15 | 噸 | 綜合處理 | 2 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年7月7日至2016年7月16日止 | |||
廢包裝桶(油墨) | HW49 | 3 | 噸 | 綜合處理 | 2 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年7月7日至2016年7月16日止 | |||
14 | 廉江市新安膠鞋廠 | 江門(mén)市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室廢物(氰化鈉) | HW49 | 0.05 | 噸 | 處理、處置 | 1 | 轉(zhuǎn)移有效時(shí)間為2016年7月29日至2016年12月31日 |
相關(guān)文章