湛江市2018年第3季度雙隨機抽查情況公示表
時間:2018-10-17 16:44:00 來源:湛江市環(huán)境保護局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市2018年第3季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 廣東省農(nóng)墾中心醫(yī)院 | 重點排污單位 | 2018-09-29 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 湛江市環(huán)境保護監(jiān)測站工作人員已對該醫(yī)院的廢水總排口采取水樣監(jiān)測,待監(jiān)測報告出來再做下一步工作。 | |
2 | 湛江中粵能源有限公司 | 重點排污單位 | 2018-09-10 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 湛江市環(huán)境保護監(jiān)測站工作人員已對該公司的廢氣進行監(jiān)測,待監(jiān)測結(jié)果出來后作下一步工作。 | |
3 | 湛江市粵豐環(huán)保電力有限公司 | 重點排污單位 | 2018-09-05 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
4 | 吳川市中醫(yī)院 | 重點排污單位 | 2018-09-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[排污口沒有規(guī)范化設(shè)置,無法查看排水情況。],3、環(huán)評制度落實:不正常[該醫(yī)院建于1965年,無相關(guān)環(huán)保手續(xù)],4、“三同時”制度落實:不正常[該醫(yī)院建于1965年,無相關(guān)環(huán)保手續(xù)],5、排污許可證制度落實:不正常[該醫(yī)院建于1965年,無相關(guān)環(huán)保手續(xù)]。 | 存在違法行為:該醫(yī)院建于1965年,沒有辦理到相關(guān)環(huán)保手續(xù)文件,排污口沒有按要求規(guī)范化設(shè)置。 | 已向吳川市環(huán)保局下達《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求吳川局依法依規(guī)處理。 | |
5 | 湛江市馮村生活垃圾處理場 | 重點排污單位 | 2018-09-05 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
6 | 湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 重點排污單位 | 2018-09-10 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
7 | 湛江市聚鑫新能源有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
8 | 雷州市綠科生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 一般排污單位 | 2018-09-26 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 湛江市環(huán)境保護監(jiān)測站工作人員在該合作社的澆灌水暫存池采取水樣,待監(jiān)測結(jié)果出來后做下一步工作。 | |
9 | 廣東一禾藥業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 湛江市環(huán)境保護監(jiān)測站工作人員在該公司的廢水排放口采取水樣監(jiān)測,待監(jiān)測結(jié)果出來做下一步工作。 | |
10 | 湛江市奮勇華僑恒潤畜牧養(yǎng)殖食品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[排放水污染物超標],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:該公司農(nóng)灌排放溝排放的水污染物中化學需氧量、懸浮物超過《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》(DB44/5084-2005)中旱作物灌溉標準,總磷、氨氮超過《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》(DB44/613-2009)排放標準。 | 已向雷州市環(huán)保局下達《環(huán)境監(jiān)察通知》,責成該局依法查處該公司超標排放水污染物的違法行為。 | |
11 | 湛江市新國強水泥有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-27 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
12 | 湛江市國溢水產(chǎn)有限公司 | 特殊監(jiān)管單位 | 2018-08-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
13 | 徐聞縣食品總公司肉聯(lián)加工廠 | 一般排污單位 | 2018-09-21 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 檢查時,該廠沒有生產(chǎn) |
14 | 吳川市國鴻畜牧有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-07 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
15 | 吳川市山雅生態(tài)農(nóng)牧有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-07 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:排污口未規(guī)范化 | 已向吳川市環(huán)保局下發(fā)《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求其依法處理。 | |
16 | 廣東湛江正大豬業(yè)有限公司雷州分公司配套1場 | 一般排污單位 | 2018-08-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[該公司農(nóng)灌排放口排放的水污染物中總磷、化學需氧量、懸浮物和氨氮超過規(guī)定的標準。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:該公司存在超標排放水污染物的違法行為。 | 已向雷州市環(huán)保局下達《環(huán)境監(jiān)察通知》,責成該局依法查處該公司超標排放水污染物的違法行為。 | |
17 | 湛江市中宏陶瓷有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-21 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
18 | 中聯(lián)水產(chǎn)(湛江)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
19 | 雷州市客路鎮(zhèn)綠山園豬場 | 一般排污單位 | 2018-09-26 | 1、治污設(shè)施運行情況:不正常[無治污設(shè)施],2、污染物排放情況:不正常[無治污設(shè)施,生產(chǎn)廢水和山泉水一起排入其自有魚塘養(yǎng)魚。],3、環(huán)評制度落實:不正常[現(xiàn)場無法提供相關(guān)環(huán)保手續(xù)],4、“三同時”制度落實:不正常[現(xiàn)場無法提供相關(guān)環(huán)保手續(xù)],5、排污許可證制度落實:不正常[現(xiàn)場無法提供相關(guān)環(huán)保手續(xù)]。 | 存在違法行為:承租人劉天由2018年7月份租賃該公司場地進行生豬養(yǎng)殖,存欄量約330頭,現(xiàn)場無法提供相關(guān)環(huán)保手續(xù)文件。 | 向雷州市環(huán)保局發(fā)出《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求雷州市環(huán)保局依法依規(guī)處理。 | |
20 | 廣東建龍混凝土有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-14 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[通過非核定的排污口超標排放水污染物。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1、通過非核定的排污口超標排放水污染物。2、露天堆存沙石,未采取覆蓋措施。3、廢機油未收集,部分油污流入雨水溝外排到市政管道。 | 已向湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護局下達《環(huán)境監(jiān)察通知》,責成該局依法查處該公司的環(huán)境違法行為,并加強執(zhí)法后督察,督促該公司按要求落實整改,消除環(huán)境污染,確保環(huán)境安全。 | |
21 | 湛江市肉類聯(lián)合加工廠 | 一般排污單位 | 2018-09-14 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
22 | 廣東中煙工業(yè)有限責任公司湛江卷煙廠 | 一般排污單位 | 2018-09-27 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
23 | 廣東原野畜牧業(yè)有限公司(吳川市原野生態(tài)養(yǎng)殖有限公司) | 一般排污單位 | 2018-09-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查的企業(yè)名稱為廣東原野畜牧業(yè)有限公司,湛江市環(huán)境監(jiān)測站工作人員對該公司的農(nóng)灌水進行采樣監(jiān)測,待監(jiān)測報告出來后做下一步工作。 | |
24 | 吳川市向榮養(yǎng)種植場 | 一般排污單位 | 2018-08-28 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[現(xiàn)場檢查時該場正常運營,生產(chǎn)過程中排放的主要污染物是廢水。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
25 | 寶武環(huán)科湛江有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-20 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
26 | 湛江市鑫日盛水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 該公司自2015年停產(chǎn)至今。 |
27 | 吳川市共利塑料制品有限公司 | 特殊監(jiān)管單位 | 2018-08-28 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
28 | 湛江市湛寶電器有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-21 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:不正常[1994年建廠的企業(yè),無環(huán)評資料,已過追溯期。],4、“三同時”制度落實:不正常[未驗先投],5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1、超標排放廢水;2、該公司的兩臺加熱爐沒有配套建設(shè)廢氣處理設(shè)施,未經(jīng)驗收,已投入使用;3、廢氣排污口未按規(guī)范化設(shè)置。 | 立案處理 | |
29 | 湛江寶鋼新型建材科技有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-20 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
30 | 廣東湛龍光電有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-25 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 |
相關(guān)文章