湛江市2017年第1季度雙隨機(jī)抽查情況公示表(截至2017年4月15日)
時(shí)間:2017-04-17 14:39:24 來源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市2017年第1季度雙隨機(jī)抽查情況公示表(截至2017年4月15日) | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 湛江甘化糖業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-02-21 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
2 | 廣東南國藥業(yè)有限公司 | 特殊監(jiān)管單位 | 2017-03-01 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
3 | 廣東大華糖業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-02-17 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[廢氣中的煙塵超標(biāo)。],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:該公司55噸鍋爐煙囪排放大氣污染物中的煙塵排放超標(biāo)。 | 已向遂溪縣環(huán)保局下達(dá)《環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函[2017]205號(hào)),遂溪縣環(huán)保局向該公司下達(dá)《責(zé)令改正違法行為決定書》(遂環(huán)限改[2017]15號(hào)),要求該公司在2017年跨2018年榨季前對(duì)大氣治理設(shè)施進(jìn)行整改,并對(duì)該公司環(huán)境違法行為進(jìn)行立案查處。 | |
4 | 湛江市金豐糖業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-01-09 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
5 | 遂溪縣大華糖業(yè)河頭有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-02-14 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 對(duì)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題,我局已向遂溪縣環(huán)保局下達(dá)《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求遂溪縣環(huán)保局責(zé)令該公司加強(qiáng)固體廢物管理,嚴(yán)格按照固體廢物相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行貯存、處置,并做好臺(tái)賬記錄;責(zé)令該公司全面排查,限期整改,消除環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。遂溪縣環(huán)保局已對(duì)該公司進(jìn)行后督察,并發(fā)出責(zé)改決定書,跟蹤落實(shí)整改情況。 | 現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),該公司濾泥露天堆放,未采取防滲、防雨等固廢污染防治措施;兩個(gè)糖蜜儲(chǔ)罐存在滴、漏現(xiàn)象,其中一個(gè)未設(shè)置圍堰,存在污染隱患。 |
6 | 雷州市恒大制糖有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-01-13 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常[沒有污水處理設(shè)施],2、污染物排放情況:不正常[廢氣經(jīng)過水膜除塵后高空排放,廢水無處理設(shè)施直接排放],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):不正常[無環(huán)評(píng)審批],4、“三同時(shí)”制度落實(shí):不正常[沒有],5、排污許可證制度落實(shí):不正常[無排污許可證]。 | 存在違法行為:無環(huán)評(píng)手續(xù),廢水處理設(shè)施未建成。 | 我局已向雷州市環(huán)保局下達(dá)《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求雷州市環(huán)保局依法查處。 | |
7 | 廣東省徐聞縣前山糖廠有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-01-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
8 | 廣東金嶺糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-01-10 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[排放廢水中總磷、廢氣中煙塵濃度超標(biāo)],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:存在排放廢水中總磷、廢氣中煙塵濃度超標(biāo)的情況。 | 責(zé)令改正,該公司立即采取整改措施,經(jīng)再次監(jiān)測已達(dá)標(biāo)排放。我局已要求遂溪縣環(huán)保局加強(qiáng)對(duì)該公司的日常監(jiān)督管理。 | |
9 | 湛江金海糖業(yè)有限公司 | 特殊監(jiān)管單位 | 2017-01-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[該公司鍋爐煙囪煙塵排放超標(biāo)],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:該公司鍋爐煙囪煙塵排放超標(biāo)。 | 責(zé)令改正,現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正常生產(chǎn)。經(jīng)監(jiān)測,該公司鍋爐煙囪煙塵排放超標(biāo),我局已向該公司發(fā)出《責(zé)令改正違法行為決定書》(湛環(huán)限改字〔2017〕5號(hào)),擬對(duì)該公司超標(biāo)排放廢氣的環(huán)境違法行為立案處罰。 | |
10 | 雷州市唐家糖廠有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-02-16 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[廢氣超標(biāo)],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:超標(biāo)排放大氣污染物。 | 已向雷州市環(huán)保局下達(dá)《環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函【2017】204號(hào)),要求其依法對(duì)該公司超標(biāo)排放大氣污染物的環(huán)境違法行為進(jìn)行查處,并加強(qiáng)對(duì)該公司的日常監(jiān)管,督促其限期改正環(huán)境違法行為,并負(fù)責(zé)對(duì)該公司進(jìn)行后督察工作,確保環(huán)境安全。 | |
11 | 雷州市信通糖業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-02-23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:該公司的污水處理池和應(yīng)急池混合使用。 | 已向雷州市環(huán)保局下達(dá)《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求雷州市環(huán)保局依法查處。 | |
12 | 廣東半島糖業(yè)有限公司(原粵華糖業(yè)) | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-01-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[排放廢水總磷濃度超標(biāo),鍋爐廢氣煙塵濃度超標(biāo)。],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:排放廢水總磷濃度超標(biāo),鍋爐廢氣煙塵濃度超標(biāo)。 | 已向遂溪縣環(huán)保局下達(dá)《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求遂溪縣環(huán)保局依法查處。 | |
13 | 湛江華資農(nóng)墾糖業(yè)發(fā)展有限公司廣豐分公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-01-09 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[經(jīng)監(jiān)測,廢水、廢氣排放超標(biāo)],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:經(jīng)采樣監(jiān)測,該公司廢水、廢氣排放超標(biāo)。 | 向遂溪縣環(huán)保局下達(dá)《環(huán)境監(jiān)察通知》,要求遂溪縣環(huán)保局依法處理。 | |
14 | 廣東恒福糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-02-20 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
15 | 遂溪縣恒豐糖業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-01-10 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
16 | 廣東省徐聞縣大水橋糖廠有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-02-23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 檢查時(shí),該公司停產(chǎn),無污染物排放。 |
17 | 雷州市雷高糖廠有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-01-05 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
18 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司華豐分公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-01-12 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
19 | 廉江市華南糖業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-01-09 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[根據(jù)監(jiān)測報(bào)告結(jié)果顯示,該公司排放的水污染物中總磷超標(biāo),同時(shí)該公司的25噸鍋爐和20噸鍋爐煙囪外排廢氣的煙塵均超標(biāo)。],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):不正常[該公司由于建設(shè)時(shí)間較早,所以無環(huán)評(píng)手續(xù),該公司廢水綜合治理技改項(xiàng)目于2014年5月通過廉江市環(huán)保局驗(yàn)收。],4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:根據(jù)監(jiān)測報(bào)告結(jié)果顯示,該公司排放的水污染物中總磷超標(biāo),同時(shí)該公司的25噸鍋爐和20噸鍋爐煙囪外排廢氣的煙塵均超標(biāo)。 | 行政處罰,廉江市環(huán)保局對(duì)該公司的環(huán)境違法行為已經(jīng)下達(dá)了《責(zé)令改正違法行為決定書》(廉環(huán)改[2017]5號(hào)),《行政處罰決定書》(廉環(huán)罰[2017]1號(hào))。 | |
20 | 雷州市恒祥制糖有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-01-16 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
21 | 徐聞縣恒福糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-02-21 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
22 | 廣東湛江吉民藥業(yè)股份有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-02-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
23 | 廉江市新世紀(jì)彩印有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-06 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
24 | 湛江米克化能有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-02-24 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
25 | 遂溪縣港茂燃?xì)庥邢薰?/td> | 一般排污單位 | 2017-03-14 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
26 | 廉江市港圳木業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-10 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
27 | 廣東廣墾東方劍麻股份有限公司劍麻農(nóng)場金星第一車間 | 一般排污單位 | 2017-03-13 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 該廠屬于季節(jié)性生產(chǎn),現(xiàn)場檢查時(shí),該公司已季節(jié)性停產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 |
28 | 湛江市匯通藥業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-02-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
29 | 湛江華德力混凝土有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-28 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
30 | 廣東威王集團(tuán)有限公司 | 一般排污單位 | 2017-01-10 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
31 | 湛江四宇水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-28 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 檢查時(shí),該公司停產(chǎn),無污染物排放。 |
32 | 雷州市賽利海蓬科技發(fā)展有限公司飼料廠 | 一般排污單位 | 2017-03-02 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 檢查時(shí),該公司停產(chǎn),無污染物排放。 |
33 | 吳川市海港城大酒樓 | 一般排污單位 | 2017-03-07 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
34 | 湛江市霞山區(qū)海利達(dá)食品有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[現(xiàn)場檢查時(shí),該公司停產(chǎn),無污染物排放。],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
35 | 廣東半島科技集團(tuán)有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-01 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 該公司現(xiàn)有項(xiàng)目已于2016年列入湛江市違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目清理整頓名單。 |
36 | 湛江市京昌水產(chǎn)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-04-07 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
37 | 湛江港(集團(tuán))股份有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-04-10 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
38 | 吳川市上馬新石場有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-01 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
39 | 吳川市黃坡花園大酒店 | 一般排污單位 | 2017-03-01 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
40 | 廣東省遂溪縣茂遂燃?xì)庥邢薰?/td> | 一般排污單位 | 2017-03-03 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):不正常[無環(huán)評(píng)],4、“三同時(shí)”制度落實(shí):不正常[未驗(yàn)收],5、排污許可證制度落實(shí):不正常[無排污證]。 | 存在違法行為:無證排污、未批先建、未驗(yàn)先投、未編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案。 | 已向遂溪縣環(huán)保局下達(dá)《環(huán)境監(jiān)察通知》(湛環(huán)函[2017]197號(hào)),責(zé)令其依法查處該公司的環(huán)境違法行為。 | |
41 | 廣東匯通乳膠制品有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-08 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
42 | 雷州市食品總公司沈塘分公司 | 一般排污單位 | 2017-03-07 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常[正在新建廢水處理設(shè)施],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):不正常[20世紀(jì)60年代建成投產(chǎn)的老企業(yè),未辦理環(huán)評(píng)],4、“三同時(shí)”制度落實(shí):不正常[20世紀(jì)60年代建成投產(chǎn)的老企業(yè),未辦理環(huán)保驗(yàn)收手續(xù)],5、排污許可證制度落實(shí):不正常[2015年前持有排污許可證,2016年起未予換證]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 該企業(yè)為20世紀(jì)60年代建成投產(chǎn)的老企業(yè),2016年被列入違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目清理整頓名單,正在進(jìn)行整改。待廢水處理設(shè)施新建工程完成后,該企業(yè)將申請(qǐng)備案。 |
43 | 湛江市赤坎區(qū)福豐潤滑油加工廠 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-02-28 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
導(dǎo)出時(shí)間:2017/4/15 12:05:38 |
相關(guān)文章