坡頭區(qū)2018年第1季度雙隨機抽查情況公示表
時間:2018-04-18 17:04:00 來源:湛江市環(huán)境保護局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 湛江市永康化工原料有限公司 | 重點排污單位 | 2018-03-28 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 | |
2 | 湛江市裕達泡沫制品有限公司 | 重點排污單位 | 2018-03-16 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 | |
3 | 廣東強力集團湛江生活電器有限公司 | 重點排污單位 | 2018-02-26 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 | |
4 | 廣東粵佳飼料有限公司 | 重點排污單位 | 2018-03-02 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 | |
5 | 湛江中青海洋水產(chǎn)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-01-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 檢查時停產(chǎn)。 | |
6 | 廣東利爾達肥業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-01-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 | |
7 | 湛江思味特食品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-07 | 1、治污設(shè)施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 | 有治污設(shè)施,但園區(qū)集污管網(wǎng)未完善,未進行竣工驗收。 |
8 | 湛江市拓新糖業(yè)設(shè)備有限公司 | 一般排污單位 | 2018-02-07 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 | |
9 | 湛江市食品企業(yè)集團公司官渡分公司 | 一般排污單位 | 2018-01-24 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 | 老企業(yè),已申請備案,有治污設(shè)施,但區(qū)域集污管網(wǎng)未完善,未通過備案。 |
10 | 湛江市坡頭區(qū)乾塘石英砂廠 | 一般排污單位 | 2018-01-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 | 1990年建廠。 |
相關(guān)文章