麻章區(qū)2019年第2季度雙隨機抽查情況公示表
時間:2019-07-04 11:56:00 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
麻章區(qū)2019年第2季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 湛江德利車輛部件有限公司 | 重點排污單位 | 2019-04-22 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
2 | 湛江市粵豐環(huán)保電力有限公司(VOCs) | 重點排污單位 | 2019-06-25 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
3 | 湛江燕塘乳業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-04-20 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
4 | 湛江市麻章區(qū)六隊紙品輔助材料廠 | 一般排污單位 | 2019-05-16 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
5 | 湛江市麻章區(qū)威隆橡膠制品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-04-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
6 | 廣東銀信物流有限公司 | 一般排污單位 | 2019-05-28 | 1、治污設(shè)施運行情況,2、污染物排放情況,3、環(huán)評制度落實,4、“三同時”制度落實,5、排污許可證制度落實。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
7 | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東方劍麻制品廠有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-27 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
8 | 湛江市鴻鑫水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-05-14 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
9 | 湛江市食品企業(yè)集團公司麻章分公司 | 一般排污單位 | 2019-06-14 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
10 | 湛江市麻章區(qū)保溫材料廠 | 一般排污單位 | 2019-06-28 | 1、治污設(shè)施運行情況,2、污染物排放情況,3、環(huán)評制度落實,4、“三同時”制度落實,5、排污許可證制度落實。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
相關(guān)文章