湛江市2019年第2季度雙隨機抽查情況公示表
時間:2019-07-10 10:16:00 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市2019年第2季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司(轉(zhuǎn)爐單元) | 重點排污單位,特殊監(jiān)管單位 | 2019-04-25 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),設(shè)施正常運行,資料齊全,沒有發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 | |
2 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司(石灰石焙燒單元) | 重點排污單位,特殊監(jiān)管單位 | 2019-06-20 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),設(shè)施正常運行,資料齊全,沒有發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 | |
3 | 中國石化湛江東興石油化工有限公司(VOCs) | 重點排污單位,特殊監(jiān)管單位 | 2019-04-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
4 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司(水處理單元) | 重點排污單位,特殊監(jiān)管單位 | 2019-06-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),設(shè)施正常運行,資料齊全,沒有發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 | |
5 | 中國移動通信集團廣東有限公司湛江分公司 | 重點排污單位,特殊監(jiān)管單位 | 2019-04-16 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
6 | 廉江市婦幼保健院(廉江市婦女兒童醫(yī)院)? | 重點排污單位 | 2019-06-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
7 | 徐聞縣人民醫(yī)院 | 重點排污單位 | 2019-06-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,徐聞縣監(jiān)測站對該公司的廢水進行采樣監(jiān)測,待監(jiān)測結(jié)果再進行下一步工作。 | |
8 | 廣東南國藥業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該公司污染物設(shè)施正常運作。 | |
9 | 湛江魚峰管樁有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
10 | 湛江市霞山區(qū)海萬達水產(chǎn)加工廠 | 一般排污單位 | 2019-06-12 | 1、治污設(shè)施運行情況,2、污染物排放情況,3、環(huán)評制度落實,4、“三同時”制度落實,5、排污許可證制度落實。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該公司停產(chǎn)。 | |
11 | 吳川市良偉泰農(nóng)牧有限公司 | 一般排污單位 | 2019-04-18 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場檢查時,該公司已停產(chǎn),并清空豬舍,無生豬養(yǎng)殖。該公司剩下的少量養(yǎng)殖廢水貯存在沼氣池內(nèi),無養(yǎng)殖廢水外排。 2、該公司現(xiàn)場能出示營業(yè)執(zhí)照和有效的排污許可證。 3、環(huán)境監(jiān)察人員在檢查過程中進行了拍照取證并查閱復印相關(guān)資料。 4、該公司全程陪同執(zhí)法人員檢查。 |
1、現(xiàn)場檢查時,該公司已停產(chǎn),并清空豬舍,無生豬養(yǎng)殖。該公司剩下的少量養(yǎng)殖廢水貯存在沼氣池內(nèi),無養(yǎng)殖廢水外排。 2、該公司現(xiàn)場能出示營業(yè)執(zhí)照和有效的排污許可證。 3、環(huán)境監(jiān)察人員在檢查過程中進行了拍照取證并查閱復印相關(guān)資料。 4、該公司全程陪同執(zhí)法人員檢查。 |
12 | 湛江海螺水泥有限責任公司 | 一般排污單位 | 2019-06-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
13 | 湛江華美食品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-05-21 | 1、治污設(shè)施運行情況,2、污染物排放情況,3、環(huán)評制度落實,4、“三同時”制度落實,5、排污許可證制度落實。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該公司已停產(chǎn),沒有污染物外排。 | |
14 | 湛江市東海島明光畜牧專業(yè)合作社 | 一般排污單位 | 2019-06-13 | 1、治污設(shè)施運行情況,2、污染物排放情況,3、環(huán)評制度落實,4、“三同時”制度落實,5、排污許可證制度落實。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,由于非洲豬瘟,監(jiān)察人員無法進入,因此沒有按照正常程序完成檢查。 | |
15 | 湛江市麻章區(qū)壯大畜牧發(fā)展有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-17 | 1、治污設(shè)施運行情況,2、污染物排放情況,3、環(huán)評制度落實,4、“三同時”制度落實,5、排污許可證制度落實。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
16 | 廉江市鴻溢水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-04-29 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
17 | 湛江市粵水漁業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 責令改正,無 | 無 |
18 | 廣東半島科技集團有限公司 | 一般排污單位 | 2019-04-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
19 | 廣東湛江正大豬業(yè)有限公司雷州分公司配套1場 | 一般排污單位 | 2019-06-14 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
20 | 湛江圣華玻璃容器有限公司 | 一般排污單位 | 2019-04-16 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),有廢水排放,湛江市環(huán)境監(jiān)測站對該公司的廢水采樣監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果顯示達標排放。 | |
21 | 湛江市國溢水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-04-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 正常 |
22 | 吳川市共利塑料制品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-12 | 1、治污設(shè)施運行情況,2、污染物排放情況,3、環(huán)評制度落實,4、“三同時”制度落實,5、排污許可證制度落實。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該公司停產(chǎn)。 | |
23 | 湛江巾幗水產(chǎn)食品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 該公司位于湛江開發(fā)區(qū)永平南路12號,現(xiàn)場檢查時該公司廠區(qū)(含車間)已經(jīng)拆除,廠區(qū)已成廢墟,未發(fā)現(xiàn)污染物排放跡象。 |
24 | 廣東恒光電器有限公司(VOCs) | 一般排污單位 | 2019-06-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
25 | 中國石化銷售有限公司廣東湛江石油分公司(湛江油庫)VOCs | 一般排污單位 | 2019-04-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
26 | 吳川市三德塑料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-05-06 | 1、治污設(shè)施運行情況,2、污染物排放情況,3、環(huán)評制度落實,4、“三同時”制度落實,5、排污許可證制度落實。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 檢查時,該公司已停產(chǎn),沒有廢水、廢氣外排。 | |
27 | 廣東雙湖飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
28 | 吳川市愛民農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 一般排污單位 | 2019-04-18 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場檢查時,該合作社有生豬養(yǎng)殖,肉豬存欄量約有160頭。生產(chǎn)過程中排放的主要污染物是廢水,配套建有三級化糞池和沼氣池,環(huán)保設(shè)施正常。 2、現(xiàn)場檢查時,該合作社正在生產(chǎn),其養(yǎng)殖廢水貯存在沼氣池內(nèi),無養(yǎng)殖廢水外排。 3、該合作社辦理了建設(shè)項目環(huán)境影響登記表和營業(yè)執(zhí)照,并領(lǐng)取有排污許可證,排污許可證在有限期內(nèi)。 4、環(huán)境監(jiān)察人員在檢查過程中進行了拍照取證并查閱復印相關(guān)資料。 5、該合作社經(jīng)理李英杰全程陪同執(zhí)法人員檢查。 |
1、現(xiàn)場檢查時,該合作社有生豬養(yǎng)殖,肉豬存欄量約有160頭。生產(chǎn)過程中排放的主要污染物是廢水,配套建有三級化糞池和沼氣池,環(huán)保設(shè)施正常。 2、現(xiàn)場檢查時,該合作社正在生產(chǎn),其養(yǎng)殖廢水貯存在沼氣池內(nèi),無養(yǎng)殖廢水外排。 3、該合作社辦理了建設(shè)項目環(huán)境影響登記表和營業(yè)執(zhí)照,并領(lǐng)取有排污許可證,排污許可證在有限期內(nèi)。 4、環(huán)境監(jiān)察人員在檢查過程中進行了拍照取證并查閱復印相關(guān)資料。 5、該合作社經(jīng)理李英杰全程陪同執(zhí)法人員檢查。 |
29 | 吳川市二輕醬料廠 | 一般排污單位 | 2019-06-26 | 1、治污設(shè)施運行情況,2、污染物排放情況,3、環(huán)評制度落實,4、“三同時”制度落實,5、排污許可證制度落實。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無現(xiàn)場檢查時,該廠只有半成品在晾曬,其它工序停產(chǎn),無污染物外排。 | 吳川市二輕醬料廠與吳川市大山江鹿都調(diào)味食品廠實為一家企業(yè),廠址一致。 |
30 | 雷州市北和鎮(zhèn)溢福養(yǎng)殖場 | 一般排污單位 | 2019-06-14 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 責令改正,無 | 無 |
相關(guān)文章