坡頭區(qū)2019年第3季度雙隨機(jī)抽查情況公示表
時(shí)間:2019-10-11 18:15:00 來(lái)源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
坡頭區(qū)2019年第3季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 中海石油(中國(guó))有限公司湛江分公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-08-12 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在營(yíng)業(yè),該公司沒有廢水、廢氣排放,產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物按照相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存放和處置。 |
2 | 湛江市澳華水產(chǎn)飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司因檢修鍋爐停產(chǎn),沒有污染物排放,出示了相關(guān)環(huán)保審批手續(xù)。 |
3 | 湛江市坡頭區(qū)明大環(huán)保有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-17 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該污水廠正在生產(chǎn),現(xiàn)場(chǎng)出示了相關(guān)環(huán)保審批手續(xù)。 |
4 | 湛江市中宏陶瓷有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-20 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) |
5 | 廣東強(qiáng)力集團(tuán)湛江生活電器有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),出示相關(guān)環(huán)保審批手續(xù)。 |
6 | 湛江市新城建材有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) |
7 | 廣東粵佳飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-16 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),出示了相關(guān)環(huán)保審批手續(xù),監(jiān)測(cè)工作人員對(duì)該公司魚料粉粹車間排氣筒進(jìn)行取樣監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示達(dá)標(biāo)排放。 |
8 | 湛江眾海三興聯(lián)水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-08 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) |
9 | 廣東省湛江市家用電器工業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-16 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) |
10 | 湛江旭駿水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-10 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn),現(xiàn)場(chǎng)出示了環(huán)保相關(guān)的審批手續(xù),污水處理設(shè)施正在運(yùn)行,污水排放口沒有廢水排放。 |
11 | 廣東鴻智智能科技股份有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-16 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) |
12 | 湛江市坡頭區(qū)湛龍麻油食品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),企業(yè)正在生產(chǎn),出具了排污許可證,出示了第三方出具的檢測(cè)報(bào)告顯示廢氣達(dá)標(biāo)排放。 |
13 | 坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 一般排污單位 | 2019-09-23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該院正在運(yùn)營(yíng),出示了環(huán)保相關(guān)審批手續(xù)。 |
14 | 廣東粵亞塑料制品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-17 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在正常,出示環(huán)保審批手續(xù)。 |
15 | 湛江市坡頭區(qū)湛通工業(yè)氣體有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) |
16 | 湛江市藍(lán)田資源再生有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-12 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司停產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)廢水、廢氣排放,生產(chǎn)車間和機(jī)器設(shè)備損壞嚴(yán)重,不具備生產(chǎn)能力。 |
17 | 湛江市坡頭貿(mào)發(fā)食品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) |
18 | 湛江市五星電器有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-10 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn),監(jiān)測(cè)人員對(duì)該公司外排至官渡工業(yè)園的廢水進(jìn)行取樣監(jiān)測(cè),《監(jiān)測(cè)報(bào)告》(湛江環(huán)境監(jiān)測(cè)(測(cè))字(2019)第C3-044號(hào))的監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示外排廢水的pH值為5.53,超過(guò)《廣東省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的污染物排放限值(pH標(biāo)準(zhǔn)值為6-9)。 | 責(zé)令改正 |
19 | 廣東寶富力結(jié)晶果糖有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn),沒有污染物排放,正在拆除生產(chǎn)設(shè)備。 |
相關(guān)文章