麻章區(qū)2020年第1季度雙隨機抽查情況公示表
時間:2020-04-10 21:17:13 來源:本網湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
麻章區(qū)2020年第1季度雙隨機抽查情況公示表 | ||||||||
序號 | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 麻章區(qū) | 湛江市馮村生活垃圾處理場 | 重點排污單位 | 2020-02-21 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 |
2 | 麻章區(qū) | 湛江金海糖業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2020-02-14 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
3 | 麻章區(qū) | 湛江德利車輛部件有限公司 | 重點排污單位 | 2020-02-20 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
4 | 麻章區(qū) | 中聯(lián)水產(湛江)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-18 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
5 | 麻章區(qū) | 湛江市新國強水泥有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-27 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場情況:2020 年3月27日11時15 分至 11時55分,我局執(zhí)法人員依法對湛江市新國強水泥有限公司進行現(xiàn)場檢查。情況如下: 1、現(xiàn)場位于湛江市麻章區(qū)麻章鎮(zhèn)三內塘。 2、該公司已建成水泥分裝項目,該項目只是水泥分裝、打包,不進行生產加工。 3、現(xiàn)場檢查時,該單位不生產。 4、現(xiàn)場分裝、打包車間已配套建有布袋除塵設施。 5、現(xiàn)場已出示環(huán)評報批、竣工環(huán)保驗收手續(xù)和排污許可證。 6、現(xiàn)場檢查時,該單位經理鄭卉陪同檢查。 8、現(xiàn)場檢查時,執(zhí)法人員對現(xiàn)場情況已拍照。 | |
6 | 麻章區(qū) | 廣東半島科技集團有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-11 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
7 | 麻章區(qū) | 湛江恒興水產科技有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-11 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
8 | 麻章區(qū) | 湛江市麻章區(qū)奇香有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-20 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場情況:2020年3月20日15時04分至15時27分,我局執(zhí)法人員依法對湛江市麻章區(qū)奇香有限公司進行現(xiàn)場檢查。情況如下: 1、現(xiàn)場位于湛江市麻章經濟開發(fā)試驗區(qū)麻東大道。 2、現(xiàn)場已建成藿香油生產項目,原材料:藿香葉;生產設備:蒸爐、2蒸噸鍋爐等;生產工藝為:藿香葉-蒸爐蒸汽-蒸餾-成品。 3、現(xiàn)場檢查時,該項目未生產。 4、該項目鍋爐已配套建成布袋除塵處理設施,鍋爐旁堆放有藿香葉渣、木片。 5、現(xiàn)場已出示工商營業(yè)執(zhí)照、未批先建建設項目備案表。 6、該負責人李玉秀陪同檢查。 7、現(xiàn)場檢查時,執(zhí)法人員已對現(xiàn)場情況拍照,并復印相關資料。 | |
9 | 麻章區(qū) | 湛江市安達鍋爐有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-12 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、 現(xiàn)場檢查時,該廠沒有生產。 2、 現(xiàn)場檢查時,該廠提供了營業(yè)執(zhí)照、現(xiàn)場負責人身份證等相關資料。 3、 現(xiàn)場檢查時,環(huán)境執(zhí)法人員對現(xiàn)場情況進行了拍照取證、查閱并復印相關資料,該廠現(xiàn)場負責人陳其欽全程陪同檢查。 | |
10 | 麻章區(qū) | 湛江東大拋光輪實業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-12 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場情況:2019年2月12日9時51分至10時08分,我局執(zhí)法人員依法對湛江東大拋光輪實業(yè)有限公司進行現(xiàn)場檢查。情況如下: 1、現(xiàn)場位于湛江市麻章區(qū)金康中路44號。 2、現(xiàn)場已建成劍麻制品加工項目,原材料:劍麻布、棉布;產品:劍麻拋光輪、布質拋光輪。 3、現(xiàn)場檢查時,該項目未生產,未見有廢水、廢氣排放。 4、現(xiàn)場已出示工商營業(yè)執(zhí)照和違法違規(guī)建設項目備案表手續(xù)。 5、該公司經理周捷陪同檢查。 6、現(xiàn)場檢查時,執(zhí)法人員已對現(xiàn)場情況拍照,并復印工商營業(yè)執(zhí)照。 | |
11 | 麻章區(qū) | 湛江集福畜牧科技有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-20 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
12 | 麻章區(qū) | 廣東恒興飼料實業(yè)股份有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-12 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、 現(xiàn)場檢查時,該廠正在生產,該廠沒有鍋爐,蒸汽屬于外購,該廠工藝配套的布袋除塵器和旋風除塵器正在運行。 2、 現(xiàn)場檢查時,該廠提供了營業(yè)執(zhí)照、環(huán)評批復、現(xiàn)場負責人身份證等相關資料。 3、 現(xiàn)場檢查時,環(huán)境執(zhí)法人員對現(xiàn)場情況進行了拍照取證、查閱并復印相關資料,該廠行政主管陳斯毅全程陪同檢查。 | |
13 | 麻章區(qū) | 湛江博康海洋生物有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-28 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場位于湛江市麻章區(qū)瑞云南路。 2、現(xiàn)場已建成生物制劑生產項目,檢查時該項目正在生產。 3、該項目生產時,產生的污染物主要是廢氣、廢水、固廢。廢氣主要是燃燒生物質成型燃料鍋爐產生,經乳化塔處理后高空排放。廢水主要為清洗新瓶和洗地產生,經三級沉淀池處理后,排入市政排污管網,再入麻章污水處理廠處理。固廢主要是包裝袋下腳料,包裝袋等下腳料回收利用。 4、現(xiàn)場檢查時,該公司已出示工商營業(yè)執(zhí)照、環(huán)評審批和環(huán)保驗收手續(xù)。 5、現(xiàn)場市環(huán)保監(jiān)測站對該公司產生的廢氣、廢水進行采樣監(jiān)測。 6、現(xiàn)場檢查時,該公司設備部部長李春明陪同檢查。 7、現(xiàn)場檢查時,執(zhí)法人員對現(xiàn)場情況已拍照,并復印營業(yè)執(zhí)照。 | |
14 | 麻章區(qū) | 湛江燕塘乳業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-26 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
15 | 麻章區(qū) | 廣州市長安粘膠制造有限公司湛江分公司(VOCs) | 一般排污單位 | 2020-03-27 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場情況:2020年3月27日9時30 分至 10時30 分,我局執(zhí)法人員依法對廣州市長安粘膠制造有限公司湛江分公司進行現(xiàn)場檢查。情況如下: 1、現(xiàn)場位于湛江市麻章區(qū)南赤村南邊(164旅部隊大院旁)。 2、現(xiàn)場已建成年產涂料1000噸及儲存木材粘合劑5000噸生產項目。 3、該項目生產過程中產生的主要污染物是廢氣和固體廢物。廢氣主要是鍋爐廢氣、涂料生產以及木材粘合劑在攪拌機處揮發(fā)的甲醛廢氣,已配套建成廢氣處理設施。固體廢物主要是包裝廢物和廢渣,已按照固體廢物有關規(guī)定進行規(guī)范化管理。 4、檢查時,該項目未生產。 5、該公司現(xiàn)場已出示環(huán)評審批手續(xù)及竣工環(huán)保驗收手續(xù)。 6、現(xiàn)場檢查時,環(huán)境監(jiān)察人員進行了拍照取證。 7、該公司法定代表人林堅陪同檢查。(以下空白) | |
16 | 麻章區(qū) | 湛江市食品企業(yè)集團公司麻章分公司 | 一般排污單位 | 2020-03-18 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
17 | 麻章區(qū) | 湛江市麻章區(qū)壯大畜牧發(fā)展有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-21 | “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 |
18 | 麻章區(qū) | 湛江合力塑膠有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-20 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場情況:2020年3月20日9時42分至10時42分,我局執(zhí)法人員依法對廣東合力塑膠有限公司進行現(xiàn)場檢查。情況如下: 1、現(xiàn)場位于湛江市麻章工業(yè)園區(qū)金園路西側。 2、現(xiàn)場已建成高壓軟管、PVC粒料制造項目,原材料:聚氯乙烯樹脂粉、領苯二甲酸二辛酯、二丁酯、鈣鋅穩(wěn)定劑、碳酸鈣、滌綸線;主要生產工藝:原材料、助劑—高速熱混—低速熱混—造?!辛!獌裙軘D出—卷管。 3、現(xiàn)場檢查時,該項目部分生產。 4、現(xiàn)場檢查時,該項目產生的污染物主要為廢氣和固體廢物,廢氣主要是造粒擠出車間產生的vocs,廢氣配套UV光解+活性炭處理設施。固體廢物主要是邊角料和危險廢物,邊角料經收集后交由第三方回收利用,危險廢物主要是廢機油和廢活性炭。 5、現(xiàn)場危險廢物已進行規(guī)范化管理。 6、現(xiàn)場造粒擠出車間未生產,市環(huán)保監(jiān)測站未能對廢氣進行采樣監(jiān)測。 7、現(xiàn)場已出示工商執(zhí)照、環(huán)評審批、竣工環(huán)保驗收手續(xù)、突發(fā)環(huán)境事件應急預案和廢活性炭處理處置合同(處置單位:深圳市龍崗區(qū)東江工業(yè)廢物處置有限公司)。 8、該公司經理何蓮花陪同檢查。 9、現(xiàn)場檢查時,執(zhí)法人員已對現(xiàn)場情況拍照,并復印工商營業(yè)執(zhí)照。 | |
19 | 麻章區(qū) | 湛江昌泰食品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-26 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
20 | 麻章區(qū) | 廣東諾科冷暖設備有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-12 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 |
21 | 麻章區(qū) | 湛江匯豐水產有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-28 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場已建成水產品加工項目,主要從事蝦仁生產,人工剝殼、洗選。 2、現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產。 3、該公司生產時產生的污染物主要為廢水,配套建有廢水治理設施,廢水經處理后排入市政排污管網,再進入麻章污水處理廠處理。 4、現(xiàn)場檢查時,該公司的污水處理設施正在運行。 5、現(xiàn)場已出示工商營業(yè)執(zhí)照、環(huán)評審批和環(huán)保驗收手續(xù)。 6、現(xiàn)場檢查時,湛江市環(huán)保監(jiān)測站對該公司污水排污口外排的廢水進行了采樣監(jiān)測。 7、該公司管理部經理曹傳輝全程陪同檢查。 8、執(zhí)法人員對現(xiàn)場情況進行了拍照取證、查閱相關資料,并復印工商營業(yè)執(zhí)照。 |
相關文章