麻章區(qū)2020年第2季度雙隨機(jī)抽查情況公示表
時間:2020-07-07 14:54:27 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
麻章區(qū)2020年第2季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | ||||||||
序號 | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 麻章區(qū) | 湛江市麻章區(qū)華峰紙業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-06-23 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況[已停產(chǎn)];污染物排放情況:不正常,描述情況[已停產(chǎn)];環(huán)評制度落實(shí):不正常,描述情況[已停產(chǎn)];“三同時”制度落實(shí):不正常,描述情況[已停產(chǎn)];排污許可證制度落實(shí):不正常,描述情況[已停產(chǎn)]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
2 | 麻章區(qū) | 湛江市粵豐環(huán)保電力有限公司(VOCs) | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-06-30 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
3 | 麻章區(qū) | 湛江市安達(dá)鍋爐有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-30 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
4 | 麻章區(qū) | 湛江匯豐水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-30 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
5 | 麻章區(qū) | 湛江市新國強(qiáng)水泥有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-30 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
6 | 麻章區(qū) | 湛江市通聯(lián)塑料制品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-30 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
7 | 麻章區(qū) | 廣東半島科技集團(tuán)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-30 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
8 | 麻章區(qū) | 湛江市麻章區(qū)益源海綿泡沫廠 | 一般排污單位 | 2020-06-30 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
9 | 麻章區(qū) | 湛江華麗金音影碟有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-30 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
10 | 麻章區(qū) | 湛江市科創(chuàng)建材有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-30 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
11 | 麻章區(qū) | 湛江市國溢水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-30 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
12 | 麻章區(qū) | 湛江昌泰食品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-10 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | |
13 | 麻章區(qū) | 湛江市江泉供水設(shè)備有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-30 | 環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
14 | 麻章區(qū) | 湛江市食品企業(yè)集團(tuán)公司麻章分公司 | 一般排污單位 | 2020-06-30 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
15 | 麻章區(qū) | 廣東恒興飼料實(shí)業(yè)股份有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-30 | “三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
16 | 麻章區(qū) | 湛江虹寶水產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-30 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
17 | 麻章區(qū) | 湛江東大拋光輪實(shí)業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-30 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | 已納入湛江市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄并發(fā)布,免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
相關(guān)文章