麻章區(qū)2020年第3季度雙隨機(jī)抽查情況公示表
時(shí)間:2020-10-27 15:05:09 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
麻章區(qū)2020年第3季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | ||||||||
序號(hào) | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 麻章區(qū) | 湛江正大耳鼻喉醫(yī)院 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-09-11 | “三同時(shí)”制度落實(shí);污染物排放情況;環(huán)評(píng)制度落實(shí);排污許可證制度落實(shí);治污設(shè)施運(yùn)行情況。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單,污染源日常隨機(jī)抽查、除信訪投訴可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 |
2 | 麻章區(qū) | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-09-23 | 污染物排放情況;環(huán)評(píng)制度落實(shí);“三同時(shí)”制度落實(shí);治污設(shè)施運(yùn)行情況;排污許可證制度落實(shí)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單,污染源日常隨機(jī)抽查、除信訪投訴可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 |
3 | 麻章區(qū) | 湛江市錦華紙品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-25 | 污染物排放情況;治污設(shè)施運(yùn)行情況;“三同時(shí)”制度落實(shí);排污許可證制度落實(shí);環(huán)評(píng)制度落實(shí)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單,污染源日常隨機(jī)抽查、除信訪投訴可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 |
4 | 麻章區(qū) | 廣東銀信物流有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-24 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況[已停產(chǎn)];污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):不正常,描述情況[已停產(chǎn)];環(huán)評(píng)制度落實(shí):不正常,描述情況[已停產(chǎn)];“三同時(shí)”制度落實(shí):不正常,描述情況[已停產(chǎn)]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已停產(chǎn) |
5 | 麻章區(qū) | 湛江天潤(rùn)水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-08-24 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況;環(huán)評(píng)制度落實(shí);排污許可證制度落實(shí);“三同時(shí)”制度落實(shí);污染物排放情況。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單,污染源日常隨機(jī)抽查、除信訪投訴可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 |
6 | 麻章區(qū) | 湛江市鑫富水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-24 | 排污許可證制度落實(shí):不正常,描述情況[已關(guān)閉];“三同時(shí)”制度落實(shí):不正常,描述情況[已關(guān)閉];污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況[已關(guān)閉]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 該企業(yè)已關(guān)閉 |
7 | 麻章區(qū) | 湛江嘉力手套制品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-07 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況;“三同時(shí)”制度落實(shí);環(huán)評(píng)制度落實(shí);污染物排放情況;排污許可證制度落實(shí)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單,污染源日常隨機(jī)抽查、除信訪投訴可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 |
8 | 麻章區(qū) | 湛江恒興養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-08-04 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況;污染物排放情況;環(huán)評(píng)制度落實(shí);“三同時(shí)”制度落實(shí);排污許可證制度落實(shí)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單,污染源日常隨機(jī)抽查、除信訪投訴可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 |
9 | 麻章區(qū) | 湛江雙流主熱交換器制造有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-22 | 環(huán)評(píng)制度落實(shí);排污許可證制度落實(shí);“三同時(shí)”制度落實(shí);污染物排放情況;治污設(shè)施運(yùn)行情況。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單,污染源日常隨機(jī)抽查、除信訪投訴可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 |
10 | 麻章區(qū) | 湛江榮利橡膠制品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-14 | 排污許可證制度落實(shí);“三同時(shí)”制度落實(shí);污染物排放情況;環(huán)評(píng)制度落實(shí);治污設(shè)施運(yùn)行情況。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單,污染源日常隨機(jī)抽查、除信訪投訴可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 |
11 | 麻章區(qū) | 湛江富陽(yáng)塑膠有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-01 | 污染物排放情況;“三同時(shí)”制度落實(shí);治污設(shè)施運(yùn)行情況;環(huán)評(píng)制度落實(shí);排污許可證制度落實(shí)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單,污染源日常隨機(jī)抽查、除信訪投訴可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 |
12 | 麻章區(qū) | 湛江市麻章區(qū)恒景包裝材料有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-23 | 污染物排放情況;排污許可證制度落實(shí);“三同時(shí)”制度落實(shí);環(huán)評(píng)制度落實(shí);治污設(shè)施運(yùn)行情況。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單,污染源日常隨機(jī)抽查、除信訪投訴可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 |
13 | 麻章區(qū) | 湛江市匯潔洗衣有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-08 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況;環(huán)評(píng)制度落實(shí);污染物排放情況;排污許可證制度落實(shí);“三同時(shí)”制度落實(shí)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單,污染源日常隨機(jī)抽查、除信訪投訴可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 |
14 | 麻章區(qū) | 湛江市麻章區(qū)六隊(duì)紙品輔助材料廠 | 一般排污單位 | 2020-08-20 | 污染物排放情況;“三同時(shí)”制度落實(shí);環(huán)評(píng)制度落實(shí);治污設(shè)施運(yùn)行情況;排污許可證制度落實(shí)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單,污染源日常隨機(jī)抽查、除信訪投訴可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 |
15 | 麻章區(qū) | 湛江吉祥泡沫塑料有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-28 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
16 | 麻章區(qū) | 湛江市麻章區(qū)奇香有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-10 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況;污染物排放情況;排污許可證制度落實(shí);環(huán)評(píng)制度落實(shí);“三同時(shí)”制度落實(shí)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單,污染源日常隨機(jī)抽查、除信訪投訴可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 |
17 | 麻章區(qū) | 湛江燕塘乳業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-28 | 污染物排放情況;治污設(shè)施運(yùn)行情況;“三同時(shí)”制度落實(shí);排污許可證制度落實(shí);環(huán)評(píng)制度落實(shí)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單,污染源日常隨機(jī)抽查、除信訪投訴可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 |
18 | 麻章區(qū) | 湛江恒興特種飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-01 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
19 | 麻章區(qū) | 湛江合力塑膠有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-28 | 環(huán)評(píng)制度落實(shí);治污設(shè)施運(yùn)行情況;排污許可證制度落實(shí);污染物排放情況;“三同時(shí)”制度落實(shí)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單,污染源日常隨機(jī)抽查、除信訪投訴可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 |
20 | 麻章區(qū) | 湛江市麻章區(qū)威隆橡膠制品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-08-21 | 排污許可證制度落實(shí);治污設(shè)施運(yùn)行情況;環(huán)評(píng)制度落實(shí);“三同時(shí)”制度落實(shí);污染物排放情況。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 已納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單,污染源日常隨機(jī)抽查、除信訪投訴可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 |
相關(guān)文章