坡頭區(qū)2020年第4季度雙隨機抽查情況公示表
時間:2021-01-08 16:12:16 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查人 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
坡頭區(qū) | 湛江市A8技術(shù)預(yù)拌濕砂漿項目 | 一般項目 | 2021-01-0616:07:28 | 繆瑞雄,袁峰,陳浩 | 現(xiàn)場檢查時,該項目停產(chǎn)。該項目已取得環(huán)評批復(fù)并通過驗收。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 湛江市坡頭區(qū)粵興節(jié)能環(huán)保材料有限公司年產(chǎn)50萬噸陶粒新建項目 | 一般項目 | 2020-11-2311:35:42 | 葉明好,陳浩 | 該企業(yè)辦理了《營業(yè)執(zhí)照》,辦理了有關(guān)環(huán)境保護手續(xù)?,F(xiàn)場檢查時,該公司因生產(chǎn)原材料缺乏停產(chǎn),生產(chǎn)陶粒生產(chǎn)線未運行。我局執(zhí)法人員在該公司何春貴廠長陪同下開展檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 海東廣場一期1、2、10、11號樓 | 一般項目 | 2020-11-2412:12:57 | 袁峰,陳浩,葉明好 | 我局執(zhí)法人員在湛江地標投資有限公司員工黃春妹的陪同下開展執(zhí)法檢查。現(xiàn)場檢查了海東廣場一期備用發(fā)電機房,備用發(fā)電機未使用,配套有柴油濾清器以及過濾裝置。隨后,檢查了水加壓泵房,未聞及巨大噪聲。小區(qū)生活垃圾一般固廢交給環(huán)衛(wèi)部門處理。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 湛江市安海鋼結(jié)構(gòu)工程服務(wù)有限公司建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-01-0616:05:47 | 陳浩,袁峰,繆瑞雄,謝新雄 | 1、該公司于2011年10月建成并投產(chǎn),主要經(jīng)營鋼結(jié)構(gòu)工程;管道工程;防腐、舾裝工程等。該公司通過噴砂、噴漆工藝對集裝箱等部件進行翻新處理。</br>2、該公司建有噴漆房1間、除銹房1間、拋光房1間、倉庫1間、危廢儲存間1間、辦公室1間。該公司運營過程中產(chǎn)生的廢氣主要有噴砂粉塵和噴漆廢氣。噴砂粉塵經(jīng)過脈沖式濾筒除塵器處理后通過高度為15米的排氣筒高空排放,噴漆廢氣經(jīng)過“水簾柜+水噴淋+漆霧過濾棉+UV光解+活性炭”處理后通過高度為20米的排氣筒高空排放。該公司營運過程產(chǎn)生的固體廢物主要有廢活性炭和廢油漆桶。廢活性炭交由廣東鑫龍盛環(huán)保科技有限公司處置,廢油漆桶統(tǒng)一交由湛江南海西部石油勘察設(shè)計有限公司委托深圳龍善危廢物回收處理有限公司處置。</br>3、現(xiàn)場檢查時該公司沒有作業(yè)。</br>4、該公司已與廣東鑫龍盛環(huán)??萍加邢薰竞炗啅U活性炭處置合同(合同編號:XLS-GDDX-2019005),累計至2020年12月共處置0.2t廢活性炭。</br>5、該公司已辦理工商營業(yè)執(zhí)照,關(guān)于湛江市安海鋼結(jié)構(gòu)工程服務(wù)有限公司建設(shè)項目環(huán)境影響文件備案的函(湛環(huán)坡備【2020】1號)及固定污染源排污登記表,現(xiàn)場提供相關(guān)危廢處置合同及臺賬。</br>6、湛江市生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法人員對現(xiàn)場情況進行拍照留存并影印相關(guān)資料,執(zhí)法人員在該公司法定代表人陳子興的陪同下進行現(xiàn)場檢查。</br>(以下空白) | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 海東廣場一期地下室項目 | 一般項目 | 2020-11-2412:31:10 | 葉明好,陳浩,王超建 | 湛江市生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法人員在湛江地標投資有限公司員工黃春妹的陪同下開展檢查?,F(xiàn)場檢查了一期地下室備用柴油發(fā)電機房,發(fā)電機未使用,發(fā)電機產(chǎn)生的廢氣通過柴油濾清器過濾后排入專用煙道,高空排放?,F(xiàn)場還檢查了位于地下室的水泵加壓泵房,未聞及巨大機器噪聲。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 出海設(shè)備維保項目 | 一般項目 | 2020-12-0111:22:49 | 葉明好,陳浩,袁峰,繆瑞雄 | 現(xiàn)場檢查時,還項目未見生產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 申藍寶邸住宅小區(qū)13#、15#、16#樓項目 | 一般項目 | 2020-12-3114:18:41 | 葉明好,謝新雄 | 該項目編制了建設(shè)項目報告表并取得批復(fù)文件,建設(shè)完工后組織了建設(shè)項目竣工環(huán)境保護設(shè)施驗收手續(xù),按照環(huán)評建議自己批復(fù)要求建設(shè)了環(huán)境保護設(shè)施?,F(xiàn)場檢查時,未見有環(huán)境違法行為。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 申藍寶邸住宅小區(qū)3#、5#、6#、7#、10#、11#、12#、23#、25#、26#、51#、53#樓項目 | 一般項目 | 2020-12-3110:16:17 | 葉明好,王超建 | 現(xiàn)場檢查時,申藍寶邸3#5#6#7#10#11#12#23#25#26#51#53#已建設(shè)完工。湛江寶航置業(yè)有限于2015年7月委托湛江市環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究所編制整個小區(qū)的環(huán)境影響報告表,湛江是環(huán)境保護局于2015年9月22日以湛環(huán)建【2015】63號文件作出批復(fù)。項目于2016年7月開工建設(shè),2018年竣工。2018年12月,湛江寶航置業(yè)有限公司組織驗收工作組,對該項目環(huán)境保護設(shè)施進行了驗收,2018年12月17日,出具了環(huán)境保護驗收意見,該項目執(zhí)行了環(huán)境影響評價制毒和“三同時”制毒,基本落實了環(huán)評建議及環(huán)評批復(fù)的要求,廠界噪聲符合相應(yīng)的國家標準,項目實際建設(shè)內(nèi)容于環(huán)評申報基本一致,環(huán)評提出的環(huán)保措施及環(huán)評批復(fù)要求基本落實,項目建設(shè)對周邊環(huán)境未造成明顯影響。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 汕湛高速公路云浮至湛江段及支線工程 | 一般項目 | 2021-01-0616:17:22 | 王超建,葉明好,陳浩,袁峰 | 該建設(shè)項目建設(shè)單位已編制《汕湛高速公路云浮至湛江段及支線工程環(huán)境影響報告書》,于2014年9月26日獲得原廣東省環(huán)境保護廳批復(fù)粵環(huán)審【2014】年269號。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 湛江森樂木業(yè)有限公司環(huán)保復(fù)合木門項目 | 一般項目 | 2021-01-0616:06:16 | 陳浩,繆瑞雄,袁峰 | 現(xiàn)場檢查時,該項目生產(chǎn)。項目配套建有車間粉塵集塵器,水簾柜,TDX-UV光觸媒凈化器等治理設(shè)施,運行。現(xiàn)場檢查時該公司提供環(huán)評批復(fù)、驗收意見、營業(yè)執(zhí)照、排污許可登記表、企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案表等資料。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 恒大綠洲花園項目 | 一般項目 | 2021-01-0616:06:34 | 王超建,繆瑞雄,葉明好 | 現(xiàn)場檢查時,該項目已建成并投入使用。該項目已辦理環(huán)評批復(fù)(湛環(huán)建[2014]13號)和項目竣工環(huán)境保護驗收手續(xù)(湛環(huán)審[2019]40號)。該項目建設(shè)單位黃俊仁經(jīng)理陪同檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 湛江110kV南調(diào)站擴建第二臺主變工程 | 一般項目 | 2021-01-0616:10:47 | 陳浩,繆瑞雄,謝新雄 | 現(xiàn)場檢查時,該項目已建成并投入運營。該項目已辦理環(huán)評審批和驗收手續(xù)?,F(xiàn)場檢查時,坡頭供電局李俊專責(zé)陪同檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 湛江市坡頭區(qū)三柏西村安置房項目 | 一般項目 | 2021-01-0616:03:09 | 王超建,袁峰 | 該小區(qū)為政府回遷安置房工程,共600套房。2018年村民開始入住,目前已入住420套。小區(qū)生活廢水已接入市政管網(wǎng)。該安置房項目已辦理環(huán)評批復(fù)及驗收手續(xù)。 | ||
坡頭區(qū) | 名城世家居住小區(qū) | 一般項目 | 2021-01-0615:40:19 | 王超建,繆瑞雄,陳浩 | 現(xiàn)場檢查時,該項目已建成并投入使用。該項目已辦理環(huán)評批復(fù)和項目竣工環(huán)境保護驗收手續(xù)。該樓盤物業(yè)管理利進經(jīng)理陪同檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 湛江倍思特密封技術(shù)有限公司新建項目 | 一般項目 | 2020-12-0214:14:48 | 葉明好,王超建 | 現(xiàn)場檢查時,該公司已停產(chǎn),車間大門緊鎖。經(jīng)電話詢問該公司負責(zé)人,答復(fù)該公司已停產(chǎn),現(xiàn)場無人看守,無法提供相關(guān)環(huán)保手續(xù)及資料。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 湛江利群建材有限公司年產(chǎn)1萬噸減水劑新建項目 | 重點項目 | 2021-01-0616:10:34 | 王超建,謝新雄,陳浩,繆瑞雄 | 現(xiàn)場檢查時,該項目停產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查人 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
坡頭區(qū) | 湛江市綠城環(huán)保再生資源有限公司 | 重點排污單位,特殊監(jiān)管對象 | 2021-01-0615:45:54 | 葉明好,王超建 | 1、現(xiàn)場檢查時,因超出該公司正常作息時間,該公司各生產(chǎn)線都未生產(chǎn)。該公司配套建設(shè)的6蒸噸的生物質(zhì)燃料鍋爐未使用,排氣筒未見廢氣排放。該公司因續(xù)領(lǐng)國家版排污許可證要求,新建設(shè)了1條35米高的排氣筒,目前主體工程已完工?,F(xiàn)場檢查時,廢水處理設(shè)施在運行,經(jīng)核定的廢水排放口未見生產(chǎn)廢水外排。</br>2、該公司領(lǐng)取了《營業(yè)執(zhí)照》(統(tǒng)一社會信用代碼9144080475787516P)、廣東省生態(tài)環(huán)境廳(原廣東省環(huán)境保護廳)發(fā)放的危險廢物經(jīng)營許可證(發(fā)證日期:2017年7月25日,編號:44084160601)以上證件都在有效期內(nèi)。該公司核準年經(jīng)營規(guī)模:收集、貯存、利用廢礦物油與含礦物廢油廢物19000噸/年;收集、貯存、利用(物化處理)油/水、烴/水混合物或乳化液5000噸/年;廢酸3000噸/年;廢堿3000噸/年;共計30000噸/年。</br>3、現(xiàn)場檢查時,該公司出示了《營業(yè)執(zhí)照》、環(huán)境保護審批相關(guān)手續(xù)、《排污許可證》以及企事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案表(備案號:440804-2020-0002-1)。</br>4、該公司副總經(jīng)理吳為民全程陪同市生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法人員進行現(xiàn)場檢查,執(zhí)法人員在檢查過程中復(fù)印有關(guān)資料并進行拍照取證。</br> | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 鄭茂林豬場 | 一般排污單位 | 2020-12-3111:45:12 | 葉明好,陳浩 | 現(xiàn)場檢查時,該養(yǎng)豬場正在經(jīng)營。檢查時豬場有8頭母豬,豬仔30頭,肉豬約80頭。每年出欄量約110頭。該豬場建設(shè)有1個約250立方的三級化糞池,廢水經(jīng)沉淀后澆灌果樹及蔬菜?,F(xiàn)場檢查未見生產(chǎn)廢水直排外環(huán)境。該豬場辦理了《固定污染源排污登記》并取得回執(zhí),有效期至2025年6月11日。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 林羅有養(yǎng)殖場 | 一般排污單位 | 2021-01-0615:46:15 | 陳浩,葉明好,謝新雄 | 現(xiàn)場檢查時,該養(yǎng)殖場正常運營?,F(xiàn)存欄肉豬100多頭。該養(yǎng)殖場建設(shè)有三級化糞池,大小約200立方米,養(yǎng)殖廢水經(jīng)三級沉淀處理后,用于周邊田地灌溉?,F(xiàn)場檢查時,該養(yǎng)殖場出示了《固定污染源排污登記回執(zhí)》(有效期至2025年4月10日)。我局執(zhí)法人員要求該養(yǎng)殖場負責(zé)人一定要重視環(huán)境安全管理,維護好養(yǎng)殖廢水治理設(shè)施,避免對周邊環(huán)境造成污染。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 湛江市坡頭區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 一般排污單位 | 正面清單 | ||||
坡頭區(qū) | 鄭茂堅養(yǎng)殖場 | 一般排污單位 | 2021-01-0616:23:42 | 謝新雄,葉明好,王超建,陳浩 | 現(xiàn)場檢查時,該養(yǎng)殖場在經(jīng)營。豬場現(xiàn)存母豬8頭,豬仔97頭,可出欄肉豬0頭。2020年出欄肉豬總數(shù)約40頭。該養(yǎng)豬場畜禽養(yǎng)殖廢棄物采取干濕糞分離工藝,建有1個約215立方的三級沉淀池,畜禽養(yǎng)殖廢氣物經(jīng)三級沉淀后澆灌果樹和蔬菜?,F(xiàn)場檢查時,未見畜禽養(yǎng)殖廢水直接排入外環(huán)境?,F(xiàn)場檢查時,該養(yǎng)豬場負責(zé)人提供了《固定污染源排污許可登記回執(zhí)》(登記編號:93440804MA521G7G2W,有效期至2025年7月28日。該養(yǎng)豬場負責(zé)人鄭日軒全程陪同檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 龐仔豬場 | 一般排污單位 | 2021-01-0616:08:39 | 王超建,繆瑞雄,葉明好 | 現(xiàn)場情況:2020年12月18日11時01分至11時22分,我局執(zhí)法人員對龐仔養(yǎng)豬場進行現(xiàn)場檢查。情況如下:</br>1、該豬場正常經(jīng)營,豬場現(xiàn)有母豬4頭,豬仔12頭。</br>2、豬場生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的主要污染物是養(yǎng)殖廢水。豬場畜禽養(yǎng)殖廢棄物采取濕清糞,建有1個約100立方的沼氣池。3、現(xiàn)場檢查時,該養(yǎng)豬場提供了固定污染源排污許可登記(登記編號:hb440800300000774D001Y,有效期至:2025年6月11日)。4、執(zhí)法人員復(fù)印有關(guān)資料并對現(xiàn)場進行拍照,豬場負責(zé)人龐仔陪同檢查。(以下空白)</br> | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 湛江市坡頭區(qū)中興畜牧場 | 一般排污單位 | 正面清單 | ||||
坡頭區(qū) | 岑毅云養(yǎng)殖場 | 一般排污單位 | 2021-01-0616:18:22 | 陳浩,葉明好,繆瑞雄,袁峰 | 現(xiàn)場檢查時,該養(yǎng)豬場在經(jīng)營。該養(yǎng)豬場建設(shè)有3條豬舍,現(xiàn)有育種母豬50頭,豬仔150頭。該養(yǎng)豬場采用的經(jīng)營模式是,育種母豬--交配育種--豬仔--出售,一般不養(yǎng)殖肉豬?,F(xiàn)場檢查時,該養(yǎng)豬場采用干濕糞分離工藝,畜禽養(yǎng)殖廢水流入沉淀池。該養(yǎng)殖場建設(shè)有2個沉淀池,1個由政府出資建設(shè),大小約100立方米;另外1個自行建設(shè),大小約90立方米。畜禽養(yǎng)殖廢水經(jīng)沉淀后由周邊村民運走,用于灌溉果蔬,不直接外排入外環(huán)境?,F(xiàn)場檢查時,該養(yǎng)豬場負責(zé)人出示了《固定污染源排污許可登記》(登記編號:hb440800300000779Y,有效期至2025年6月11日)。該養(yǎng)豬場負責(zé)人全程陪同檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 梁日養(yǎng)豬場 | 一般排污單位 | 2021-01-0616:11:11 | 陳浩,繆瑞雄,謝新雄 | 現(xiàn)場情況:2020年12月16日9時39分至10時05分,我局執(zhí)法人員對梁日養(yǎng)豬場進行現(xiàn)場檢查。情況如下:</br>1、該豬場正常經(jīng)營,豬場現(xiàn)有母豬8頭,大豬45頭,小豬45頭。</br>2、豬場生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的主要污染物是養(yǎng)殖廢水,建有1個約30立方米的化糞池。</br>3、現(xiàn)場檢查時,該養(yǎng)豬場提供了固定污染源排污許可登記(登記編號:hb4408005000008717001W,有效期至:2025年7月28日)。</br>4、執(zhí)法人員復(fù)印有關(guān)資料并對現(xiàn)場進行拍照,豬場負責(zé)人梁日養(yǎng)陪同檢查。(以下空白)</br> | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 湛江市永康化工原料有限公司 | 一般排污單位 | 2021-01-0616:07:00 | 王超建,繆瑞雄,葉明好 | 1、2020年12月18日14時50分至15時21分,湛江市生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法人員對湛江市永康化工原料有限公司進行現(xiàn)場檢查。</br>2、現(xiàn)場檢查時,該公司FDN系列減水劑生產(chǎn)線,混凝土生產(chǎn)線、硫酸鋁生產(chǎn)線停產(chǎn),1臺4t/h的蒸汽鍋爐正在運行,配套的水膜除塵+布袋除塵的廢氣處理設(shè)施正在運行。</br>3、現(xiàn)場檢查時,第三方檢測單位湛江市步贏技術(shù)檢測有限公司的工作人員對該公司有組織廢氣排放口(鍋爐)排放的廢氣進行取樣檢測。</br>4、該公司現(xiàn)場出示營業(yè)執(zhí)照,領(lǐng)取了排污許可證(有效期至2023年9月16日)。</br>5、該公司提供項目環(huán)評批復(fù)、驗收意見和企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案表。</br>6、該公司法定代表人韓康稱全程陪同市生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法人員進行現(xiàn)場檢查,執(zhí)法人員在檢查過程中進行拍照取證并復(fù)印有關(guān)資料。(以下空白)</br> | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 廣東寶富力結(jié)晶果糖有限公司 | 一般排污單位 | 2021-01-0616:03:57 | 陳浩,袁峰,王超建 | 1、現(xiàn)場檢查時,該公司已停產(chǎn)(2019年7月停產(chǎn)至今),生產(chǎn)車間設(shè)備已拆除(已拍照留存)。</br>2、該公司因正在辦理變更營業(yè)執(zhí)照手續(xù),現(xiàn)場未能提供營業(yè)執(zhí)照。</br>3、該公司原生產(chǎn)車間已出租給湛江市吉順物流有限公司經(jīng)營,原辦公樓出租給中鐵大橋局集團有限公司湛江環(huán)城高速TJ2合同段項目經(jīng)理部辦公。</br>4、該公司法定代表人徐偉陪同進行現(xiàn)場檢查。</br> | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 湛江鑫大昌粉末涂料有限公司 | 一般排污單位 | 2021-01-0616:07:41 | 陳浩,袁峰,王超建 | 1、2020年12月8日12時50分至13時20分,湛江市生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法人員在湛江鑫大昌粉末涂料有限公司法定代表人吳恒平的陪同下對該公司進行現(xiàn)場檢查。該公司主要生產(chǎn)、銷售:粉末涂料。生產(chǎn)設(shè)施主要有4條熱固性粉末生產(chǎn)線和1條百葉窗支架生產(chǎn)線。熱固性粉末生產(chǎn)線的生產(chǎn)工藝是:原料→投料→混合→加熱擠出→冷卻壓片→研磨→檢驗→成品裝箱→入庫;百葉窗支架生產(chǎn)線的生產(chǎn)工藝是:鐵板→切割→沖壓→脫脂陶華→噴塑→烘烤固化→檢驗→成品裝箱→入庫。</br>2、現(xiàn)場檢查時,該公司沒有生產(chǎn),工人正在對成品倉庫進行整理。該公司噴淋除塵用水循環(huán)使用,未見外排;百葉窗支架生產(chǎn)線有機硅烷脫脂陶華工序廢液循環(huán)使用,不外排;生活污水經(jīng)三級化糞池處理后排入官渡工業(yè)園污水處理廠處理。該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣主要有百葉窗支架生產(chǎn)線產(chǎn)生的噴粉廢氣,烘干固化廢氣,生物質(zhì)燃燒機廢氣等。其中百葉窗支架生產(chǎn)線產(chǎn)生的噴粉廢氣經(jīng)過除塵器灰斗凈化處理后進入凈化室由排氣筒經(jīng)風(fēng)機直接排除,烘干固化廢氣收集后經(jīng)UV光解催化裝置處理后通過15米高排氣筒排放,生物質(zhì)燃燒機廢氣經(jīng)收集后濕式除塵+油煙靜電除塵設(shè)備處理后通過15米排氣筒排放。</br>3、現(xiàn)場檢查時,該公司提供了營業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一社會信用代碼91440800774027338X),公司年產(chǎn)150t熱固性粉末及40萬副百葉窗支架改擴建項目環(huán)評批復(fù)及驗收手續(xù)、排污許可證(證書編號:91440800774027338X001Q)。</br>4、湛江市生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法人員對該公司現(xiàn)場情況進行拍照取證并復(fù)印相關(guān)資料。</br>(以下空白)</br> | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 廣東強力集團湛江生活電器有限公司 | 一般排污單位 | 2021-01-0615:48:24 | 陳浩,袁峰,謝新雄,葉明好 | 1、2020年12月8日09時50分至10時35分,湛江市生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法人員在廣東強力集團湛江生活電器有限公司總經(jīng)理羅錦燕的陪同下對該公司進行現(xiàn)場檢查。該公司主要生產(chǎn)、銷售:家用電器及配件。生產(chǎn)車間主要有拉伸車間、清洗車間、噴涂車間。主要生產(chǎn)工藝是拉伸→沖壓成型→除油清洗→表面處理→清洗→熱水封閉→烘干→噴涂→成品質(zhì)檢。</br>2、現(xiàn)場檢查時,該公司拉伸、噴涂車間正在生產(chǎn),沒有生產(chǎn)廢水產(chǎn)生,污水處理設(shè)施出水口沒有廢水外排。該公司配套建設(shè)有一套日處理能力100噸的污水處理設(shè)施,經(jīng)處理后的生產(chǎn)廢水通過管道排入官渡工業(yè)園污水處理廠。</br>3、該公司使用天然氣作為固化車間的加熱能源(2020年10月開始使用湛江新奧天然氣)。</br>4、該公司已與肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司簽訂工業(yè)廢物處理服務(wù)合同(危廢合同第[E-2020233]號);該公司產(chǎn)生的酸堿廢泥儲存在公司自建的危廢存儲間內(nèi),2019年該公司庫存酸堿廢泥1.52噸,2020年1月至2020年10月該公司共產(chǎn)生酸堿廢泥2.24噸,2020年累計轉(zhuǎn)移酸堿廢泥3.0噸,至2020年12月8日止,該公司庫存酸堿廢泥0.76噸。</br>5、現(xiàn)場檢查時,該公司提供了營業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一社會信用代碼91440804559125891W),建設(shè)項目環(huán)評批復(fù)及驗收手續(xù)、排污許可證(證書編號:91440804559125891W001U)、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案表(湛環(huán)坡應(yīng)急440804-2019-001M)、危險廢物處置合同、肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司危險廢物處置資質(zhì)、危險廢物臺賬。</br>6、湛江市生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法人員對該公司現(xiàn)場情況進行拍照取證并復(fù)印相關(guān)資料。</br>(以下空白)</br> | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 廣東金海潤生物科技有限公司 | 一般排污單位 | 2021-01-0616:04:27 | 王超建,袁峰,繆瑞雄 | 1、2020年11月19日10時01分至10時30分,我局執(zhí)法人員在廣東金海潤生物科技有限公司質(zhì)管部經(jīng)理吳明鳳的陪同下對廣東金海潤生物科技有限公司進行現(xiàn)場檢查,該公司主要從事研究、開發(fā)微生物制劑、生物肥水劑;生產(chǎn)、銷售:水產(chǎn)養(yǎng)殖藥品、畜牧藥品;銷售水質(zhì)分析劑、水質(zhì)改良劑等。</br>2、該公司共設(shè)有獸藥生產(chǎn)車間1間、水產(chǎn)藥劑生產(chǎn)車間1間、成品倉庫2間、原料倉庫2間、陰涼倉庫1間。</br>3、該公司主要生產(chǎn)工藝是:稱量原輔料—混合—分裝—成品—入庫。該公司主要污染物為生產(chǎn)車間的清潔廢水,經(jīng)公司建設(shè)的3級沉淀池處理后通過市政管網(wǎng)排入明大污水處理廠。</br>4、現(xiàn)場檢查時,該公司未見生產(chǎn)。</br>5、該公司現(xiàn)場提供了營業(yè)執(zhí)照和排污許可證(證書編號:91440800755605462P001V),因公司組織部分員工去湖北旅游,負責(zé)環(huán)保業(yè)務(wù)主管人員不在位,無法現(xiàn)場提供環(huán)保及其他相關(guān)手續(xù)。</br>6、我局執(zhí)法人員對現(xiàn)場情況進行拍照取證。</br>(以下空白)</br></br></br> | ||
坡頭區(qū) | 湛江市聚鑫新能源有限公司 | 一般排污單位 | 2021-01-0616:17:55 | 王超建,葉明好,袁峰 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn),主要生產(chǎn)銷售動力電池材料,主要生產(chǎn)工藝是原料(石墨粉)-粉碎-純化-洗滌-脫水-烘干-混合-篩分-包裝,生產(chǎn)時有廢水、廢氣、固體廢物(含危險廢物)產(chǎn)生。生產(chǎn)廢水由純化車間產(chǎn)生,配套建設(shè)有廢水治理設(shè)施?,F(xiàn)場檢查時,廢水治理設(shè)施在運行,廢水經(jīng)處理后經(jīng)工業(yè)園區(qū)管道排放至官渡工業(yè)園明大污水處理廠。該公司建設(shè)有1臺4t/h蒸汽鍋爐,采用的燃料是天然氣,檢查時正在運行。純化車間產(chǎn)生含酸廢氣經(jīng)過多級酸霧處理塔+冷凝廢氣凈化裝置,后經(jīng)三級堿液噴淋塔中和處理后排放;酸庫采用酸桶儲存酸液,酸桶有排氣閥門、管道與三級堿液噴淋塔相連,產(chǎn)生的含酸廢氣經(jīng)處理后排放。粉磨車間產(chǎn)生的粉塵,經(jīng)多級布袋除塵器處理后,通過排氣筒高空排放。</br>現(xiàn)場檢查時,該公司出示了《營業(yè)執(zhí)照》、環(huán)境保護審批有關(guān)手續(xù),《排污許可證》(有效期至2022年9月19日)、企事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案(備案號:湛環(huán)應(yīng)急440804-2019-003H)以及危險廢物處置服務(wù)合同(合同有效期至2023年9月19日)</br>現(xiàn)場檢查時,受湛江市環(huán)境保護監(jiān)測站委托的湛江中科技術(shù)服務(wù)有限公司對該公司粉碎車間經(jīng)核定排放口排放的廢氣進行了采樣檢測,對純化車間經(jīng)核定排放口排放的廢氣進行了采樣檢測,對該公司經(jīng)核定的廢水排放口廢水進行了取樣檢測。</br>現(xiàn)場檢查時,該公司經(jīng)理劉明東全程陪同湛江市生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法人員進行現(xiàn)場檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
坡頭區(qū) | 中海石油(中國)有限公司湛江分公司 | 重點排污單位,特殊監(jiān)管對象 | 2021-01-0615:49:35 | 王超建,袁峰,葉明好 | 1、2020年11月19日11時15分至11時50分,我局執(zhí)法人員在中海石油(中國)有限公司湛江分公司物流工程師梁金生的陪同下對中海石油(中國)有限公司湛江分公司進行現(xiàn)場檢查,該公司主要經(jīng)營海上石油天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)。</br>2、現(xiàn)場檢查時,該公司危險廢棄物暫存料棚存放有含油污泥5.8噸、空化學(xué)藥劑桶和空油漆桶13.86噸,各類危險廢物均已按規(guī)范化要求進行存放。</br>3、該公司現(xiàn)場出示2020年(截止2020年10月)危險廢物產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移聯(lián)單。</br>4、該公司現(xiàn)場提供龍善環(huán)保股份有限公司寶安環(huán)保固廢處理廠的處置合同及該公司的危險廢物經(jīng)營許可證。</br>5、我局執(zhí)法人員對現(xiàn)場情況進行拍照取證。</br>(以下空白)</br> | ||
